Шаранта-Маритим департаментінің коммуналары Бағыттау мәзірі
Франция коммуналарының тізіміШаранта-Маритим департаментінің коммуналары
Шаранта-Маритим
Шаранта-Маритим департаментінің коммуналары
Jump to navigation
Jump to search
Төменде Шаранта-Маритим департаментінің 470 коммунасы көрсетілген.
Атауы | Французша атауы | Коды INSEE | Пошта индексі | Халқы | Жыл | Ауданы |
---|---|---|---|---|---|---|
Ави | Avy | 17027 | 17800 | &&&&&&&&&&&&0473.&&&&00473 | 2006 | 14,64 |
Агюдель | Agudelle | 17002 | 17500 | &&&&&&&&&&&&0114.&&&&00114 | 2006 | 5,36 |
Алла-Бокаж | Allas-Bocage | 17005 | 17150 | &&&&&&&&&&&&0175.&&&&00175 | 2006 | 10,87 |
Алла-Шампань | Allas-Champagne | 17006 | 17500 | &&&&&&&&&&&&0224.&&&&00224 | 2006 | 7,65 |
Англие | Angliers | 17009 | 17540 | &&&&&&&&&&&&0664.&&&&00664 | 2006 | 10,74 |
Ангулен | Angoulins | 17010 | 17690 | &&&&&&&&&&&03701.&&&&003701 | 2006 | 7,86 |
Андии | Andilly | 17008 | 17230 | &&&&&&&&&&&01863.&&&&001863 | 2006 | 28,63 |
Ане | Anais | 17007 | 17540 | &&&&&&&&&&&&0270.&&&&00270 | 2006 | 9,44 |
Аннзе | Annezay | 17012 | 17380 | &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163 | 2006 | 7,43 |
Аннпон | Annepont | 17011 | 17350 | &&&&&&&&&&&&0276.&&&&00276 | 2006 | 8,81 |
Антезан-ла-Шапель | Antezant-la-Chapelle | 17013 | 17400 | &&&&&&&&&&&&0356.&&&&00356 | 2006 | 18,63 |
Аньер-ла-Жиро | Asnières-la-Giraud | 17022 | 17400 | &&&&&&&&&&&&0905.&&&&00905 | 2006 | 18,64 |
Арвер | Arvert | 17021 | 17530 | &&&&&&&&&&&03069.&&&&003069 | 2007 | 26,22 |
Ардийер | Ardillières | 17018 | 17290 | &&&&&&&&&&&&0775.&&&&00775 | 2007 | 15,70 |
Арс | Arces | 17015 | 17120 | &&&&&&&&&&&&0608.&&&&00608 | 2006 | 21,74 |
Арс-ан-Ре | Ars-en-Ré | 17019 | 17590 | &&&&&&&&&&&01312.&&&&001312 | 2006 | 10,95 |
Артенак | Arthenac | 17020 | 17520 | &&&&&&&&&&&&0322.&&&&00322 | 2006 | 12,66 |
Аршенже | Archingeay | 17017 | 17380 | &&&&&&&&&&&&0597.&&&&00597 | 2006 | 16,61 |
Аршиак | Archiac | 17016 | 17520 | &&&&&&&&&&&&0815.&&&&00815 | 2006 | 4,48 |
Базож | Bazauges | 17035 | 17490 | &&&&&&&&&&&&0125.&&&&00125 | 2006 | 8,28 |
Баланзак | Balanzac | 17030 | 17600 | &&&&&&&&&&&&0449.&&&&00449 | 2006 | 12,75 |
Баллан | Ballans | 17031 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0200.&&&&00200 | 2006 | 6,94 |
Баллон | Ballon | 17032 | 17290 | &&&&&&&&&&&&0647.&&&&00647 | 2007 | 12,18 |
Баньизо | Bagnizeau | 17029 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0192.&&&&00192 | 2006 | 9,63 |
Барзан | Barzan | 17034 | 17120 | &&&&&&&&&&&&0449.&&&&00449 | 2006 | 8,07 |
Беденак | Bedenac | 17038 | 17210 | &&&&&&&&&&&&0548.&&&&00548 | 2006 | 40,23 |
Беллюир | Belluire | 17039 | 17800 | &&&&&&&&&&&&0169.&&&&00169 | 2006 | 4,50 |
Бенон | Benon | 17041 | 17170 | &&&&&&&&&&&&0663.&&&&00663 | 2006 | 46,62 |
Берклу | Bercloux | 17042 | 17770 | &&&&&&&&&&&&0355.&&&&00355 | 2006 | 9,35 |
Берле | Beurlay | 17045 | 17250 | &&&&&&&&&&&&0937.&&&&00937 | 2006 | 9,71 |
Берне-Сен-Мартен | Bernay-Saint-Martin | 17043 | 17330 | &&&&&&&&&&&&0713.&&&&00713 | 2006 | 24,9 |
Берней | Berneuil | 17044 | 17460 | &&&&&&&&&&&&0926.&&&&00926 | 2006 | 25,45 |
Бинье | Bignay | 17046 | 17400 | &&&&&&&&&&&&0395.&&&&00395 | 2007 | 8,73 |
Бирон | Biron | 17047 | 17800 | &&&&&&&&&&&&0234.&&&&00234 | 2006 | 8,71 |
Бланзак-ле-Мата | Blanzac-lès-Matha | 17048 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0322.&&&&00322 | 2006 | 9,42 |
Бланзе-сюр-Бутонн | Blanzay-sur-Boutonne | 17049 | 17470 | &&&&&&&&&&&&&092.&&&&0092 | 2006 | 5,75 |
Бове-сюр-Мата | Beauvais-sur-Matha | 17037 | 17490 | &&&&&&&&&&&&0712.&&&&00712 | 2006 | 12,48 |
Боже | Beaugeay | 17036 | 17620 | &&&&&&&&&&&&0542.&&&&00542 | 2006 | 14,51 |
Бор | Bords | 17053 | 17430 | &&&&&&&&&&&01231.&&&&001231 | 2006 | 15,47 |
Боресс-е-Мартрон | Boresse-et-Martron | 17054 | 17270 | &&&&&&&&&&&&0178.&&&&00178 | 2006 | 11,19 |
Боскамнан | Boscamnant | 17055 | 17360 | &&&&&&&&&&&&0336.&&&&00336 | 2006 | 13,98 |
Бран | Bran | 17061 | 17210 | &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122 | 2006 | 4,14 |
Бредон | Bresdon | 17062 | 17490 | &&&&&&&&&&&&0263.&&&&00263 | 2006 | 16,67 |
Брее | Breuillet | 17064 | 17920 | &&&&&&&&&&&02495.&&&&002495 | 2006 | 19,99 |
Брей-ла-Реорт | Breuil-la-Réorte | 17063 | 17700 | &&&&&&&&&&&&0344.&&&&00344 | 2007 | 16,07 |
Брей-Манье | Breuil-Magné | 17065 | 17870 | &&&&&&&&&&&01468.&&&&001468 | 2006 | 22,25 |
Брив-сюр-Шарант | Brives-sur-Charente | 17069 | 17800 | &&&&&&&&&&&&0223.&&&&00223 | 2006 | 5,94 |
Бризамбур | Brizambourg | 17070 | 17770 | &&&&&&&&&&&&0843.&&&&00843 | 2006 | 21,26 |
Бри-су-Аршиак | Brie-sous-Archiac | 17066 | 17520 | &&&&&&&&&&&&0232.&&&&00232 | 2006 | 7,49 |
Бри-су-Мата | Brie-sous-Matha | 17067 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184 | 2006 | 6,3 |
Бри-су-Мортань | Brie-sous-Mortagne | 17068 | 17120 | &&&&&&&&&&&&0247.&&&&00247 | 2006 | 7,22 |
Буа | Bois | 17050 | 17240 | &&&&&&&&&&&&0447.&&&&00447 | 2006 | 21,12 |
Буаредон | Boisredon | 17052 | 17150 | &&&&&&&&&&&&0621.&&&&00621 | 2006 | 21,60 |
Буе | Bouhet | 17057 | 17540 | &&&&&&&&&&&&0690.&&&&00690 | 2007 | 15,20 |
Буньо | Bougneau | 17056 | 17800 | &&&&&&&&&&&&0500.&&&&00500 | 2006 | 14,54 |
Бурнеф | Bourgneuf | 17059 | 17220 | &&&&&&&&&&&01058.&&&&001058 | 2006 | 2,68 |
Бурсфран-ле-Шапю | Bourcefranc-le-Chapus | 17058 | 17560 | &&&&&&&&&&&03275.&&&&003275 | 2006 | 12,40 |
Бутенак-Туван | Boutenac-Touvent | 17060 | 17120 | &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 | 2006 | 3,11 |
Бюри | Burie | 17072 | 17770 | &&&&&&&&&&&01259.&&&&001259 | 2007 | 9,19 |
Бюссак-сюр-Шарант | Bussac-sur-Charente | 17073 | 17100 | &&&&&&&&&&&01247.&&&&001247 | 2007 | 9,98 |
Бюссак-Форе | Bussac-Forêt | 17074 | 17210 | &&&&&&&&&&&&0938.&&&&00938 | 2006 | 34,78 |
Вандре | Vandré | 17457 | 17700 | &&&&&&&&&&&&0743.&&&&00743 | 2007 | 14,57 |
Ванзак | Vanzac | 17458 | 17500 | &&&&&&&&&&&&0175.&&&&00175 | 2006 | 6,39 |
Варез | Varaize | 17459 | 17400 | &&&&&&&&&&&&0578.&&&&00578 | 2006 | 20,48 |
Варзе | Varzay | 17460 | 17460 | &&&&&&&&&&&&0731.&&&&00731 | 2007 | 14,04 |
Венеран | Vénérand | 17462 | 17100 | &&&&&&&&&&&&0678.&&&&00678 | 2007 | 9,65 |
Верван | Vervant | 17467 | 17400 | &&&&&&&&&&&&0203.&&&&00203 | 2006 | 5,62 |
Вержеру | Vergeroux | 17463 | 17300 | &&&&&&&&&&&&0942.&&&&00942 | 2006 | 5,53 |
Верин | Vérines | 17466 | 17540 | &&&&&&&&&&&01642.&&&&001642 | 2006 | 13,35 |
Вернье | Vergné | 17464 | 17330 | &&&&&&&&&&&&0152.&&&&00152 | 2006 | 8 |
Вибрак | Vibrac | 17468 | 17130 | &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163 | 2006 | 5,02 |
Виллар-ан-Пон | Villars-en-Pons | 17469 | 17260 | &&&&&&&&&&&&0532.&&&&00532 | 2006 | 13,32 |
Виллар-ле-Буа | Villars-les-Bois | 17470 | 17770 | &&&&&&&&&&&&0250.&&&&00250 | 2006 | 8,60 |
Вильду | Villedoux | 17472 | 17230 | &&&&&&&&&&&01092.&&&&001092 | 2006 | 15,84 |
Вилье-Кутюр | Villiers-Couture | 17477 | 17510 | &&&&&&&&&&&&0156.&&&&00156 | 2006 | 8,37 |
Вильксавье | Villexavier | 17476 | 17500 | &&&&&&&&&&&&0299.&&&&00299 | 2006 | 9,97 |
Вильморен | Villemorin | 17473 | 17470 | &&&&&&&&&&&&0128.&&&&00128 | 2006 | 10,67 |
Вильнев-ла-Контесс | Villeneuve-la-Comtesse | 17474 | 17330 | &&&&&&&&&&&&0690.&&&&00690 | 2006 | 15,9 |
Вина | Vinax | 17478 | 17510 | &&&&&&&&&&&&&062.&&&&0062 | 2006 | 9,19 |
Виролле | Virollet | 17479 | 17260 | &&&&&&&&&&&&0256.&&&&00256 | 2006 | 10,01 |
Вирсон | Virson | 17480 | 17290 | &&&&&&&&&&&&0656.&&&&00656 | 2007 | 9,92 |
Во-сюр-Мер | Vaux-sur-Mer | 17461 | 17640 | &&&&&&&&&&&03785.&&&&003785 | 2007 | 5,97 |
Вуассе | Voissay | 17481 | 17400 | &&&&&&&&&&&&0146.&&&&00146 | 2006 | 5,06 |
Вуе | Vouhé | 17482 | 17700 | &&&&&&&&&&&&0571.&&&&00571 | 2007 | 15,61 |
Гитиньер | Guitinières | 17187 | 17500 | &&&&&&&&&&&&0400.&&&&00400 | 2006 | 9,18 |
Гранжан | Grandjean | 17181 | 17350 | &&&&&&&&&&&&0246.&&&&00246 | 2006 | 6,10 |
Грезак | Grézac | 17183 | 17120 | &&&&&&&&&&&&0675.&&&&00675 | 2006 | 20,06 |
Гурвиллетт | Gourvillette | 17180 | 17490 | &&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106 | 2006 | 8,01 |
Дампьерр-сюр-Бутонн | Dampierre-sur-Boutonne | 17138 | 17470 | &&&&&&&&&&&&0297.&&&&00297 | 2006 | 14,04 |
Деий-сюр-ле-Миньон | Dœuil-sur-le-Mignon | 17139 | 17330 | &&&&&&&&&&&&0325.&&&&00325 | 2006 | 19,33 |
Долю-д'Олерон | Dolus-d'Oléron | 17140 | 17550 | &&&&&&&&&&&03145.&&&&003145 | 2006 | 29,02 |
Домпьерр-сюр-Мер | Dompierre-sur-Mer | 17142 | 17139 | &&&&&&&&&&&05277.&&&&005277 | 2007 | 18,35 |
Домпьерр-сюр-Шарант | Dompierre-sur-Charente | 17141 | 17610 | &&&&&&&&&&&&0438.&&&&00438 | 2006 | 8,29 |
Егрефей-д'Они | Aigrefeuille-d'Aunis | 17003 | 17290 | &&&&&&&&&&&03577.&&&&003577 | 2007 | 16,76 |
Ейтре | Aytré | 17028 | 17440 | &&&&&&&&&&&08806.&&&&008806 | 2007 | 12,22 |
Експирмон | Expiremont | 17156 | 17130 | &&&&&&&&&&&&0116.&&&&00116 | 2006 | 5,66 |
Екуае | Écoyeux | 17147 | 17770 | &&&&&&&&&&&01152.&&&&001152 | 2007 | 20,34 |
Екюра | Écurat | 17148 | 17810 | &&&&&&&&&&&&0420.&&&&00420 | 2007 | 10,55 |
Ем | Haimps | 17188 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0491.&&&&00491 | 2006 | 18,47 |
Енанд | Esnandes | 17153 | 17137 | &&&&&&&&&&&01988.&&&&001988 | 2006 | 7,45 |
Епарнь | Épargnes | 17152 | 17120 | &&&&&&&&&&&&0781.&&&&00781 | 2006 | 23,40 |
Етоль | Étaules | 17155 | 17750 | &&&&&&&&&&&02090.&&&&002090 | 2006 | 11,55 |
Ешебрюн | Échebrune | 17145 | 17800 | &&&&&&&&&&&&0491.&&&&00491 | 2006 | 17,08 |
Ешие | Échillais | 17146 | 17620 | &&&&&&&&&&&02894.&&&&002894 | 2006 | 14,72 |
Жазенн | Jazennes | 17196 | 17460 | &&&&&&&&&&&&0460.&&&&00460 | 2006 | 10,84 |
Жарнак-Шампань | Jarnac-Champagne | 17192 | 17520 | &&&&&&&&&&&&0755.&&&&00755 | 2006 | 21,95 |
Же | Geay | 17171 | 17250 | &&&&&&&&&&&&0626.&&&&00626 | 2006 | 15,9 |
Жемозак | Gémozac | 17172 | 17260 | &&&&&&&&&&&02527.&&&&002527 | 2006 | 31,93 |
Женуе | Genouillé | 17174 | 17430 | &&&&&&&&&&&&0743.&&&&00743 | 2006 | 34,41 |
Жерминьяк | Germignac | 17175 | 17520 | &&&&&&&&&&&&0579.&&&&00579 | 2006 | 14,42 |
Жибурн | Gibourne | 17176 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0114.&&&&00114 | 2006 | 11 |
Живрезак | Givrezac | 17178 | 17260 | &&&&&&&&&&&&&057.&&&&0057 | 2006 | 2,70 |
Жонзак | Jonzac | 17197 | 17500 | &&&&&&&&&&&03511.&&&&003511 | 2007 | 13,09 |
Жуик | Juicq | 17198 | 17770 | &&&&&&&&&&&&0179.&&&&00179 | 2006 | 9,25 |
Жусса | Jussas | 17199 | 17130 | &&&&&&&&&&&&0101.&&&&00101 | 2006 | 9,11 |
Ив | Yves | 17483 | 17340 | &&&&&&&&&&&01359.&&&&001359 | 2006 | 25,75 |
Иер-Бруаж | Hiers-Brouage | 17189 | 17320 | &&&&&&&&&&&&0627.&&&&00627 | 2006 | 31,35 |
Кабарйо | Cabariot | 17075 | 17430 | &&&&&&&&&&&01149.&&&&001149 | 2006 | 15,12 |
Клаветт | Clavette | 17109 | 17220 | &&&&&&&&&&&&0883.&&&&00883 | 2006 | 6,29 |
Клам | Clam | 17108 | 17240 | &&&&&&&&&&&&0323.&&&&00323 | 2006 | 6,83 |
Клерак | Clérac | 17110 | 17270 | &&&&&&&&&&&&0932.&&&&00932 | 2006 | 43,08 |
Клион | Clion | 17111 | 17240 | &&&&&&&&&&&&0750.&&&&00750 | 2006 | 15,84 |
Коз | Cozes | 17131 | 17120 | &&&&&&&&&&&01915.&&&&001915 | 2006 | 16,56 |
Коломбье | Colombiers | 17115 | 17460 | &&&&&&&&&&&&0321.&&&&00321 | 2007 | 7,14 |
Консак | Consac | 17116 | 17150 | &&&&&&&&&&&&0237.&&&&00237 | 2006 | 9,13 |
Контре | Contré | 17117 | 17470 | &&&&&&&&&&&&0148.&&&&00148 | 2006 | 12,32 |
Кориньяк | Corignac | 17118 | 17130 | &&&&&&&&&&&&0321.&&&&00321 | 2006 | 11,57 |
Корм-Еклюз | Corme-Écluse | 17119 | 17600 | &&&&&&&&&&&&0957.&&&&00957 | 2006 | 17,49 |
Корм-Руаяль | Corme-Royal | 17120 | 17600 | &&&&&&&&&&&01507.&&&&001507 | 2006 | 27,18 |
Краван | Cravans | 17133 | 17260 | &&&&&&&&&&&&0677.&&&&00677 | 2006 | 14,72 |
Кразанн | Crazannes | 17134 | 17350 | &&&&&&&&&&&&0432.&&&&00432 | 2006 | 4,81 |
Крамшабан | Cramchaban | 17132 | 17170 | &&&&&&&&&&&&0554.&&&&00554 | 2006 | 16,06 |
Крессе | Cressé | 17135 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0255.&&&&00255 | 2006 | 10,96 |
Круа-Шапо | Croix-Chapeau | 17136 | 17220 | &&&&&&&&&&&01063.&&&&001063 | 2006 | 4,83 |
Ку | Coux | 17130 | 17130 | &&&&&&&&&&&&0433.&&&&00433 | 2006 | 13,21 |
Куавер | Coivert | 17114 | 17330 | &&&&&&&&&&&&0228.&&&&00228 | 2006 | 14,78 |
Кулонж | Coulonges | 17122 | 17800 | &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 | 2006 | 9,16 |
Куран | Courant | 17124 | 17330 | &&&&&&&&&&&&0337.&&&&00337 | 2006 | 15,46 |
Куркури | Courcoury | 17128 | 17100 | &&&&&&&&&&&&0699.&&&&00699 | 2007 | 12,66 |
Курпиньяк | Courpignac | 17129 | 17130 | &&&&&&&&&&&&0400.&&&&00400 | 2006 | 14,97 |
Курсель | Courcelles | 17125 | 17400 | &&&&&&&&&&&&0435.&&&&00435 | 2006 | 6,77 |
Курсон | Courçon | 17127 | 17170 | &&&&&&&&&&&01456.&&&&001456 | 2006 | 19,11 |
Курсрак | Courcerac | 17126 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 | 2006 | 6,2 |
Ла-Бард | La Barde | 17033 | 17360 | &&&&&&&&&&&&0410.&&&&00410 | 2006 | 21,25 |
Ла-Бенат | La Benâte | 17040 | 17400 | &&&&&&&&&&&&0410.&&&&00410 | 2006 | 11,07 |
Ла-Бре-ле-Бен | La Brée-les-Bains | 17486 | 17840 | &&&&&&&&&&&&0742.&&&&00742 | 2006 | 7,27 |
Ла-Брусс | La Brousse | 17071 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0498.&&&&00498 | 2006 | 18,84 |
Ла-Валле | La Vallée | 17455 | 17250 | &&&&&&&&&&&&0670.&&&&00670 | 2006 | 16,37 |
Ла-Вернь | La Vergne | 17465 | 17400 | &&&&&&&&&&&&0606.&&&&00606 | 2006 | 13,97 |
Ла-Вильдье | La Villedieu | 17471 | 17470 | &&&&&&&&&&&&0232.&&&&00232 | 2006 | 22,27 |
Ла-Грев-сюр-Миньон | La Grève-sur-Mignon | 17182 | 17170 | &&&&&&&&&&&&0414.&&&&00414 | 2006 | 11,48 |
Ла-Гриппери-Сен-Семфорьян | La Gripperie-Saint-Symphorien | 17184 | 17620 | &&&&&&&&&&&&0446.&&&&00446 | 2006 | 18,16 |
Ла-Жар | La Jard | 17179 | 17100 | &&&&&&&&&&&&0301.&&&&00301 | 2007 | 8,48 |
Ла-Жарн | La Jarne | 17193 | 17220 | &&&&&&&&&&&02211.&&&&002211 | 2007 | 8,42 |
Ла-Жарри | La Jarrie | 17194 | 17220 | &&&&&&&&&&&02790.&&&&002790 | 2006 | 9,45 |
Ла-Жарри-Одуен | La Jarrie-Audouin | 17195 | 17330 | &&&&&&&&&&&&0254.&&&&00254 | 2006 | 8,41 |
Ла-Женетуз | La Genétouze | 17173 | 17360 | &&&&&&&&&&&&0216.&&&&00216 | 2006 | 37,03 |
Ла-Клисс | La Clisse | 17112 | 17600 | &&&&&&&&&&&&0518.&&&&00518 | 2006 | 5,18 |
Ла-Клотт | La Clotte | 17113 | 17360 | &&&&&&&&&&&&0531.&&&&00531 | 2006 | 17,84 |
Ла-Круа-Контесс | La Croix-Comtesse | 17137 | 17330 | &&&&&&&&&&&&0167.&&&&00167 | 2006 | 2,62 |
Ла-Куард-сюр-Мер | La Couarde-sur-Mer | 17121 | 17670 | &&&&&&&&&&&01231.&&&&001231 | 2006 | 8,80 |
Ла-Лень | La Laigne | 17201 | 17170 | &&&&&&&&&&&&0267.&&&&00267 | 2006 | 4,26 |
Ла-Ронд | La Ronde | 17303 | 17170 | &&&&&&&&&&&&0851.&&&&00851 | 2006 | 20,79 |
Ла-Рошель | La Rochelle | 17300 | 17000 | &&&&&&&&&&077196.&&&&0077 196 | 2006 | 28,43 |
Ла-Трамблад | La Tremblade | 17452 | 17390 | &&&&&&&&&&&04474.&&&&004474 | 2007 | 69,13 |
Ла-Флотт | La Flotte | 17161 | 17630 | &&&&&&&&&&&02923.&&&&002923 | 2007 | 12,32 |
Ла-Фредьер | La Frédière | 17169 | 17770 | &&&&&&&&&&&&&075.&&&&0075 | 2006 | 2,89 |
Ла-Шапель-де-По | La Chapelle-des-Pots | 17089 | 17100 | &&&&&&&&&&&&0890.&&&&00890 | 2007 | 10,27 |
Лагор | Lagord | 17200 | 17140 | &&&&&&&&&&&07054.&&&&007054 | 2007 | 8,04 |
Ланд | Landes | 17202 | 17380 | &&&&&&&&&&&&0542.&&&&00542 | 2006 | 16,05 |
Ландре | Landrais | 17203 | 17290 | &&&&&&&&&&&&0629.&&&&00629 | 2007 | 15,40 |
Ле-Буа-Плаж-ан-Ре | Le Bois-Plage-en-Ré | 17051 | 17580 | &&&&&&&&&&&02303.&&&&002303 | 2007 | 12,18 |
Ле-Ге-д'Аллере | Le Gué-d'Alleré | 17186 | 17540 | &&&&&&&&&&&&0667.&&&&00667 | 2006 | 7,55 |
Ле-Гон | Les Gonds | 17179 | 17100 | &&&&&&&&&&&01576.&&&&001576 | 2007 | 12,96 |
Ле-Гран-Виллаж-Плаж | Le Grand-Village-Plage | 17485 | 17370 | &&&&&&&&&&&&0970.&&&&00970 | 2006 | 6,05 |
Ле-Гюа | Le Gua | 17185 | 17600 | &&&&&&&&&&&01953.&&&&001953 | 2006 | 36,09 |
Ле-Дуе | Le Douhet | 17143 | 17100 | &&&&&&&&&&&&0700.&&&&00700 | 2007 | 18,35 |
Ле-Жик | Le Gicq | 17177 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0113.&&&&00113 | 2006 | 5,97 |
Ле-Мат | Les Mathes | 17225 | 17570 | &&&&&&&&&&&01668.&&&&001668 | 2006 | 34,38 |
Ле-Мен | Le Mung | 17252 | 17350 | &&&&&&&&&&&&0263.&&&&00263 | 2006 | 7,52 |
Ле-Нуе | Les Nouillers | 17266 | 17380 | &&&&&&&&&&&&0623.&&&&00623 | 2006 | 24,15 |
Ле-Пен | Le Pin | 17276 | 17210 | &&&&&&&&&&&&&073.&&&&0073 | 2006 | 2,46 |
Ле-Порт-ан-Ре | Les Portes-en-Ré | 17286 | 17880 | &&&&&&&&&&&&0647.&&&&00647 | 2006 | 8,51 |
Ле-Сер | Le Seure | 17426 | 17770 | &&&&&&&&&&&&0240.&&&&00240 | 2006 | 5,68 |
Ле-Ту | Le Thou | 17447 | 17290 | &&&&&&&&&&&01369.&&&&001369 | 2007 | 19,00 |
Ле-Туш-де-Периньи | Les Touches-de-Périgny | 17451 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0535.&&&&00535 | 2006 | 21,56 |
Ле-Фую | Le Fouilloux | 17167 | 17270 | &&&&&&&&&&&&0664.&&&&00664 | 2006 | 29,55 |
Ле-Шато-д'Олерон | Le Château-d'Oléron | 17093 | 17480 | &&&&&&&&&&&03884.&&&&003884 | 2006 | 15,67 |
Ле-Ше | Le Chay | 17097 | 17600 | &&&&&&&&&&&&0700.&&&&00700 | 2006 | 12,01 |
Л'Егий | L'Éguille | 17151 | 17600 | &&&&&&&&&&&&0870.&&&&00870 | 2006 | 5,49 |
Лез-Еглиз-д'Аржантей | Les Églises-d'Argenteuil | 17150 | 17400 | &&&&&&&&&&&&0521.&&&&00521 | 2006 | 14,29 |
Лез-Едю | Les Éduts | 17149 | 17510 | &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 | 2006 | 8,05 |
Лез-Ессар | Les Essards | 17154 | 17250 | &&&&&&&&&&&&0555.&&&&00555 | 2006 | 9,66 |
Леовиль | Léoville | 17204 | 17500 | &&&&&&&&&&&&0308.&&&&00308 | 2006 | 9,89 |
Лозе | Lozay | 17213 | 17330 | &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163 | 2006 | 11,85 |
Лонжев | Longèves | 17208 | 17230 | &&&&&&&&&&&&0683.&&&&00683 | 2006 | 12,63 |
Лонзак | Lonzac | 17209 | 17520 | &&&&&&&&&&&&0240.&&&&00240 | 2006 | 6,24 |
Лориньяк | Lorignac | 17210 | 17240 | &&&&&&&&&&&&0451.&&&&00451 | 2006 | 17,53 |
Луа | Loix | 17207 | 17111 | &&&&&&&&&&&&0703.&&&&00703 | 2006 | 6,70 |
Луар-ле-Маре | Loire-les-Marais | 17205 | 17870 | &&&&&&&&&&&&0333.&&&&00333 | 2006 | 12,46 |
Луаре-сюр-Ни | Loiré-sur-Nie | 17206 | 17470 | &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 | 2006 | 14,40 |
Лузиньяк | Louzignac | 17212 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163 | 2006 | 6,13 |
Луле | Loulay | 17211 | 17330 | &&&&&&&&&&&&0738.&&&&00738 | 2006 | 7,3 |
Л'Умо | L'Houmeau | 17190 | 17137 | &&&&&&&&&&&02129.&&&&002129 | 2006 | 4,22 |
Люссак | Lussac | 17215 | 17500 | &&&&&&&&&&&&&048.&&&&0048 | 2006 | 1,72 |
Люссан | Lussant | 17216 | 17430 | &&&&&&&&&&&&0890.&&&&00890 | 2006 | 8,79 |
Люша | Luchat | 17214 | 17600 | &&&&&&&&&&&&0321.&&&&00321 | 2006 | 4,67 |
Мазере | Mazeray | 17226 | 17400 | &&&&&&&&&&&&0881.&&&&00881 | 2006 | 19,38 |
Мазероль | Mazerolles | 17227 | 17800 | &&&&&&&&&&&&0252.&&&&00252 | 2006 | 5,23 |
Маквиль | Macqueville | 17217 | 17490 | &&&&&&&&&&&&0297.&&&&00297 | 2006 | 11,21 |
Маран | Marans | 17218 | 17230 | &&&&&&&&&&&04655.&&&&004655 | 2007 | 82,49 |
Маренн | Marennes | 17219 | 17320 | &&&&&&&&&&&05315.&&&&005315 | 2007 | 20,09 |
Мариньяк | Marignac | 17220 | 17800 | &&&&&&&&&&&&0379.&&&&00379 | 2006 | 13,50 |
Марсе | Marsais | 17221 | 17700 | &&&&&&&&&&&&0868.&&&&00868 | 2007 | 23,98 |
Марсии | Marsilly | 17222 | 17137 | &&&&&&&&&&&02438.&&&&002438 | 2006 | 11,91 |
Массак | Massac | 17223 | 17490 | &&&&&&&&&&&&0177.&&&&00177 | 2006 | 9,15 |
Мата | Matha | 17224 | 17160 | &&&&&&&&&&&02107.&&&&002107 | 2006 | 19,08 |
Ме | Meux | 17233 | 17500 | &&&&&&&&&&&&0291.&&&&00291 | 2006 | 8,23 |
Меди | Médis | 17228 | 17600 | &&&&&&&&&&&02570.&&&&002570 | 2006 | 23,46 |
Мериньяк | Mérignac | 17229 | 17210 | &&&&&&&&&&&&0202.&&&&00202 | 2006 | 4,41 |
Мерсак | Meursac | 17232 | 17120 | &&&&&&&&&&&01100.&&&&001100 | 2006 | 26,17 |
Мессак | Messac | 17231 | 17130 | &&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109 | 2006 | 7,24 |
Меше-сюр-Жиронд | Meschers-sur-Gironde | 17230 | 17132 | &&&&&&&&&&&02619.&&&&002619 | 2006 | 15,98 |
Мигре | Migré | 17234 | 17330 | &&&&&&&&&&&&0335.&&&&00335 | 2007 | 14,3 |
Мигрон | Migron | 17235 | 17770 | &&&&&&&&&&&&0619.&&&&00619 | 2006 | 15,06 |
Мирамбо | Mirambeau | 17236 | 17150 | &&&&&&&&&&&01454.&&&&001454 | 2006 | 26,94 |
Моез | Moëze | 17237 | 17780 | &&&&&&&&&&&&0518.&&&&00518 | 2006 | 21,17 |
Мон | Mons | 17239 | 17160 | &&&&&&&&&&&&0455.&&&&00455 | 2006 | 15,63 |
Монак | Mosnac | 17250 | 17240 | &&&&&&&&&&&&0465.&&&&00465 | 2006 | 12,44 |
Монгвион | Montguyon | 17241 | 17270 | &&&&&&&&&&&01455.&&&&001455 | 2006 | 18,18 |
Монлье-ла-Гард | Montlieu-la-Garde | 17243 | 17210 | &&&&&&&&&&&01318.&&&&001318 | 2006 | 31,60 |
