Liste des communes de la Charente-Maritime Sommaire Historique | Liste des communes | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigation« Département de la Charente-Maritime »mm
Liste de communes françaisesListe en rapport avec la Charente-Maritime
départementFranceListe des anciennes communes de la Charente-Maritime
Liste des communes de la Charente-Maritime
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Pour les autres listes de communes françaises, voir Listes des communes de France.
|
Cette page recense les communes du département de la Charente-Maritime en France. La Charente-Maritime comprend 463 communes au 1er janvier 2019[1].
Sommaire
1 Historique
2 Liste des communes
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Articles connexes
Historique |
Le département de Charente-Maritime a été créé le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789.
Suite à la création de 7 « communes nouvelles » depuis 2016, leur nombre est passé de 472 à 463, la dernière création datant de janvier 2019 (voir la Liste des anciennes communes de la Charente-Maritime).
Liste des communes |
Nom | Code Insee | Code postal | Arrondissement | Canton | Intercommunalité | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) | Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Rochelle (préfecture) | 17300 | 17000 | La Rochelle | La Rochelle-1 La Rochelle-2 La Rochelle-3 | CA de La Rochelle | 28,43 | 75 736 (2016) | 2 664 | |
Agudelle | 17002 | 17500 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 5,36 | 134 (2016) | 25 | |
Aigrefeuille-d'Aunis | 17003 | 17290 | Rochefort | Surgères | CC Aunis Sud | 16,76 | 3 958 (2016) | 236 | |
Allas-Bocage | 17005 | 17150 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 10,87 | 196 (2016) | 18 | |
Allas-Champagne | 17006 | 17500 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 7,65 | 275 (2016) | 36 | |
Anais | 17007 | 17540 | Rochefort | La Jarrie | CC Aunis Sud | 9,44 | 323 (2016) | 34 | |
Andilly | 17008 | 17230 | La Rochelle | Marans | CC Aunis Atlantique | 28,63 | 2 217 (2016) | 77 | |
Angliers | 17009 | 17540 | La Rochelle | Marans | CC Aunis Atlantique | 10,74 | 1 029 (2016) | 96 | |
Angoulins | 17010 | 17690 | La Rochelle | Châtelaillon-Plage | CA de La Rochelle | 7,86 | 3 880 (2016) | 494 | |
Annepont | 17011 | 17350 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 8,81 | 369 (2016) | 42 | |
Annezay | 17012 | 17380 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 7,43 | 167 (2016) | 22 | |
Antezant-la-Chapelle | 17013 | 17400 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 18,63 | 351 (2016) | 19 | |
Arces | 17015 | 17120 | Saintes | Saintonge Estuaire | CA Royan Atlantique | 21,74 | 746 (2016) | 34 | |
Archiac | 17016 | 17520 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 4,48 | 770 (2016) | 172 | |
Archingeay | 17017 | 17380 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 16,61 | 673 (2016) | 41 | |
Ardillières | 17018 | 17290 | Rochefort | Surgères | CC Aunis Sud | 15,70 | 846 (2016) | 54 | |
Ars-en-Ré | 17019 | 17590 | La Rochelle | L'Île de Ré | CC de l'île de Ré | 10,95 | 1 312 (2016) | 120 | |
Arthenac | 17020 | 17520 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 12,66 | 342 (2016) | 27 | |
Arvert | 17021 | 17530 | Rochefort | La Tremblade | CA Royan Atlantique | 26,22 | 3 412 (2016) | 130 | |
Asnières-la-Giraud | 17022 | 17400 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 18,64 | 1 041 (2016) | 56 | |
Aujac | 17023 | 17770 | Saint-Jean-d'Angély | Chaniers | Vals de Saintonge Communauté | 8,73 | 359 (2016) | 41 | |
Aulnay | 17024 | 17470 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 30,97 | 1 394 (2016) | 45 | |
Aumagne | 17025 | 17770 | Saint-Jean-d'Angély | Chaniers | Vals de Saintonge Communauté | 20,50 | 710 (2016) | 35 | |
Authon-Ébéon | 17026 | 17770 | Saint-Jean-d'Angély | Chaniers | Vals de Saintonge Communauté | 11,65 | 399 (2016) | 34 | |
Avy | 17027 | 17800 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 14,64 | 477 (2016) | 33 | |
Aytré | 17028 | 17440 | La Rochelle | Aytré | CA de La Rochelle | 12,22 | 8 706 (2016) | 712 | |
Bagnizeau | 17029 | 17160 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 9,63 | 201 (2016) | 21 | |
Balanzac | 17030 | 17600 | Saintes | Saint-Porchaire | CC Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge | 12,75 | 548 (2016) | 43 | |
Ballans | 17031 | 17160 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 6,94 | 198 (2016) | 29 | |
Ballon | 17032 | 17290 | Rochefort | Surgères | CC Aunis Sud | 12,18 | 793 (2016) | 65 | |
Barzan | 17034 | 17120 | Saintes | Saintonge Estuaire | CA Royan Atlantique | 8,07 | 471 (2016) | 58 | |
Bazauges | 17035 | 17490 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 8,28 | 121 (2016) | 15 | |
Beaugeay | 17036 | 17620 | Rochefort | Marennes | CA Rochefort Océan | 14,51 | 769 (2016) | 53 | |
Beauvais-sur-Matha | 17037 | 17490 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 12,48 | 629 (2016) | 50 | |
Bedenac | 17038 | 17210 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 40,23 | 683 (2016) | 17 | |
Belluire | 17039 | 17800 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 4,50 | 211 (2016) | 47 | |
Benon | 17041 | 17170 | La Rochelle | Marans | CC Aunis Atlantique | 46,62 | 1 599 (2016) | 34 | |
Bercloux | 17042 | 17770 | Saint-Jean-d'Angély | Chaniers | Vals de Saintonge Communauté | 9,35 | 443 (2016) | 47 | |
Bernay-Saint-Martin | 17043 | 17330 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 24,90 | 775 (2016) | 31 | |
Berneuil | 17044 | 17460 | Saintes | Thénac | CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole | 25,45 | 1 144 (2016) | 45 | |
Beurlay | 17045 | 17250 | Saintes | Saint-Porchaire | CC Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge | 9,71 | 1 032 (2016) | 106 | |
Bignay | 17046 | 17400 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 8,73 | 413 (2016) | 47 | |
Biron | 17047 | 17800 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 8,71 | 226 (2016) | 26 | |
Blanzac-lès-Matha | 17048 | 17160 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 9,42 | 336 (2016) | 36 | |
Blanzay-sur-Boutonne | 17049 | 17470 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 5,75 | 86 (2016) | 15 | |
Bois | 17050 | 17240 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 21,12 | 550 (2016) | 26 | |
Boisredon | 17052 | 17150 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 21,60 | 703 (2016) | 33 | |
Bords | 17053 | 17430 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 15,47 | 1 360 (2016) | 88 | |
Boresse-et-Martron | 17054 | 17270 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 11,19 | 215 (2016) | 19 | |
Boscamnant | 17055 | 17360 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 13,98 | 385 (2016) | 28 | |
Bougneau | 17056 | 17800 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 14,54 | 609 (2016) | 42 | |
Bouhet | 17057 | 17540 | Rochefort | La Jarrie | CC Aunis Sud | 15,20 | 894 (2016) | 59 | |
Bourcefranc-le-Chapus | 17058 | 17560 | Rochefort | Marennes | CC du Bassin de Marennes | 12,40 | 3 447 (2016) | 278 | |
Bourgneuf | 17059 | 17220 | La Rochelle | La Jarrie | CA de La Rochelle | 2,68 | 1 216 (2016) | 454 | |
Boutenac-Touvent | 17060 | 17120 | Saintes | Saintonge Estuaire | CA Royan Atlantique | 3,11 | 223 (2016) | 72 | |
Bran | 17061 | 17210 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 4,14 | 126 (2016) | 30 | |
Bresdon | 17062 | 17490 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 16,67 | 224 (2016) | 13 | |
Breuil-Magné | 17065 | 17870 | Rochefort | Tonnay-Charente | CA Rochefort Océan | 22,25 | 1 657 (2016) | 74 | |
Breuil-la-Réorte | 17063 | 17700 | Rochefort | Surgères | CC Aunis Sud | 16,07 | 456 (2016) | 28 | |
Breuillet | 17064 | 17920 | Rochefort | La Tremblade | CA Royan Atlantique | 19,99 | 2 847 (2016) | 142 | |
Brie-sous-Archiac | 17066 | 17520 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 7,49 | 240 (2016) | 32 | |
Brie-sous-Matha | 17067 | 17160 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 6,30 | 183 (2016) | 29 | |
Brie-sous-Mortagne | 17068 | 17120 | Saintes | Saintonge Estuaire | CA Royan Atlantique | 7,22 | 234 (2016) | 32 | |
Brives-sur-Charente | 17069 | 17800 | Jonzac | Thénac | CC de la Haute Saintonge | 5,94 | 241 (2016) | 41 | |
Brizambourg | 17070 | 17770 | Saint-Jean-d'Angély | Chaniers | Vals de Saintonge Communauté | 21,26 | 888 (2016) | 42 | |
Burie | 17072 | 17770 | Saintes | Chaniers | CA de Saintes | 9,19 | 1 272 (2016) | 138 | |
Bussac-Forêt | 17074 | 17210 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 34,78 | 1 023 (2016) | 29 | |
Bussac-sur-Charente | 17073 | 17100 | Saintes | Chaniers | CA de Saintes | 9,98 | 1 276 (2016) | 128 | |
Cabariot | 17075 | 17430 | Rochefort | Tonnay-Charente | CA Rochefort Océan | 15,12 | 1 324 (2016) | 88 | |
Celles | 17076 | 17520 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 6,00 | 326 (2016) | 54 | |
Cercoux | 17077 | 17270 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 41,88 | 1 177 (2016) | 28 | |
Chadenac | 17078 | 17800 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 14,11 | 489 (2016) | 35 | |
Chaillevette | 17079 | 17890 | Rochefort | La Tremblade | CA Royan Atlantique | 10,03 | 1 542 (2016) | 154 | |
Chambon | 17080 | 17290 | Rochefort | Surgères | CC Aunis Sud | 18,33 | 911 (2016) | 50 | |
Chamouillac | 17081 | 17130 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 8,19 | 375 (2016) | 46 | |
Champagnac | 17082 | 17500 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 12,89 | 525 (2016) | 41 | |
Champagne | 17083 | 17620 | Rochefort | Marennes | CA Rochefort Océan | 19,53 | 608 (2016) | 31 | |
Champagnolles | 17084 | 17240 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 17,03 | 634 (2016) | 37 | |
Champdolent | 17085 | 17430 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 12,02 | 399 (2016) | 33 | |
Chaniers | 17086 | 17610 | Saintes | Chaniers | CA de Saintes | 26,53 | 3 589 (2016) | 135 | |
Chantemerle-sur-la-Soie | 17087 | 17380 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 5,72 | 175 (2016) | 31 | |
Charron | 17091 | 17230 | La Rochelle | Marans | CC Aunis Atlantique | 37,54 | 1 981 (2016) | 53 | |
Chartuzac | 17092 | 17130 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 2,38 | 156 (2016) | 66 | |
Châtelaillon-Plage | 17094 | 17340 | La Rochelle | Châtelaillon-Plage | CA de La Rochelle | 6,59 | 5 923 (2016) | 899 | |
Chatenet | 17095 | 17210 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 9,64 | 228 (2016) | 24 | |
Chaunac | 17096 | 17130 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 2,26 | 85 (2016) | 38 | |
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet | 17098 | 17120 | Saintes | Saintonge Estuaire | CA Royan Atlantique | 20,23 | 588 (2016) | 29 | |
Chepniers | 17099 | 17210 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 28,21 | 662 (2015) | 23 | |
Chérac | 17100 | 17610 | Saintes | Chaniers | CA de Saintes | 29,88 | 1 094 (2016) | 37 | |
Cherbonnières | 17101 | 17470 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 16,58 | 347 (2016) | 21 | |
Chermignac | 17102 | 17460 | Saintes | Thénac | CA de Saintes | 13,43 | 1 251 (2016) | 93 | |
Chevanceaux | 17104 | 17210 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 21,77 | 1 015 (2016) | 47 | |
Chives | 17105 | 17510 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 20,66 | 338 (2016) | 16 | |
Cierzac | 17106 | 17520 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 5,20 | 300 (2016) | 58 | |
Ciré-d'Aunis | 17107 | 17290 | Rochefort | Surgères | CC Aunis Sud | 25,76 | 1 335 (2016) | 52 | |
Clam | 17108 | 17500 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 6,83 | 424 (2016) | 62 | |
Clavette | 17109 | 17220 | La Rochelle | La Jarrie | CA de La Rochelle | 6,29 | 1 357 (2016) | 216 | |
Clérac | 17110 | 17270 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 43,08 | 984 (2016) | 23 | |
Clion | 17111 | 17240 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 15,84 | 813 (2016) | 51 | |
Coivert | 17114 | 17330 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 14,78 | 212 (2016) | 14 | |
Colombiers | 17115 | 17460 | Saintes | Thénac | CA de Saintes | 7,14 | 315 (2016) | 44 | |
Consac | 17116 | 17150 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 9,13 | 214 (2016) | 23 | |
Contré | 17117 | 17470 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 12,32 | 142 (2016) | 12 | |
Corignac | 17118 | 17130 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 11,57 | 368 (2016) | 32 | |
Corme-Écluse | 17119 | 17600 | Saintes | Saujon | CA Royan Atlantique | 17,49 | 1 111 (2016) | 64 | |
Corme-Royal | 17120 | 17600 | Saintes | Thénac | CA de Saintes | 27,18 | 1 805 (2016) | 66 | |
Coulonges | 17122 | 17800 | Jonzac | Thénac | CC de la Haute Saintonge | 9,16 | 246 (2016) | 27 | |
Courant | 17124 | 17330 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 15,46 | 407 (2016) | 26 | |
Courcelles | 17125 | 17400 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 6,77 | 474 (2016) | 70 | |
Courcerac | 17126 | 17160 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 6,20 | 302 (2016) | 49 | |
Courçon | 17127 | 17170 | La Rochelle | Marans | CC Aunis Atlantique | 19,11 | 1 757 (2016) | 92 | |
Courcoury | 17128 | 17100 | Saintes | Thénac | CA de Saintes | 12,66 | 686 (2016) | 54 | |
Courpignac | 17129 | 17130 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 14,97 | 408 (2016) | 27 | |
Coux | 17130 | 17130 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 13,21 | 448 (2016) | 34 | |
Cozes | 17131 | 17120 | Saintes | Saintonge Estuaire | CA Royan Atlantique | 16,56 | 2 136 (2016) | 129 | |
Cramchaban | 17132 | 17170 | La Rochelle | Marans | CC Aunis Atlantique | 16,06 | 654 (2016) | 41 | |
Cravans | 17133 | 17260 | Saintes | Saintonge Estuaire | CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole | 14,72 | 854 (2016) | 58 | |
Crazannes | 17134 | 17350 | Saintes | Saint-Porchaire | CC Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge | 4,81 | 441 (2016) | 92 | |
Cressé | 17135 | 17160 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 10,96 | 239 (2016) | 22 | |
Croix-Chapeau | 17136 | 17220 | La Rochelle | La Jarrie | CA de La Rochelle | 4,83 | 1 240 (2016) | 257 | |
Dampierre-sur-Boutonne | 17138 | 17470 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 14,04 | 279 (2016) | 20 | |
Dolus-d'Oléron | 17140 | 17550 | Rochefort | L'Île d'Oléron | CC de l'Île-d'Oléron | 29,02 | 3 270 (2016) | 113 | |
Dompierre-sur-Charente | 17141 | 17610 | Saintes | Chaniers | CA de Saintes | 8,29 | 451 (2016) | 54 | |
Dompierre-sur-Mer | 17142 | 17139 | La Rochelle | Aytré | CA de La Rochelle | 18,35 | 5 387 (2016) | 294 | |
Dœuil-sur-le-Mignon | 17139 | 17330 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 19,33 | 339 (2016) | 18 | |
Échebrune | 17145 | 17800 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 17,08 | 486 (2016) | 28 | |
Échillais | 17146 | 17620 | Rochefort | Tonnay-Charente | CA Rochefort Océan | 14,72 | 3 512 (2016) | 239 | |
Écoyeux | 17147 | 17770 | Saintes | Chaniers | CA de Saintes | 20,34 | 1 352 (2016) | 66 | |
Écurat | 17148 | 17810 | Saintes | Saint-Porchaire | CA de Saintes | 10,55 | 470 (2016) | 45 | |
Épargnes | 17152 | 17120 | Saintes | Saintonge Estuaire | CA Royan Atlantique | 23,40 | 854 (2016) | 36 | |
Esnandes | 17153 | 17137 | La Rochelle | Lagord | CA de La Rochelle | 7,45 | 2 056 (2016) | 276 | |
Essouvert | 17277 | 17400 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 30,20 | 1 170 (2016) | 39 | |
Étaules | 17155 | 17750 | Rochefort | La Tremblade | CA Royan Atlantique | 11,55 | 2 398 (2016) | 208 | |
Expiremont | 17156 | 17130 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 5,66 | 128 (2016) | 23 | |
Fenioux | 17157 | 17350 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 9,36 | 159 (2016) | 17 | |
Ferrières | 17158 | 17170 | La Rochelle | Marans | CC Aunis Atlantique | 7,59 | 877 (2016) | 116 | |
Fléac-sur-Seugne | 17159 | 17800 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 8,28 | 374 (2016) | 45 | |
Floirac (Charente-Maritime) | 17160 | 17120 | Saintes | Saintonge Estuaire | CA Royan Atlantique | 16,02 | 375 (2015) | 23 | |
Fontaine-Chalendray | 17162 | 17510 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 18,86 | 205 (2016) | 11 | |
Fontaines-d'Ozillac | 17163 | 17500 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 13,87 | 516 (2016) | 37 | |
Fontcouverte | 17164 | 17100 | Saintes | Chaniers | CA de Saintes | 11,58 | 2 384 (2016) | 206 | |
Fontenet | 17165 | 17400 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 10,27 | 403 (2016) | 39 | |
Forges | 17166 | 17290 | Rochefort | Surgères | CC Aunis Sud | 13,58 | 1 286 (2016) | 95 | |
Fouras | 17168 | 17450 | Rochefort | Châtelaillon-Plage | CA Rochefort Océan | 9,51 | 4 046 (2016) | 425 | |
Geay | 17171 | 17250 | Saintes | Saint-Porchaire | CC Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge | 15,90 | 742 (2016) | 47 | |
Gémozac | 17172 | 17260 | Saintes | Saintonge Estuaire | CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole | 31,93 | 2 843 (2016) | 89 | |
Genouillé | 17174 | 17430 | Rochefort | Tonnay-Charente | CC Aunis Sud | 34,41 | 869 (2016) | 25 | |
Germignac | 17175 | 17520 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 14,42 | 663 (2016) | 46 | |
Gibourne | 17176 | 17160 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 11,00 | 112 (2016) | 10 | |
Givrezac | 17178 | 17260 | Jonzac | Pons | CC de la Haute Saintonge | 2,70 | 68 (2016) | 25 | |
Gourvillette | 17180 | 17490 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 8,01 | 93 (2016) | 12 | |
Grandjean | 17181 | 17350 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 6,10 | 293 (2016) | 48 | |
Grézac | 17183 | 17120 | Saintes | Saintonge Estuaire | CA Royan Atlantique | 20,06 | 916 (2016) | 46 | |
Guitinières | 17187 | 17500 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 9,18 | 524 (2016) | 57 | |
Haimps | 17188 | 17160 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 18,47 | 465 (2016) | 25 | |
Île-d'Aix | 17004 | 17123 | Rochefort | Châtelaillon-Plage | CA Rochefort Océan | 1,19 | 236 (2016) | 198 | |
Jarnac-Champagne | 17192 | 17520 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 21,95 | 788 (2016) | 36 | |
Jazennes | 17196 | 17260 | Saintes | Saintonge Estuaire | CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole | 10,84 | 531 (2016) | 49 | |
Jonzac | 17197 | 17500 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 13,09 | 3 442 (2016) | 263 | |
Juicq | 17198 | 17770 | Saint-Jean-d'Angély | Chaniers | Vals de Saintonge Communauté | 9,25 | 288 (2016) | 31 | |
Jussas | 17199 | 17130 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 9,11 | 145 (2016) | 16 | |
L'Éguille | 17151 | 17600 | Rochefort | Saujon | CA Royan Atlantique | 5,49 | 876 (2016) | 160 | |
L'Houmeau | 17190 | 17137 | La Rochelle | Lagord | CA de La Rochelle | 4,22 | 2 842 (2016) | 673 | |
La Barde | 17033 | 17360 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 21,25 | 498 (2016) | 23 | |
La Brée-les-Bains | 17486 | 17840 | Rochefort | L'Île d'Oléron | CC de l'Île-d'Oléron | 7,27 | 698 (2016) | 96 | |
La Brousse | 17071 | 17160 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 18,84 | 509 (2016) | 27 | |
La Chapelle-des-Pots | 17089 | 17100 | Saintes | Chaniers | CA de Saintes | 10,27 | 993 (2016) | 97 | |
La Clisse | 17112 | 17600 | Saintes | Thénac | CA de Saintes | 5,18 | 671 (2016) | 130 | |
La Clotte | 17113 | 17360 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 17,84 | 704 (2016) | 39 | |
La Couarde-sur-Mer | 17121 | 17670 | La Rochelle | L'Île de Ré | CC de l'île de Ré | 8,80 | 1 205 (2016) | 137 | |
La Croix-Comtesse | 17137 | 17330 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 2,62 | 223 (2016) | 85 | |
La Devise | 17457 | Rochefort | Surgères | CC Aunis Sud | 26,83 | 1 085 (2015) | 40 | ||
La Flotte | 17161 | 17630 | La Rochelle | L'Île de Ré | CC de l'île de Ré | 12,32 | 2 754 (2016) | 224 | |
La Genétouze | 17173 | 17360 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 37,03 | 224 (2015) | 6,0 | |
La Grève-sur-Mignon | 17182 | 17170 | La Rochelle | Marans | CC Aunis Atlantique | 11,48 | 556 (2016) | 48 | |
La Gripperie-Saint-Symphorien | 17184 | 17620 | Rochefort | Marennes | CA Rochefort Océan | 18,16 | 596 (2016) | 33 | |
La Jard | 17191 | 17460 | Saintes | Thénac | CA de Saintes | 8,48 | 416 (2016) | 49 | |
La Jarne | 17193 | 17220 | La Rochelle | La Jarrie | CA de La Rochelle | 8,42 | 2 473 (2016) | 294 | |
La Jarrie | 17194 | 17220 | La Rochelle | La Jarrie | CA de La Rochelle | 9,45 | 3 224 (2016) | 341 | |
La Jarrie-Audouin | 17195 | 17330 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 8,41 | 269 (2016) | 32 | |
La Laigne | 17201 | 17170 | La Rochelle | Marans | CC Aunis Atlantique | 4,26 | 477 (2016) | 112 | |
La Ronde | 17303 | 17170 | La Rochelle | Marans | CC Aunis Atlantique | 20,79 | 1 055 (2016) | 51 | |
La Tremblade | 17452 | 17390 | Rochefort | La Tremblade | CA Royan Atlantique | 69,13 | 4 489 (2016) | 65 | |
La Vallée | 17455 | 17250 | Saintes | Saint-Porchaire | CC Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge | 16,37 | 681 (2016) | 42 | |
La Vergne | 17465 | 17400 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 13,97 | 589 (2016) | 42 | |
La Villedieu | 17471 | 17470 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 22,27 | 208 (2016) | 9,3 | |
Lagord | 17200 | 17140 | La Rochelle | Lagord | CA de La Rochelle | 8,04 | 7 100 (2016) | 883 | |
Landes | 17202 | 17380 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 16,05 | 610 (2016) | 38 | |
Landrais | 17203 | 17290 | Rochefort | Surgères | CC Aunis Sud | 15,40 | 738 (2016) | 48 | |
Le Bois-Plage-en-Ré | 17051 | 17580 | La Rochelle | L'Île de Ré | CC de l'île de Ré | 12,18 | 2 283 (2016) | 187 | |
Le Château-d'Oléron | 17093 | 17480 | Rochefort | L'Île d'Oléron | CC de l'Île-d'Oléron | 15,67 | 4 174 (2016) | 266 | |
Le Chay | 17097 | 17600 | Saintes | Saujon | CA Royan Atlantique | 12,01 | 765 (2016) | 64 | |
Le Douhet | 17143 | 17100 | Saintes | Chaniers | CA de Saintes | 18,35 | 708 (2016) | 39 | |
Le Fouilloux | 17167 | 17270 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 29,55 | 772 (2016) | 26 | |
Le Gicq | 17177 | 17160 | Saint-Jean-d'Angély | Matha | Vals de Saintonge Communauté | 5,97 | 133 (2016) | 22 | |
Le Grand-Village-Plage | 17485 | 17370 | Rochefort | L'Île d'Oléron | CC de l'Île-d'Oléron | 6,05 | 1 048 (2016) | 173 | |
Le Gua | 17185 | 17600 | Rochefort | Marennes | CC du Bassin de Marennes | 36,09 | 2 092 (2016) | 58 | |
Le Gué-d'Alleré | 17186 | 17540 | La Rochelle | Marans | CC Aunis Atlantique | 7,55 | 910 (2016) | 121 | |
Le Mung | 17252 | 17350 | Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Vals de Saintonge Communauté | 7,52 | 308 (2014) | 41 | |
Le Pin | 17276 | 17210 | Jonzac | Les Trois Monts | CC de la Haute Saintonge | 2,46 | 83 (2016) | 34 | |
Le Seure | 17426 | 17770 | Saintes | Chaniers | CA de Saintes | 5,68 | 252 (2016) | 44 | |
Le Thou | 17447 | 17290 | Rochefort | Surgères | CC Aunis Sud | 19,00 | 1 876 (2016) | 99 | |
Léoville | 17204 | 17500 | Jonzac | Jonzac | CC de la Haute Saintonge | 9,89 | 317 (2016) | 32 | |
