Provincia Gerundensis Marchiae | Provinciae communia | Tabula navigationisSitus interretialisAmplifica
CataloniaProvinciae Hispaniae
HispaniceCatalaniceCatalauniae2011Gerunda
Provincia Gerundensis
Jump to navigation
Jump to search
Provincia Gerundensis
Res apud Vicidata repertae:
province of Spain
Civitas: Hispania
Locus: 42°10′0″N 2°40′0″E
Situs interretialis
Fines
Subdivisio superior: Catalaunia
Territoria finitima: Ilerda, Provincia Barcinonensis, Pyrenaeus Orientalis
Forma
Area: 5 910 chiliometrum quadratum
Caput: Gerunda
Subdivisiones: Cerdanya, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès, Selva, Viladrau, Espinelves, Vidrà
Gubernium
Praefectus: Miquel Noguer Planas
Vita
Incolae: 755 716
Zona horaria: UTC+1
Tabula aut despectus
Provincia Gerundensis (Hispanice Gerona et Catalanice Provincia de Girona) est una quattuor Catalauniae provinciarum 756.810 incolarum anno 2011. Provinciae caput ut nomen indicat est urbs Gerunda.
Marchiae |
- Alto Ampurdán
- Bajo Ampurdán
Baja Cerdaña (pars ad orientem versus)- La Garrocha
- Gironés
- Ripollés
- Pla de l'Estany
- La Selva
Provinciae communia |
Nomen Hispanicum | Nomen Catalanum (nomen officiale) | Incolae (2007) |
---|---|---|
Agullana | Agullana | 753 |
Aiguaviva | Aiguaviva | 614 |
Albañá | Albanyà | 137 |
Albóns | Albons | 625 |
Alfar | El Far d'Empordà | 510 |
Alp | Alp | 1.576 |
Amer | Amer | 2.266 |
Anglés | Anglès | 5.281 |
Arbucias | Arbúcies | 6.271 |
Argelaguer | Argelaguer | 423 |
La Armentera | L'Armentera | 783 |
Aviñonet de Puig Ventós | Avinyonet de Puigventós | 1.361 |
Bagur | Begur | 4.086 |
Bañolas | Banyoles | 17.451 |
Báscara | Bàscara | 915 |
Bellcaire | Bellcaire d'Empordà | 651 |
Besalú | Besalú | 2.265 |
Bescanó | Bescanó | 4.121 |
Beuda | Beuda | 153 |
La Bisbal del Ampurdán | La Bisbal d'Empordà | 9.593 |
Blanes | Blanes | 38.368 |
Buadella | Boadella i les Escaules | 228 |
Bolvir | Bolvir | 329 |
Bordils | Bordils | 1.625 |
Borrassá | Borrassà | 613 |
Breda | Breda | 3.707 |
Bruñola | Brunyola | 365 |
Cabanellas | Cabanelles | 242 |
Cabanas | Cabanes | 916 |
Cadaqués | Cadaqués | 2.806 |
Caldas de Malavella | Caldes de Malavella | 6.067 |
Calonge | Calonge | 10.009 |
Camós | Camós | 698 |
Campdevánol | Campdevànol | 3.519 |
Campellas | Campelles | 111 |
Camplloch | Campllong | 400 |
Camprodón | Camprodon | 2.516 |
Canet de Adri | Canet d'Adri | 599 |
Cantallops | Cantallops | 295 |
Capmany | Capmany | 518 |
Cassá de la Selva | Cassà de la Selva | 8.994 |
Castellfullit de la Roca | Castellfollit de la Roca | 997 |
Castellón de Ampurias | Castelló d'Empúries | 10.629 |
Castillo de Aro | Castell-Platja d'Aro | 9.766 |
La Cellera de Ter | La Cellera de Ter | 2.124 |
Celrá | Celrà | 3.947 |
Cerviá de Ter | Cervià de Ter | 850 |
Cistella | Cistella | 242 |
Colera | Colera | 592 |
Colomers | Colomers | 203 |
Corsá | Corçà | 1.255 |
Cornellá del Terri | Cornellà del Terri | 2.106 |
Crespiá | Crespià | 247 |
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1.291 |
Darnius | Darnius | 537 |
Das | Das | 193 |
La Escala | L'Escala | 9.330 |
Espinelvas | Espinelves | 183 |
Espolla | Espolla | 404 |
Esponellá | Esponellà | 441 |
Figueras | Figueres | 41.115 |
Flassá | Flaçà | 1.018 |
Foixá | Foixà | 324 |
Fontanals de Cerdaña | Fontanals de Cerdanya | 446 |
Fontanillas | Fontanilles | 163 |
Fontcuberta | Fontcoberta | 1.212 |
Forallac | Forallac | 1.736 |
Fornells de la Selva | Fornells de la Selva | 1.971 |
Fortiá | Fortià | 605 |
Garrigás | Garrigàs | 355 |
Garrigoles | Garrigoles | 166 |
Garriguella | Garriguella | 795 |
Ger | Ger | 444 |
Gerona | Girona | 92.186 |
Gombrén | Gombrèn | 229 |
Gualta | Gualta | 349 |
Guils de Cerdaña | Guils de Cerdanya | 452 |
Hostalrich | Hostalric | 3.773 |
Isóbol | Isòvol | 278 |
Jafre | Jafre | 403 |
La Junquera | La Jonquera | 3.075 |
Juyá | Juià | 297 |
Lladó | Lladó | 605 |
Llagostera | Llagostera | 7.314 |
Llambillas | Llambilles | 641 |
Llanars | Llanars | 569 |
Llansá | Llançà | 4.862 |
Llers | Llers | 1.144 |
Llívia | Llívia | 1.388 |
Lloret de Mar | Lloret de Mar | 34.997 |
Les Lloses | Les Llosses | 238 |
Massanet de Cabrenys | Maçanet de Cabrenys | 722 |
Massanet de la Selva | Maçanet de la Selva | 6.254 |
Madremanya | Madremanya | 219 |
Mayá de Moncal | Maià de Montcal | 378 |
Masarac | Masarac | 269 |
Massanas | Massanes | 693 |
Meranges | Meranges | 87 |
Mieras | Mieres | 320 |
Mollet de Peralada | Mollet de Peralada | 174 |
Molló | Molló | 340 |
Montagut i Oix | Montagut i Oix | 940 |
Mont-ras | Mont-ras | 1.859 |
Navata | Navata | 1.023 |
Ogassa | Ogassa | 274 |
Olot | Olot | 32.337 |
Ordis | Ordis | 366 |
Osor | Osor | 372 |
Palafrugell | Palafrugell | 21.412 |
Palamós | Palamós | 17.400 |
Palau de Santa Eulalia | Palau de Santa Eulàlia | 95 |
Palau-sator | Palau-sator | 289 |
Palau Sabardera | Palau-saverdera | 1.300 |
Palol de Rebardit | Palol de Revardit | 459 |
Pals | Pals | 2.540 |
Pardinas | Pardines | 164 |
Parlabá | Parlavà | 380 |
Pau | Pau | 568 |
Pedret y Marsá | Pedret i Marzà | 172 |
La Pera | La Pera | 426 |
Perelada | Peralada | 1.693 |
Las Planas | Les Planes d'Hostoles | 1.809 |
Planolas | Planoles | 272 |
Pont de Molins | Pont de Molins | 440 |
Pontós | Pontós | 201 |
Porqueras | Porqueres | 4.208 |
Puerto de la Selva | El Port de la Selva | 947 |
Portbou | Portbou | 1.307 |
Las Presas | Les Preses | 1.686 |
Puigcerdá | Puigcerdà | 8.949 |
Quart | Quart | 2.618 |
Queralbs | Queralbs | 197 |
Rabós | Rabós | 182 |
Regencós | Regencós | 326 |
Ribas de Freser | Ribes de Freser | 2.001 |
Riells | Riells i Viabrea | 3.465 |
Ripoll | Ripoll | 10.867 |
Riudarenes | Riudarenes | 1.853 |
Riudaura | Riudaura | 429 |
Riudellots de la Selva | Riudellots de la Selva | 1.877 |
Riumors | Riumors | 189 |
Rosas | Roses | 18.139 |
Rupià | Rupià | 223 |
Sales de Llierca | Sales de Llierca | 133 |
Salt | Salt | 27.673 |
San Andrés Salou | Sant Andreu Salou | 161 |
Sant Aniol de Finestrás | Sant Aniol de Finestres | 306 |
San Clemente Sasebas | Sant Climent Sescebes | 503 |
San Felíu de Buxalleu | Sant Feliu de Buixalleu | 793 |
San Feliu de Guixols | Sant Feliu de Guíxols | 21.155 |
San Feliu de Pallarols | Sant Feliu de Pallerols | 1.335 |
San Ferreol | Sant Ferriol | 205 |
San Gregorio | Sant Gregori | 3.006 |
San Hilario Sacalm | Sant Hilari Sacalm | 5.520 |
San Jaime de Llierca | Sant Jaume de Llierca | 794 |
San Juan de las Abadesas | Sant Joan de les Abadesses | 3.586 |
San Juan de Mollet | Sant Joan de Mollet | 513 |
San Juan les Fonts | Sant Joan les Fonts | 2.697 |
San Jorge Desvalls | Sant Jordi Desvalls | 622 |
San Julián de Ramis | Sant Julià de Ramis | 2.866 |
San Julián de Llor y Bonmatí | Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.194 |
San Lorenzo de la Muga | Sant Llorenç de la Muga | 215 |
San Martín de Llémena | Sant Martí de Llémena | 527 |
San Martín Vell | Sant Martí Vell | 232 |
San Miguel de Campmajor | Sant Miquel de Campmajor | 218 |
San Miguel de Fluviá | Sant Miquel de Fluvià | 710 |
San Mori | Sant Mori | 163 |
San Pablo de Seguríes | Sant Pau de Segúries | 681 |
San Pedro Pescador | Sant Pere Pescador | 1.878 |
Santa Coloma de Farnés | Santa Coloma de Farners | 11.090 |
Santa Cristina de Aro | Santa Cristina d'Aro | 4.547 |
Santa Leocadia de Algama | Santa Llogaia d'Àlguema | 310 |
Santa Pau | Santa Pau | 1.567 |
Sarriá de Ter | Sarrià de Ter | 4.144 |
Saus | Saus, Camallera i Llampaies | 760 |
La Selva de Mar | La Selva de Mar | 216 |
Seriñá | Serinyà | 1.084 |
Serra de Daró | Serra de Daró | 190 |
Setcasas | Setcases | 176 |
Sils | Sils | 4.347 |
Ciurana | Siurana | 205 |
Susqueda | Susqueda | 126 |
La Tallada | La Tallada d'Empordà | 395 |
Terradas | Terrades | 266 |
Torrente | Torrent | 191 |
Torroella de Fluviá | Torroella de Fluvià | 556 |
Torroella de Montgrí | Torroella de Montgrí | 10.924 |
Tortellá | Tortellà | 749 |
San Cristóbal de Tosas | Toses | 158 |
Tossa de Mar | Tossa de Mar | 5.662 |
Ullá | Ullà | 1.019 |
Ullastret | Ullastret | 218 |
Ultramort | Ultramort | 196 |
Urús | Urús | 200 |
La Bajol | La Vajol | 109 |
Valle de Biaña | La Vall de Bianya | 1.304 |
Valle de Bas | La Vall d'en Bas | 2.680 |
Vallfogona | Vallfogona de Ripollès | 219 |
Vall-llobrega | Vall-llobrega | 778 |
Ventalló | Ventalló | 725 |
Verges | Verges | 1.175 |
Vidrá | Vidrà | 179 |
Vidreras | Vidreres | 7.016 |
Vilabertran | Vilabertran | 844 |
Vilablareix | Vilablareix | 2.266 |
Viladamat | Viladamat | 440 |
Viladasens | Viladasens | 200 |
Vilademuls | Vilademuls | 769 |
Viladrau | Viladrau | 1.036 |
Vilafant | Vilafant | 5.193 |
Vilajuïga | Vilajuïga | 1.117 |
Vilallonga de Ter | Vilallonga de Ter | 459 |
Vilamacolum | Vilamacolum | 293 |
Vilamalla | Vilamalla | 1.106 |
Vilamaniscle | Vilamaniscle | 172 |
Vilanant | Vilanant | 328 |
Vilasacra | Vila-sacra | 508 |
Vilahur | Vilaür | 142 |
Viloví de Oñar | Vilobí d'Onyar | 2.756 |
Vilopriu | Vilopriu | 187 |
Viure | Biure | 245 |
.mw-parser-output .stipulapadding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto.mw-parser-output .stipula td.cell1background:transparent;color:white
Haec stipula ad geographiam spectat. Amplifica, si potes! |
Provinciae Hispaniae
Abula · Alava · Albasitum · Asturiae · Aurgium · Aurium · Badallocium · Barcino · Biscaia · Brigantium · Burgi · Caesaraugusta · Cantabria · Castello · Conca · Corduba · Gades · Gerunda · Granata · Guadalaxara · Hispalis · Ilerda · Insulae Baleares · Ipuscoa · Legio · Lucentum · Lucus Augusti · Malaca · Matritum · Navarra · Norba Caesarina · Ocellum Duri · Onuba · Osca · Palentia · Palmae · Pons Vetus · Portus Magnus · Regio Murciae · Rioiia · Salmantica · Sancta Crux Nivariae · Segobia · Soria · Tarraco · Terulium · Toletum · Urbs Regia · Valentia · Valdoletum | |
Categoriae:
- Catalonia
- Provinciae Hispaniae
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.248","walltime":"0.353","ppvisitednodes":"value":388,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":18515,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":4183,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":6,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":3,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":564,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 208.371 1 -total"," 87.56% 182.448 1 Formula:Capsa_subdivisionis_Vicidata"," 85.76% 178.690 1 Formula:Capsa_Vicidata"," 6.38% 13.302 1 Formula:Geo-stipula"," 5.94% 12.379 1 Formula:Provinciae_Hispanae"," 5.37% 11.181 1 Formula:Metastipula"," 2.77% 5.768 1 Formula:Capsa_navigationis"],"cachereport":"origin":"mw1307","timestamp":"20190514111543","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Provincia Gerundensis","url":"https://la.wikipedia.org/wiki/Provincia_Gerundensis","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q7194","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q7194","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2012-07-16T03:53:50Z","dateModified":"2016-05-31T11:02:42Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Girona_in_Spain_%28plus_Canarias%29.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":109,"wgHostname":"mw1328"););