ECO-Coden Inhaltsverzeechnes Gesamtiwwersiicht vun den Erëffnungen | Kuckt och | Navigatiounsmenü
IwwerschaffenSchacherëffnungen
engleschenErëffnungeSchachspillAnti-Meraner GambitGrünfeld-VerdeedegungBotwinnik-VariantSimagin-VariantBotwinnik-VariantAljechin-VariantFlohr-Variant
ECO-Coden
Op d'Navigatioun wiesselen
Op d'Siche wiesselen
Dëse Schachartikel ass eréischt just eng Skizz. Wann Dir méi iwwer dëst Thema wësst, sidd Dir häerzlech invitéiert, aus dëse puer Sätz e richtegen Artikel ze schreiwen. Wann Dir beim Schreiwen Hëllef braucht, da luusst bis an d'FAQ eran. |
Mat der Bezeechnung ECO-Coden oder ECO-Schlësselen, vum engleschen Encyclopedia of Chess Openings, gëtt een international benotzte System fir d'Systematiséierung vun den Erëffnunge vum Schachspill bezeechent.
Inhaltsverzeechnes
1 Gesamtiwwersiicht vun den Erëffnungen
1.1 Haaptschlëssele vun der A-Rei
1.2 Haaptschlëssele vun der B-Rei
1.3 Haaptschlëssele vun der C-Rei
1.4 Haaptschlëssele vun der D-Rei
1.5 Haaptschlëssele vun der E-Rei
2 Kuckt och
Gesamtiwwersiicht vun den Erëffnungen |
Haaptschlëssele vun der A-Rei |
ECO-Code | Zich | Numm |
---|---|---|
A00 | Net 1. e4, 1. d4, 1. c4, 1. Sf3, 1. f4 oder 1. b3 | Onreegelméisseg Erëffnungen |
A01 | 1. b3 | Larsen-Erëffnung |
A02 | 1. f4 | Bird-Erëffnung |
A03 | 1. f4 d5 | Bird-Erëffnung |
A04 | 1. Sf3 | Zukertort-Erëffnung |
A05 | 1. Sf3 Sf6 | Zukertort-Erëffnung |
A06 | 1. Sf3 d5 | Zukertort-Erëffnung |
A07 | 1. Sf3 d5 2. g3 | Zukertort-Erëffnung, Kinneksindeschen Ugrëff |
A08 | 1. Sf3 d5 2. g3 c5 3. Lg2 | Zukertort-Erëffnung, Kinneksindeschen Ugrëff |
A09 | 1. Sf3 d5 2. c4 | Zukertort-Erëffnung, Réti-Erëffnung |
A10 | 1. c4 | Englesch Erëffnung |
A11 | 1. c4 c6 | Englesch |
A12 | 1. c4 c6 2. Sf3 d5 3. b3 | Englesch |
A13 | 1. c4 e6 | Englesch |
A14 | 1. c4 e6 2. Sf3 d5 3. g3 Sf6 4. Lg2 Le7 5. 0-0 | Englesch |
A15 | 1. c4 Sf6 | Englesch |
A16 | 1. c4 Sf6 2. Sc3 | Englesch |
A17 | 1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 | Englesch |
A18 | 1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. e4 | Englesch, Mikenas-Ugrëff |
A19 | 1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. e4 c5 | Englesch, Mikenas-Ugrëff |
A20 | 1. c4 e5 | Englesch |
A21 | 1. c4 e5 2. Sc3 | Englesch |
A22 | 1. c4 e5 2. Sc3 Sf6 | Englesch |
A23 | 1. c4 e5 2. Sc3 Sf6 3. g3 c6 | Englesch |
A24 | 1. c4 e5 2. Sc3 Sf6 3. g3 g6 | Englesch |
A25 | 1. c4 e5 2. Sc3 Sc6 | Englesch |
A26 | 1. c4 e5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 d6 | Englesch |
A27 | 1. c4 e5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 | Englesch |
A28 | 1. c4 e5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 Sf6 | Englesch |
A29 | 1. c4 e5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 Sf6 4. g3 | Englesch |
A30 | 1. c4 c5 | Englesch |
A31 | 1. c4 c5 2. Sf3 Sf6 3. d4 | Englesch |
A32 | 1. c4 c5 2. Sf3 Sf6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 e6 | Englesch |
A33 | 1. c4 c5 2. Sf3 Sf6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 e6 5. Sc3 Sc6 | Englesch |
A34 | 1. c4 c5 2. Sc3 | Englesch |
A35 | 1. c4 c5 2. Sc3 Sc6 | Englesch |
A36 | 1. c4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 | Englesch |
A37 | 1. c4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 | Englesch |
A38 | 1. c4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 Sf6 | Englesch |
A39 | 1. c4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 Sf6 6. 0-0 0-0 7. d4 | Englesch |
A40 | 1. d4 | Englund-Gambit, Owen-Verdeedegung, Keres-Verdeedegung, Modern Verdeedegung |
A41 | 1. d4 d6 | onreegelméisseg Systemer, z. B. (no 2. Sf3 Lg4) Wade-Verdeedegung |
A42 | 1. d4 d6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 | z. B. Modern Verdeedegung |
A43 | 1. d4 c5 | Al Benoni-Verdeedegung |
A44 | 1. d4 c5 2. d5 e5 | Al Benoni-Verdeedegung |
A45 | 1. d4 Sf6 | Dammebauererëffnung (Trompowsky-Ugrëff) |
A46 | 1. d4 Sf6 2. Sf3 | Dammebauererëffnung (Torre-Ugrëff) |
A47 | 1. d4 Sf6 2. Sf3 b6 | Dammenindeschen Opbau |
A48 | 1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 | Kinneksindeschen Opbau |
A49 | 1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. g3 | Kinneksindeschen Opbau |
A50 | 1. d4 Sf6 2. c4 | Dammenindescher Opbau |
A51 | 1. d4 Sf6 2. c4 e5 | Budapester Gambit, Fajarowicz-Gambit |
A52 | 1. d4 Sf6 2. c4 e5 3. dxe5 Sg4 | Budapester Gambit (Haaptvariant) |
A53 | 1. d4 Sf6 2. c4 d6 | Alindesch Verdeedegung |
A54 | 1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 e5 | Alindesch Verdeedegung |
A55 | 1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 e5 4. Sf3 Sbd7 5. e4 | Alindesch Verdeedegung |
A56 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 | Benoni-Verdeedegung |
A57 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 b5 | Wolga-Gambit |
A58 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 | Wolga-Gambit |
A59 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Lxa6 6. Sc3 d6 7. e4 | Wolga-Gambit |
A60 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 | Benoni |
A61 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Sf3 g6 | Modern Benoni-Verdeedegung |
A62 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Sf3 g6 7. g3 Lg7 8. Lg2 0-0 | Modern Benoni-Verdeedegung |
A63 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Sf3 g6 7. g3 Lg7 8. Lg2 0-0 9. 0-0 Sbd7 | Modern Benoni-Verdeedegung |
A64 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Sf3 g6 7. g3 Lg7 8. Lg2 0-0 9. 0-0 Sbd7 10. Sd2 a6 11. a4 Te8 | Modern Benoni-Verdeedegung |
A65 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 | Modern Benoni-Verdeedegung |
A66 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 | Modern Benoni-Verdeedegung (Zentralen Ugrëff) |
A67 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Lg7 8. Lb5+ | Modern Benoni-Verdeedegung (Dräibauere-System) |
A68 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Lg7 8. Sf3 0-0 | Modern Benoni-Verdeedegung (Dräibauere-System) |
A69 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Lg7 8. Sf3 0-0 9. Le2 Te8 | Benoni-Verdeedegung (Dräibauere-System) |
A70 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Sf3 | Modern Benoni-Verdeedegung (Haaptsystem) |
A71 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Sf3 Lg7 8. Lg5 | Modern Benoni-Verdeedegung (Haaptsystem mat 8.Lg5) |
A72 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Sf3 Lg7 8. Le2 0-0 | Modern Benoni-Verdeedegung (Haaptsystem mat 9.Lg5) |
A73 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Sf3 Lg7 8. Le2 0-0 9. 0-0 | Modern Benoni-Verdeedegung (Haaptsystem) |
A74 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Sf3 Lg7 8. Le2 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 | Modern Benoni-Verdeedegung (Haaptsystem) |
A75 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Sf3 Lg7 8. Le2 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 Lg4 | Modern Benoni-Verdeedegung (Haaptsystem) |
A76 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Sf3 Lg7 8. Le2 0-0 9. 0-0 Te8 | Modern Benoni-Verdeedegung (Haaptsystem) |
A77 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Sf3 Lg7 8. Le2 0-0 9. 0-0 Te8 10. Sd2 | Modern Benoni-Verdeedegung (Haaptsystem) |
A78 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Sf3 Lg7 8. Le2 0-0 9. 0-0 Te8 10. Sd2 Sa6 | Modern Benoni-Verdeedegung (Haaptsystem) |
A79 | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Sf3 Lg7 8. Le2 0-0 9. 0-0 Te8 10. Sd2 Sa6 11. f3 | Modern Benoni-Verdeedegung (Haaptsystem) |
A80 | 1. d4 f5 | Hollännesch |
A81 | 1. d4 f5 2. g3 | Hollännesch |
A82 | 1. d4 f5 2. e4 | Hollännesch (Staunton-Gambit) |
A83 | 1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 | Hollännesch (Staunton-Gambit) |
A84 | 1. d4 f5 2. c4 | Hollännesch |
A85 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. Sc3 | Hollännesch |
A86 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 | Hollännesch (Leningrader Variant) mat Sh3 |
A87 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 | Hollännesch (Leningrader Variant) |
A88 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 d6 7. Sc3 c6 | Hollännesch (Leningrader Variant) |
A89 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 d6 7. Sc3 Sc6 | Hollännesch (Leningrader Variant) |
A90 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 | Hollännesch (Klassesche Stonewall) |
A91 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 | Hollännesch (Klassesche System mat Ofwäichungen) |
A92 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 | Hollännesch (Stonewall-System) |
A93 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 d5 7. b3 | Hollännesch (Stonewall-System) |
A94 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 d5 7. b3 c6 8. La3 | Hollännesch (Stonewall-System) |
A95 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 d5 7. Sc3 c6 | Hollännesch (Stonewall-System) |
A96 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 d6 | Hollännesch (Iljin-Genewski-System) |
A97 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 d6 7. Sc3 De8 | Hollännesch |
A98 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 d6 7. Sc3 De8 8. Dc2 | Hollännesch |
A99 | 1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 e6 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 d6 7. Sc3 De8 8. b3 | Hollännesch |
Haaptschlëssele vun der B-Rei |
ECO-Code | Zich | Numm |
---|---|---|
B00 | 1. e4 | Kinneksbauererëffnung |
B01 | 1. e4 d5 | Skandinavesch Verdeedegung |
B02 | 1. e4 Sf6 | Aljechin-Verdeedegung (Juegdvariant) |
B03 | 1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3. d4 | Aljechin-Verdeedegung (Véierbauerevariant) |
B04 | 1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3. d4 d6 4. Sf3 | Aljechin-Verdeedegung (Modern Variant) |
B05 | 1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3. d4 d6 4. Sf3 Lg4 | Aljechin-Verdeedegung (Modern Variant) |
B06 | 1. e4 g6 | Modern Verdeedegung |
B07 | 1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 | Pirc-Ufimzew-Verdeedegung, Jugoslawesch Verdeedegung |
B08 | 1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 g6 4. Sf3 | Pirc-Ufimzew-Verdeedegung |
B09 | 1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 g6 4. f4 | Pirc-Ufimzew-Verdeedegung (Dräibauerenugrëff) |
B10 | 1. e4 c6 | Caro-Kann-Verdeedegung |
B11 | 1. e4 c6 2. Sc3 d5 3. Sf3 Lg4 | Caro-Kann-Verdeedegung (Zweesprénger-Variant) |
B12 | 1. e4 c6 2. d4 | Caro-Kann-Verdeedegung |
B13 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 | Caro-Kann-Verdeedegung (Oftauschvariant) |
B14 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Sf6 5. Sc3 e6 | Caro-Kann-Verdeedegung (Panow-Ugrëff) |
B15 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 | Caro-Kann-Verdeedegung (Flohr-Variant) |
B16 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Sf6 5. Sxf6+ gxf6 | Caro-Kann-Verdeedegung (Nimzowitsch-Variant) |
B17 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Sd7 | Caro-Kann-Verdeedegung (Haaptvariant) |
B18 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Lf5 | Caro-Kann-Verdeedegung (Haaptvariant) |
B19 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 Sd7 | Caro-Kann-Verdeedegung (Haaptvariant) |
B20 | 1. e4 c5 | Sizilianesch Verdeedegung |
B21 | 1. e4 c5 2. f4 an 2. d4 | Sizilianesch (Morra-Gambit) |
B22 | 1. e4 c5 2. c3 | Sizilianesch (Alapin-Variant) |
B23 | 1. e4 c5 2. Sc3 | Sizilianesch (Grand-Prix-Ugrëff) |
B24 | 1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 | Sizilianesch (Zouene Sizilianer) |
B25 | 1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 d6 6. f4 | Sizilianesch (Zouene Sizilianer) |
B26 | 1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 d6 6. Le3 | Sizilianesch (Zouene Sizilianer) |
B27 | 1. e4 c5 2. Sf3 g6 | Sizilianesch (Hyper-beschleunegt Draachevariant) |
B28 | 1. e4 c5 2. Sf3 a6 | Sizilianesch (O'Kelly-Variant) |
B29 | 1. e4 c5 2. Sf3 Sf6 | Sizilianesch (Nimzowitsch-Variant) |
B30 | 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 e6 | Sizilianesch (Rossolimo-Variant) |
B31 | 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 g6 | Sizilianesch (Rossolimo-Variant) |
B32 | 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 e5 | Sizilianesch (Löwenthal-Variant) |
B33 | 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 e5 5. Sdb5 d6 | Sizilianesch (Sweschnikow-Variant) |
B34 | 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. Sc3 Lg7 | Sizilianesch (Beschleunegt Drachenvariant, Simagin-Variant) |
B35 | 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. Sc3 Lg7 6. Le3 Sf6 7. Lc4 | Sizilianesch (Beschleunegt Drachenvariant, Simagin-Variant) |
B36 | 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. c4 Sf6 | Sizilianesch (Beschleunegt Drachenvariant, Maroczy-Opbau) |
B37 | 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. c4 Lg7 6. Sc2 | Sizilianesch (Beschleunegt Drachenvariant, Maroczy-Opbau) |
B38 | 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. c4 Lg7 6. Le3 Sf6 | Sizilianesch (Beschleunegt Drachenvariant, Maroczy-Opbau) |
B39 | 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. c4 Lg7 6. Le3 Sf6 7. Sc3 Sg4 | Sizilianesch (Beschleunegt Drachenvariant, Maroczy-Opbau) |
B40 | 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 (4. …Db6!? 5.Sb3/Sc3) 5. Sc3 Lb4 | Sizilianesch (Sizilianeschen Ugrëff) |
B41 | 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 5. c4 | Sizilianesch (Kan-Variant) |
B42 | 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 5. Ld3 | Sizilianesch (Kan-Variant) |
B43 | 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 5. Sc3 | Sizilianesch (Kan-Variant) |
B44 | 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6 | Sizilianesch (Taimanow-Variant) |
B45 | 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6 5. Sc3 | Sizilianesch (Taimanow-Variant) |
B46 | 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6 5. Sc3 a6 | Sizilianesch (Taimanow-Variant) |
B47 | 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6 5. Sc3 Dc7 6. g3 | Sizilianesch (Taimanow-Variant) |
B48 | 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6 5. Sc3 Dc7 6. Le3 a6 | Sizilianesch (Taimanow-Variant) |
B49 | 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6 5. Sc3 Dc7 6. Le3 a6 7. Le2 | Sizilianesch (Taimanow-Variant) |
B50 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Sc3 | Sizilianesch |
B51 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5+ Sc6 | Sizilianesch (Rossolimo-Variant), (Moskauer Variant) |
B52 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5+ Ld7 | Sizilianesch (Moskauer Variant) |
B53 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Dxd4 | Sizilianesch (Tschechower-Variant) |
B54 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 | Sizilianesch |
B55 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. f3 e5 6. Lb5+ | Sizilianesch |
B56 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Le3 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B57 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lc4 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B58 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Le2 e5 7. Sf3 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B59 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Le2 e5 7. Sb3 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B60 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 Ld7 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B61 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 Ld7 7. Dd2 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B62 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 e6 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B63 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 e6 7. Dd2 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B64 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 e6 7. Dd2 Le7 8. 0-0-0 0-0 9. f4 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B65 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 e6 7. Dd2 Le7 8. 0-0-0 0-0 9. f4 Sxd4 10. Dxd4 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B66 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 e6 7. Dd2 a6 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B67 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 e6 7. Dd2 a6 8. 0-0-0 Ld7 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B68 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 e6 7. Dd2 a6 8. 0-0-0 Ld7 9. f4 Le7 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B69 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 e6 7. Dd2 a6 8. 0-0-0 Ld7 9. f4 Le7 10. Sf3 b5 11. Lxf6 | Sizilianesch (Klassesch Variant) |
B70 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 | Sizilianesch (Draachevariant) |
B71 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. f4 | Sizilianesch (Draachevariant) |
B72 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. Le2 Sc6 8. Sb3 | Sizilianesch (Draachevariant) |
B73 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. Le2 Sc6 8. 0-0 0-0 9. Dd2 | Sizilianesch (Draachevariant) |
B74 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. Le2 Sc6 8. 0-0 0-0 9. Sb3 | Sizilianesch (Draachevariant) |
B75 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 Sc6 | Sizilianesch (Draachevariant) |
B76 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 0-0 8. Dd2 Sc6 | Sizilianesch (Draachevariant) |
B77 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 0-0 8. Dd2 Sc6 9. Lc4 Ld7 | Sizilianesch (Draachevariant) |
B78 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 0-0 8. Dd2 Sc6 9. Lc4 Ld7 10. 0-0-0 Tc8 | Sizilianesch (Draachevariant) |
B79 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 0-0 8. Dd2 Sc6 9. Lc4 Ld7 10. 0-0-0 Da5 | Sizilianesch (Draachevariant) |
B80 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. g3 | Sizilianesch (Scheveninger Variant) |
B81 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. g4 | Sizilianesch (Scheveninger Variant) |
B82 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. f4 | Sizilianesch (Scheveninger Variant) |
B83 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. Le2 Sc6 | Sizilianesch (Scheveninger Variant) |
B84 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. Le2 a6 7. 0-0 Dc7 | Sizilianesch (Scheveninger Variant) |
B85 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. Le2 a6 7. 0-0 Le7 | Sizilianesch (Scheveninger Variant) |
B86 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. Lc4 | Sizilianesch (Scheveninger Variant) |
B87 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. Lc4 a6 7. Lb3 b5 | Sizilianesch (Scheveninger Variant) |
B88 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. Lc4 a6 7. Lb3 | Sizilianesch (Scheveninger Variant) |
B89 | 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. Lc4 Sc6 7. Le3 | Sizilianesch (Scheveninger Variant) |
