Geologesch Zäitskala Um Spaweck | NavigatiounsmenüDéi International Kommissioun fir Stratigraphie (ICS)
ÄerdzäitalterGeologie
stratigraphesch
Geologesch Zäitskala
Op d'Navigatioun wiesselen
Op d'Siche wiesselen
D'Geologesch Zäitskala ass eng stratigraphesch Tabell, déi d'Äerdgeschicht zäitlëch andeelt.
Déi international Andeelung vun der geologescher Zäitskala gëtt duerch d'"International Commission on Stratigraphy" (ICS) gemaach.
Déi hierarchesch Andeelung ass:
Äon (griich.: Éiwegkeet)
Ära oder Zäitalter (griich.:Zäitraum)
Period (griich.: en Ofschnëtt dee sech widderhëllt)
Epoch (griich.: e Stopppunkt)- Alter
Äon | Ära/Zäitalter | Period | Epoch | viru... Joer (M= Millioune) | Entwécklung |
---|---|---|---|---|---|
PHANEROZOIKUM "Zäitalter vun de sichtbare Fossilien" | Kenozoikum Äerdneizäit | Neogen (Quartär) Dominanz vun de Mamendéieren | Holozen | 11.500 | Enn vun der Äiszäit. De Mënsch dominéiert. Ausstierwe vu villen äiszäitleche grousse Mamendéieren. |
Pleistozän | 1,6 M | Period vun de jéngsten Äiszäiten. Entwécklung vum Homo habilis iwwer den Homo erectus an Homo heidelberginsis zum Homo sapiens. | |||
Pliozän | 5,3 M | Grieser an de Steppen a Savannen. Trennung vun der Entwécklungslinn vu Mënsch a Schimpans: éischt mënschenähnlech Spezien, den Ardipithecus ramidus kadabba. Déi eelst Spezie vum Mënsch Homo habilis entwéckelt sech aus dem Australopithecus an Afrika. | |||
Miozän | 23,3 M | Méi dréchent Klima. An de Steppen a Savannen entwéckele sech d'Mamendéieren. | |||
Paleogen(Tertiär) Zäitalter vun den Äiszäiten | Oligozän | 33,9 M | D'Mamendéiere gi méi grouss. Éischt Walen. | ||
Eozän | 55,8 M | Waarmfiicht Klima. Weltwäit Bëschgebidder. Klenggewuesse Mamendéieren. Grouss Raubvigel. | |||
Paleozen | 65,0 M | Dinosaurier sinn ausgestuerwen. D'Äerd erhëllt sech lues vu verheerenden Asteroidenaschléi. | |||
Mesozoikum Äerdmëttelalter - Ära vun den Dinosaurier | Kräid | 145,0 M | Héichpunkt vun der Dinosaurierentwécklung. Vulle verdrängen d'Fluchsaurier. Primitiv Mamendéieren an Insekten entwéckele sech. | ||
Jura | 200,0 M | Risendinosaurier domininéieren d'Äerd. Éischt Vullen, Beidelmamendéieren a Bléieplanzen. | |||
Trias | 251,0 M | Bei de Reptiller zeechent sech den éischten Iwwergang zu de Mamendéieren of. Pangea zerbrécht. | |||
Paleozoikum Äerdaltertum | Perm | 299,0 M | Reptiller dominiéieren d'Festland. Eenzeg grousse Risekontinent entsteet: Pangea. Éischt Massestierwen vun den Amphibien, de Reptiller an Mieresbewunner. | ||
Karbon | 359,2 M | Riseg Steekuelbëscher. Bléizäit vun den Amphibien an Insekten. Éischt Reptiller. | |||
Devon | 416,0 M | Zäitalter vun de Fësch. Éischt Amphibien. Éischt Beem. Iwwergang vun de Flossen zu de Féiss bei den Déieren. | |||
Silur | 443,7 M | Éischt Planzen u Land. Éischt Riffer duerch Korallen. | |||
Ordovizium | 488,3 M | Éischt Fësch ouni Kifer (Agnathen), Kappfüsser a Wierbeldéieren. | |||
Kambrium | 542,0 M | "Kambresch Explosioun": Entstoe vun enger villfälteger Déierewelt: Muschelen, Schleken, Kappfüsser, Korallen a Schwämm. Éischt Schuelen, Knachen a Panzer. Opbrieche vum Superkontinent Megagäa an Entstoe vu waarme Flaachwaassermierer. | |||
PROTEROZOIKUM Entstoe vu komplexen Eenzeller: Bakterien a Algen. | Neoproterozoikum | Ediacarium | 630 M | Nom Enn vun der globaler Veräisung Entfalung a Verbreedung vun de Villzeller ("Ediacara-Fauna"). | |
Cryogenium | 850 M | Éischt Villzeller (Metazoen). Global Veräisungen ("Snowball Earth"). | |||
Tonium | 1.000 M | Éischt Déierefossilien. | |||
Mesoproterozoikum | Stenium | 1.200 M | |||
Ectasium | 1.400 M | ||||
Calymmium | 1.600 M | ||||
Paleoproterozoikum Bléizäit vun de Stromatolithen. | Statherium | 1.800 Ma | Éischte fräie Sauerstoff an der Atmosphär. | ||
Orosirium | 2.050 M | Éischt eenzelleg Planzen (Gréngalgen) an Déieren (Protozoen) mat Zellkär ("Eukaryoten"). | |||
Rhyacium | 2.300 M | Éischt Äiszäit. | |||
Siderium | 2.500 M | Éischt komplex Eenzeller mat Organellen. | |||
ARCHAIKUM Entstoe vum Liewen. | Neoarchaikum | 2.800 M | |||
Mesoarchaikum | 3.200 M | Éischt Stromatolithen: Entwécklung vun der Photosynthes duerch Cyanobakterien ( Bloalgen). | |||
Paleoarchaikum | 3.600 M | Éischt Bakterien(Schizophyta) a Bloalgen (Cyanophyta). | |||
Eoarchaikum | 3.800 M | Ufank vun der cheemescher Evolutioun: komplex organesch Moleküller. | |||
HADAIKUM | 4.570 M | Entstoe vun der Äerd. |
Um Spaweck |
- Déi International Kommissioun fir Stratigraphie (ICS)
Commons: Geologic time scale – Biller, Videoen oder Audiodateien |
Kategorien:
- Äerdzäitalter
- Geologie
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.032","walltime":"0.044","ppvisitednodes":"value":119,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":1516,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":155,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":5,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 8.447 1 Schabloun:Commonscat","100.00% 8.447 1 -total"," 67.14% 5.671 1 Schabloun:Commons"," 34.75% 2.935 1 Schabloun:Link-Bild"],"cachereport":"origin":"mw1342","timestamp":"20191215161701","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Geologesch Zu00e4itskala","url":"https://lb.wikipedia.org/wiki/Geologesch_Z%C3%A4itskala","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q43521","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q43521","author":"@type":"Organization","name":"Autoren der Wikimedia-Projekte","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-04-30T17:43:35Z","dateModified":"2019-12-15T16:17:01Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":132,"wgHostname":"mw1243"););