Kalifornien Inhaltsverzeechnes Geschicht | Geographie | Politik | Um Spaweck | NavigatiounsmenüOffiziell Websäit vum Staat Kalifornienä

Multi tool use
AlabamaAlaskaArizonaArkansasColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKalifornienKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew YorkNew MexicoNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingAmerican SamoaGuamNorthern Mariana IslandsPuerto RicoVirgin Islands
Kalifornien
BundesstaatUSA2011DemokratJerry Brown
Kalifornien
Op d'Navigatioun wiesselen
Op d'Siche wiesselen
![]() | Dëse Geographiesartikel iwwer d'USA ass eréischt just eng Skizz. Wann Dir méi iwwer dëst Thema wësst, sidd Dir häerzlech invitéiert, aus dëse puer Sätz e richtegen Artikel ze schreiwen. Wann Dir beim Schreiwen Hëllef braucht, da luusst bis an d'FAQ eran. |
Kalifornien | |||||
| |||||
Spëtznumm: The Golden State | |||||
![]() Lëscht vun alle Bundesstaaten | |||||
Haaptstad: | Sacramento | ||||
Gréisst Stad: | Los Angeles | ||||
Gouverneur: | Jerry Brown | ||||
Fläch: - Total: - Waasser: | Op 3. Plaz 410.000 km² 4,7 % | ||||
Bevëlkerung: - Total: - Dicht: | Op 1. Plaz 35.893.799 (2004) 83,8/km² | ||||
Opgeholl als Memberstaat: | 9. September 1850 (31ten) | ||||
Zäitzon: | UTC-8 |
Kalifornien ass e Bundesstaat op der Westküst vun den USA. Et ass dee Staat mat der gréisster Populatioun an den USA a mat enger Ekonomie déi déi sechst op der Welt wier, wa Kalifornien onofhängeg wier.
Inhaltsverzeechnes
1 Geschicht
2 Geographie
2.1 Gréisst Stied
3 Politik
4 Um Spaweck
Geschicht |
Kalifornien ass 1850 e Bundestaat vun den USA ginn.
Geographie |
Gréisst Stied |
Stad | County | Awunnerzuel 1.4.2000 | Awunnerzuel 1.7.2004 |
---|---|---|---|
Los Angeles | Los Angeles | 3.694.820 | 3.845.541 |
San Diego | San Diego | 1.223.400 | 1.263.756 |
San José | Santa Clara | 894.943 | 904.522 |
San Francisco | San Francisco | 776.733 | 744.230 |
Long Beach | Los Angeles | 461.522 | 476.564 |
Fresno | Fresno | 427.652 | 457.719 |
Sacramento | Sacramento | 407.018 | 454.330 |
Oakland | Alameda | 399.484 | 397.976 |
Santa Ana | Orange | 337.977 | 342.715 |
Anaheim | Orange | 328.014 | 333.776 |
Riverside | Riverside | 255.166 | 288.384 |
Bakersfield | Kern | 247.057 | 283.936 |
Stockton | San Joaquin | 243.771 | 279.888 |
Fremont | Fremont | 203.413 | 202.373 |
Glendale | Glendale | 194.973 | 201.326 |
Huntington Beach | Orange | 189.594 | 195.305 |
Modesto | Stanislaus | 188.856 | 206.769 |
San Bernardino | San Bernardino | 185.401 | 198.406 |
Chula Vista | San Diego | 173.556 | 204.879 |
Oxnard | Ventura | 170.358 | 183.587 |
Garden Grove | Orange | 165.196 | 167.347 |
Oceanside | San Diego | 161.029 | 167.438 |
Ontario | San Bernardino | 158.007 | 170.057 |
Santa Clarita | Los Angeles | 151.088 | 164.800 |
Salinas | Monterey | 151.060 | 148.183 |
Pomona | Los Angeles | 149.473 | 155.448 |
Santa Rosa | Sonoma | 147.595 | 153.636 |
Irvine | Orange | 143.072 | 178.317 |
Moreno Valley | Riverside | 142.381 | 166.290 |
Hayward | Hayward | 140.030 | 140.795 |
Torrance | Los Angeles | 137.946 | 142.841 |
Pasadena | Los Angeles | 133.936 | 144.068 |
Escondido | San Diego | 133.559 | 135.462 |
Sunnyvale | Santa Clara | 131.760 | 128.012 |
Fontana | San Bernardino | 128.929 | 158.715 |
Orange | Orange | 128.821 | 133.819 |
Rancho Cucamonga | San Bernardino | 127.743 | 159.346 |
Fullerton | Orange | 126.003 | 133.439 |
Corona | Riverside | 124.966 | 145.398 |
Concord | Contra Costa | 121.780 | 124.328 |
Lancaster | Los Angeles | 118.718 | 128.928 |
Thousand Oaks | Ventura | 117.005 | 125.054 |
Vallejo | Solano | 116.760 | 118.349 |
Palmdale | Los Angeles | 116.670 | 131.153 |
El Monte | Los Angeles | 115.965 | 122.123 |
Inglewood | Los Angeles | 112.580 | 115.313 |
Simi Valley | Ventura | 111.351 | 118.893 |
Costa Mesa | Orange | 108.724 | 110.411 |
Downey | Los Angeles | 107.323 | 110.318 |
West Covina | Los Angeles | 105.080 | 108.668 |
Daly City | San Mateo | 103.621 | 100.620 |
Norwalk | Los Angeles | 103.298 | 106.683 |
Berkeley | Alameda | 102.743 | 101.517 |
Santa Clara | Santa Clara | 102.361 | 104.001 |
San Buenaventura | San Buenaventura | 100.916 | 104.068 |
Burbank | Burbank | 100.316 | 104.114 |
Richmond | Contra Costa | 99.216 | 102.318 |
Elk Grove | Sacramento | -¹ | 100.760 |
South Gate | Los Angeles | 96.375 | 99.627 |
Fairfield | Solano | 96.178 | 103.949 |
El Cajon | San Diego | 94.869 | 93.987 |
Compton | Los Angeles | 93.493 | 96.235 |
Mission Viejo | Orange | 93.102 | 96.253 |
San Mateo | San Mateo | 92.482 | 91.275 |
Santa Barbara | Santa Barbara | 92.325 | 87.370 |
Rialto | San Bernardino | 91.873 | 99.659 |
Visalia | Tulare | 91.565 | 104.655 |
Antioch | Contra Costa | 90.532 | 100.923 |
Roseville | Roseville | 79.921 | 103.609 |
¹ Grënnung vun der Stad den 1. Juli 2000
Politik |
Gouverneur vu Kalifornien ass zanter 2011 den Demokrat Jerry Brown.
Um Spaweck |
Commons: Kalifornien – Biller, Videoen oder Audiodateien |
- Offiziell Websäit vum Staat Kalifornien
Kategorie:
- Kalifornien
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.116","walltime":"0.149","ppvisitednodes":"value":276,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":14698,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":695,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":4,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 54.366 1 -total"," 63.08% 34.296 1 Schabloun:Navigatioun_US-Bundesstaaten"," 57.69% 31.361 1 Schabloun:Navbox"," 14.25% 7.749 1 Schabloun:Commonscat"," 13.16% 7.153 1 Schabloun:Infobox_US-Bundesstaaten"," 9.72% 5.282 1 Schabloun:Commons"," 8.52% 4.633 1 Schabloun:SkizzGeoUSA"," 5.20% 2.828 4 Schabloun:Small"," 4.80% 2.612 1 Schabloun:Link-Bild"," 4.29% 2.333 1 Schabloun:SkizzMéi"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.011","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":744724,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1328","timestamp":"20190806122603","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Kalifornien","url":"https://lb.wikipedia.org/wiki/Kalifornien","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q99","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q99","author":"@type":"Organization","name":"Autoren der Wikimedia-Projekte","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-12-26T20:32:27Z","dateModified":"2019-01-07T20:43:41Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Flag_of_California.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":154,"wgHostname":"mw1329"););U5jw7cveN0hFbY8lsh,rxMkFybSBhWOUK3fwYnSj87FBZf52 NQTBE,PQ3,ZaZIC0,x