Verkéiershiwäisschëld Inhaltsverzeechnes Zu Lëtzebuerg | Kuckt och | Um Spaweck | Referenzen an Notten NavigatiounsmenüLegilux - d'Droitsportal vun der Lëtzebuerger Regierung
HiwäisschëlterVerkéiersschëlter
Code de la Route23. November1955Fäil
Verkéiershiwäisschëld
Op d'Navigatioun wiesselen
Op d'Siche wiesselen
E Verkéiershiwäisschëld ass e Verkéiersschëld dat de Chaufferen entweder eng Richtung ugëtt fir en Zil z’erreechen, s'op eppes opmierksam mécht oder hinne soss eng Hëllef gëtt.
Inhaltsverzeechnes
1 Zu Lëtzebuerg
1.1 Lëscht vun de Verkéiershiwäisschëlter
1.2 Technesch Donnéeën
2 Kuckt och
3 Um Spaweck
4 Referenzen an Notten
Zu Lëtzebuerg |
Am Texte coordonné vum Lëtzebuerger Code de la Route, deen am Arrêté grand-ducal vum 23. November 1955[1] festgehale gouf, an duerno e puermol geännert gouf, sinn d'Hiwäisschëlter am Kapitel V Voie publique, an der Sektioun IV De la signalisation routière am Artikel 107, ënner der Rubrik V. SIGNAUX D'INDICATION folgendermoosse beschriwwen:
Lëscht vun de Verkéiershiwäisschëlter |
Bedeitung | Bezeechnung(en) | Bemierkung | |
---|---|---|---|
1 | Virweeweiser | ||
1a | Virweeweiser op der normaler Strooss | Schëld E, 1a - Schëld E, 1b - Schëld E, 1c - Schëld E, 1d | |
1b | Virweeweiser op der grousser Strooss | Schëld E, 1e - Schëld E, 1f | |
2 | Virweeweiser fir eng Strooss ouni Ausgank | Schëld E, 2a - Schëld E, 2b - Schëld E, 2c | |
3 | Virweeweiser deen de Wee uweist fir no lénks ofzebéien | Schëld E, 3 | |
4 | Weeweiser op der normaler Strooss | ||
4a | Weeweiser fir eng Uertschaft | Schëld E, 4a - Schëld E, 4b | |
4b | Weeweiser fir e Lieu-dit | Schëld E, 5a | |
4c | Weeweiser fir e Quartier oder en Zentrum vun enger Uertschaft | Schëld E, 5b | |
4d | Weeweiser fir e lokaalt Zil | Schëld E, 6a - Schëld E, 6b -Schëld E, 6c -Schëld E, 6d - Schëld E, 6e - Schëld E, 6f - Schëld E, 6g - Schëld E, 6h - Schëld E, 6i - Schëld E, 6j | |
4e | fréier: Weeweiser op enger Vëlosstreck | Schëld E, 7a - Schëld E, 7b -Schëld E, 7c -Schëld E, 7d | Dës Schëlter gëtt et zanter September 2016 net méi am Lëtzebuerger Code de la route |
4bis | Virweeweiser a Weeweiser am Zesummenhank mat de Vëlosstrecken | Schëld E, 7a - Schëld E, 7b -Schëld E, 7c -Schëld E, 7d | |
5 | Weeweiser op der grousser Strooss | Schëld E, 8a - Schëld E, 8b | |
6 | Uertschaftsschëld | Schëld E, 9a - Schëld E, 9b - Schëld E, 9aa - Schëld E, 9ba | |
7 | Bestätegungsschëld | Schëld E, 10 - Schëld E, 10a | |
8 | Foussgängeriwwergank | Schëld E, 11a | |
9 | Iwwergank fir Foussgänger a Vëlosfuerer | Schëld E, 11b | |
10 | Ënner- oder Iwwerféierung fir Foussgänger | Schëld E, 11c | |
11 | Klinik | Schëld E, 12a - Schëld E, 12b | |
12 | Sens-unique | Schëld E, 13a - Schëld E, 13b | |
13 | Sakgaass | Schëld E, 14 | |
14 | Autobunn | Schëld E, 15 | |
15 | Enn vun enger Autobunn | Schëld E, 16 | |
16 | Strooss fir motoriséiert Gefierer | Schëld E, 17 | |
17 | Enn vun enger Strooss fir motoriséiert Gefierer | Schëld E, 18 | |
17bis | Vëlosstrooss | Schëld E, 18a | |
17ter | Enn vun enger Vëlosstrooss | Schëld E, 18aa | |
18 | Bushalt | Schëld E, 19 | |
19 | Tramshalt | Schëld E, 20 | |
20 | Bunn fir lues ze fueren | Schëld E, 21a | |
21 | Schülerlotsen | Schëld E, 21b | |
22 | Stroossebeliichtung | Schëld E, 21c | |
23 | Stroossennummer | Schëld E, 21d - Schëld E, 21da -Schëld E, 21db -Schëld E, 21dc - Schëld E, 21e -Schëld E, 21f -Schëld E, 21g | |
24 | Deviatioun | Schëld E, 22a - Schëld E, 22aa - Schëld E, 22b - Schëld E, 22ba - Schëld E, 22c - Schëld E, 22ca - Schëld E, 22d | |
24a | Spär | Schëld E, 24a - Schëld E, 24aa | |
24b | Wénkel | Schëld E, 24b - Schëld E, 24ba | |
24c | Balise | Schëld E, 24c - Schëld E, 24ca - Schëld E, 24cb - Schëld E, 24cac | |
24d | Keegel | Schëld E, 24d | |
25 | Wunnzon | Schëld E, 25a - Schëld E, 25b | |
26 | Zon fir sech ze begéinen | Schëld E, 26a - Schëld E, 26b | |
27 | Foussgängerzon | Schëld E, 27a - Schëld E, 27b | |
28 | Tunnel | Schëld E, 28a - Schëld E, 28b | |
29 | Plaz fir am Noutfall stallzehalen | Schëld E, 29 | |
30 | Hëllef | Schëld E, 30a - Schëld E, 30b | |
31 | Noutausgank | Schëld E, 31a - Schëld E, 31b - Schëld E, 31c | |
32 | Depannage | Schëld F, 2 | |
33 | Pompelstatioun | Schëld F, 4a- Schëld F, 4b - Schëld F, 4c - Schëld F, 4d - Schëld F, 4e - Schëld F, 4f | |
34 | Hotel oder Motel | Schëld F, 5 | |
35 | Restaurant | Schëld F, 6 | |
36 | Bistro oder Cafeteria | Schëld F, 7 | |
37 | Picknicksplaz | Schëld F, 8 | |
38 | Plaz déi amenagéiert ass fir den Depart vun engem Fousstour | Schëld F, 9 | |
39 | Plaz fir ze campéieren | Schëld F, 10 | |
40 | Plaz fir Roulotten | Schëld F, 11 | |
41 | Plaz fir ze campéieren a fir Roulotten | Schëld F, 12 | |
42 | Jugendherberg | Schëld F, 13 | |
43 | Lieu-dit | Schëld F, 14a - Schëld F, 14b | |
44 | Erlaabt fir um Trëttoir ze stationéieren | Schëld F, 15 | |
45 | Summerwee kann net befuer ginn | Schëld F, 16 | |
46 | Noutwee | Schëld F, 17 | |
47 | Recommandéiert Vitesse | Schëld F, 18a - Schëld F, 18b | |
47bis | Piste cyclable conseillée | Schëld F, 19a - Schëld F, 19aa | |
47ter | Chemin conseillé pour cyclistes et piétons | Schëld F, 20a - Schëld F, 20aa - Schëld F, 20b - Schëld F, 20ba | |
47quater | Zone de protection eau potable | Schëld F, 21a - Schëld F, 21aa | |
48 | Widderhuelung vun de maximale Vitessen | Schëld F, 19 - Schëld F, 23 |
Technesch Donnéeën |
D'Hiwäisschëlter si prinzipiell rechteckeg; verschiddener hunn eng spatz Säit, a Form vun engem Fäil. Ofhängeg vum Schëld ass den Hannergrond vun den Hiwäisschëlter entweder blo, giel, gréng oder wäiss.
Op de Weeweiser op der normaler Strooss sinn d'Nimm vun den Uertschafte mat grousse Buschtawe geschriwwen; op de grousse Stroossen ass just den éischte Buschtaf vun der Uertschaft grouss, déi aner kleng.
Kuckt och |
- Verkéiersschëlter aus dem lëtzebuergesche Code de la Route
Um Spaweck |
Commons: Verkéiershiwäisschëld – Biller, Videoen oder Audiodateien |
Referenzen an Notten
↑ Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques mat Ännerungen duerno, op Legilux - d'Droitsportal vun der Lëtzebuerger Regierung; fir d'lescht gekuckt de 14. Februar 2019
Kategorien:
- Hiwäisschëlter
- Verkéiersschëlter
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.080","walltime":"0.098","ppvisitednodes":"value":206,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":1755,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":219,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":6,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":604,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 15.573 1 -total"," 57.37% 8.934 1 Schabloun:Commonscat"," 42.03% 6.545 1 Schabloun:Referenzen_an_Notten"," 38.95% 6.066 1 Schabloun:Commons"," 23.68% 3.688 1 Schabloun:Link-Bild"," 16.47% 2.565 1 Schabloun:Clearboth"],"cachereport":"origin":"mw1247","timestamp":"20191102162652","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Verku00e9iershiwu00e4isschu00ebld","url":"https://lb.wikipedia.org/wiki/Verk%C3%A9iershiw%C3%A4issch%C3%ABld","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q16764963","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q16764963","author":"@type":"Organization","name":"Autoren der Wikimedia-Projekte","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2014-02-15T11:24:23Z","dateModified":"2019-02-14T17:11:07Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Luxembourg_road_sign_E_1_a4.jpg","headline":"Verku00e9iersschu00ebld zu Lu00ebtzebuerg, dat de Chaufferen eng Informatioun gu00ebtt"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":120,"wgHostname":"mw1246"););