Lëscht vun de Gemengen am Departement Pas-de-Calais Navigatiounsmenü
Gemengen am Departement Pas-de-CalaisLëschte vun de Gemengen a Frankräich
Departement Pas-de-Calais
Lëscht vun de Gemengen am Departement Pas-de-Calais
Op d'Navigatioun wiesselen
Op d'Siche wiesselen
Lëscht vun den 895 Gemengen am Departement Pas-de-Calais
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
INSEE | Postcode | Gemeng | Interkommunalitéit |
---|---|---|---|
A | | ||
62001 | 62153 | Ablain-Saint-Nazaire | CALL |
62002 | 62116 | Ablainzevelle | |
62003 | 62320 | Acheville | CALL |
62004 | 62217 | Achicourt | CUA |
62005 | 62121 | Achiet-le-Grand | |
62006 | 62121 | Achiet-le-Petit | |
62007 | 62144 | Acq | |
62008 | 62380 | Acquin-Westbécourt | |
62009 | 62116 | Adinfer | |
62010 | 62380 | Affringues | |
62011 | 62161 | Agnez-lès-Duisans | |
62012 | 62690 | Agnières | |
62013 | 62217 | Agny | CUA |
62014 | 62120 | Aire-sur-la-Lys | |
62015 | 62180 | Airon-Notre-Dame | |
62016 | 62180 | Airon-Saint-Vaast | |
62017 | 62650 | Aix-en-Ergny | |
62018 | 62170 | Aix-en-Issart | |
62019 | 62160 | Aix-Noulette | CALL |
62020 | 62850 | Alembon | |
62021 | 62650 | Alette | |
62022 | 62142 | Alincthun | |
62023 | 62157 | Allouagne | Artois-Lys |
62024 | 62850 | Alquines | |
62025 | 62164 | Ambleteuse | |
62026 | 62310 | Ambricourt | |
62027 | 62127 | Ambrines | |
62028 | 62190 | Ames | Artois-Lys |
62029 | 62260 | Amettes | Artois-Lys |
62030 | 62760 | Amplier | |
62031 | 62340 | Andres | |
62032 | 62143 | Angres | CALL |
62033 | 62880 | Annay | CALL |
62034 | 62149 | Annequin | Artois Comm' |
62035 | 62232 | Annezin | Artois Comm' |
62036 | 62134 | Anvin | |
62037 | 62223 | Anzin-Saint-Aubin | CUA |
62038 | 62610 | Ardres | |
62039 | 62580 | Arleux-en-Gohelle | |
62040 | 62510 | Arques | CASO |
62041 | 62000 | Arras | CUA |
62042 | 62223 | Athies | CUA |
62043 | 62730 | Les Attaques | |
62044 | 62170 | Attin | |
62045 | 62690 | Aubigny-en-Artois | |
62046 | 62140 | Aubin-Saint-Vaast | |
62047 | 62390 | Aubrometz | |
62048 | 62260 | Auchel | Artois Comm' |
62049 | 62190 | Auchy-au-Bois | Artois-Lys |
62050 | 62770 | Auchy-lès-Hesdin | |
62051 | 62138 | Auchy-les-Mines | Artois Comm' |
62052 | 62250 | Audembert | |
62053 | 62560 | Audincthun | |
62054 | 62179 | Audinghen | |
62055 | 62890 | Audrehem | |
62056 | 62164 | Audresselles | |
62057 | 62370 | Audruicq | |
62058 | 62550 | Aumerval | |
62059 | 62610 | Autingues | |
62060 | 62390 | Auxi-le-Château | |
62061 | 62127 | Averdoingt | |
62062 | 62650 | Avesnes | |
62063 | 62810 | Avesnes-le-Comte | |
62064 | 62450 | Avesnes-lès-Bapaume | |
62065 | 62210 | Avion | CALL |
62066 | 62310 | Avondance | |
62067 | 62560 | Avroult | |
62068 | 62116 | Ayette | |
62069 | 62310 | Azincourt | |
B | | ||
62070 | 62127 | Bailleul-aux-Cornailles | |
62071 | 62550 | Bailleul-lès-Pernes | |
62072 | 62123 | Bailleulmont | |
62073 | 62580 | Bailleul-Sir-Berthoult | CUA |
62074 | 62123 | Bailleulval | |
62075 | 62360 | Baincthun | CAB |
62076 | 62850 | Bainghen | |
62077 | 62150 | Bajus | Artois Comm' |
62078 | 62610 | Balinghem | |
62079 | 62450 | Bancourt | |
62080 | 62450 | Bapaume | |
62081 | 62860 | Baralle | |
62082 | 62124 | Barastre | |
62083 | 62620 | Barlin | Artois Comm' |
62084 | 62810 | Barly | |
62085 | 62123 | Basseux | |
62086 | 62158 | Bavincourt | |
62087 | 62910 | Bayenghem-lès-Éperlecques | |
62088 | 62380 | Bayenghem-lès-Seninghem | |
62089 | 62250 | Bazinghen | |
62090 | 62770 | Béalencourt | |
62091 | 62810 | Beaudricourt | |
62092 | 62810 | Beaufort-Blavincourt | |
62093 | 62450 | Beaulencourt | |
62094 | 62170 | Beaumerie-Saint-Martin | |
62095 | 62960 | Beaumetz-lès-Aire | |
62096 | 62124 | Beaumetz-lès-Cambrai | |
62097 | 62123 | Beaumetz-lès-Loges | CUA |
62099 | 62217 | Beaurains | CUA |
62100 | 62990 | Beaurainville | |
62881 | 62390 | Beauvoir-Wavans | |
62101 | 62130 | Beauvois | |
62102 | 62240 | Bécourt | |
62103 | 62121 | Béhagnies | |
62104 | 62142 | Bellebrune | |
62105 | 62142 | Belle-et-Houllefort | |
62106 | 62490 | Bellonne | |
62107 | 62410 | Bénifontaine | CALL |
62108 | 62600 | Berck | |
62109 | 62134 | Bergueneuse | |
62111 | 62810 | Berlencourt-le-Cauroy | |
62112 | 62123 | Berles-au-Bois | |
62113 | 62690 | Berles-Monchel | |
62114 | 62130 | Bermicourt | |
62115 | 62123 | Berneville | |
62116 | 62170 | Bernieulles | |
62117 | 62124 | Bertincourt | |
62118 | 62690 | Béthonsart | |
62119 | 62400 | Béthune | Artois Comm' |
62120 | 62150 | Beugin | Artois Comm' |
62121 | 62450 | Beugnâtre | |
62122 | 62124 | Beugny | |
62123 | 62170 | Beussent | |
62124 | 62170 | Beutin | |
62125 | 62250 | Beuvrequen | |
62126 | 62660 | Beuvry | Artois Comm' |
62127 | 62650 | Bezinghem | |
62128 | 62118 | Biache-Saint-Vaast | |
62129 | 62450 | Biefvillers-lès-Bapaume | |
62130 | 62111 | Bienvillers-au-Bois | |
62131 | 62121 | Bihucourt | |
62132 | 62138 | Billy-Berclau | Artois Comm' |
62133 | 62420 | Billy-Montigny | CALL |
62134 | 62650 | Bimont | |
62135 | 62173 | Blairville | |
62137 | 62270 | Blangerval-Blangermont | |
62138 | 62770 | Blangy-sur-Ternoise | |
62139 | 62575 | Blendecques | CASO |
62140 | 62380 | Bléquin | |
62141 | 62120 | Blessy | |
62142 | 62770 | Blingel | |
62143 | 62390 | Boffles | |
62144 | 62128 | Boiry-Becquerelle | |
62145 | 62156 | Boiry-Notre-Dame | |
62147 | 62175 | Boiry-Sainte-Rictrude | |
62146 | 62175 | Boiry-Saint-Martin | |
62148 | 62320 | Bois-Bernard | CAHC |
62149 | 62500 | Boisdinghem | |
62150 | 62170 | Boisjean | |
62151 | 62175 | Boisleux-au-Mont | |
62152 | 62175 | Boisleux-Saint-Marc | |
62153 | 62960 | Bomy | |
62154 | 62270 | Bonnières | |
62155 | 62890 | Bonningues-lès-Ardres | |
62156 | 62340 | Bonningues-lès-Calais | |
62157 | 62990 | Boubers-lès-Hesmond | |
62158 | 62270 | Boubers-sur-Canche | |
62661 | 62140 | Bouin-Plumoison | |
62160 | 62200 | Boulogne-sur-Mer | CAB |
62161 | 62340 | Bouquehault | |
62162 | 62190 | Bourecq | Artois-Lys |
62163 | 62270 | Bouret-sur-Canche | |
62164 | 62860 | Bourlon | |
62165 | 62240 | Bournonville | |
62166 | 62550 | Bours | |
62167 | 62132 | Boursin | |
62168 | 62650 | Bourthes | |
62169 | 62380 | Bouvelinghem | |
62170 | 62172 | Bouvigny-Boyeffles | CALL |
62171 | 62134 | Boyaval | |
62172 | 62128 | Boyelles | |
62173 | 62117 | Brebières | |
62174 | 62610 | Brêmes | |
62175 | 62140 | Brévillers | |
62176 | 62170 | Bréxent-Énocq | |
62180 | 62130 | Brias | |
62177 | 62170 | Brimeux | |
62178 | 62700 | Bruay-la-Buissière | Artois Comm' |
62179 | 62240 | Brunembert | |
62181 | 62116 | Bucquoy | |
62182 | 62390 | Buire-au-Bois | |
62183 | 62870 | Buire-le-Sec | |
62184 | 62860 | Buissy | |
62185 | 62128 | Bullecourt | |
62186 | 62160 | Bully-les-Mines | CALL |
62187 | 62130 | Buneville | |
62188 | 62151 | Burbure | Artois-Lys |
62189 | 62124 | Bus | |
62190 | 62350 | Busnes | Artois-Lys |
C | | ||
62191 | 62132 | Caffiers | |
62192 | 62182 | Cagnicourt | |
62193 | 62100 | Calais | CAC |
62194 | 62470 | Calonne-Ricouart | Artois Comm' |
62195 | 62350 | Calonne-sur-la-Lys | Artois-Lys |
62196 | 62170 | La Calotterie | |
62197 | 62470 | Camblain-Châtelain | Artois Comm' |
62199 | 62690 | Camblain-l'Abbé | |
62198 | 62690 | Cambligneul | |
62200 | 62149 | Cambrin | Artois Comm' |
62201 | 62176 | Camiers | |
62202 | 62650 | Campagne-lès-Boulonnais | |
62203 | 62340 | Campagne-lès-Guines | |
62204 | 62870 | Campagne-lès-Hesdin | |
62205 | 62120 | Campagne-lès-Wardrecques | CASO |
62206 | 62170 | Campigneulles-les-Grandes | |
62207 | 62170 | Campigneulles-les-Petites | |
62208 | 62270 | Canettemont | |
62209 | 62310 | Canlers | |
62210 | 62270 | Canteleux | |
62211 | 62690 | Capelle-Fermont | |
62908 | 62360 | La Capelle-lès-Boulogne | CAB |
62212 | 62140 | Capelle-lès-Hesdin | |
62213 | 62144 | Carency | CALL |
62214 | 62830 | Carly | |
62215 | 62220 | Carvin | CAHC |
62216 | 62158 | La Cauchie | |
62217 | 62260 | Cauchy-à-la-Tour | Artois Comm' |
62218 | 62150 | Caucourt | Artois Comm' |
62219 | 62140 | Caumont | |
62220 | 62140 | Cavron-Saint-Martin | |
62221 | 62127 | Chelers | |
62222 | 62140 | Chériennes | |
62223 | 62128 | Chérisy | |
62224 | 62920 | Chocques | Artois Comm' |
62225 | 62500 | Clairmarais | CASO |
62226 | 62129 | Clarques | |
62227 | 62650 | Clenleu | |
62228 | 62890 | Clerques | |
62229 | 62380 | Cléty | |
62230 | 62142 | Colembert | |
62231 | 62180 | Colline-Beaumont | |
62232 | 62150 | La Comté | Artois Comm' |
62233 | 62180 | Conchil-le-Temple | |
62234 | 62270 | Conchy-sur-Canche | |
62235 | 62360 | Condette | CAB |
62236 | 62990 | Contes | |
62238 | 62130 | Conteville-en-Ternois | |
62237 | 62126 | Conteville-lès-Boulogne | CAB |
62239 | 62231 | Coquelles | CAC |
62240 | 62112 | Corbehem | |
62241 | 62630 | Cormont | |
62242 | 62760 | Couin | |
62243 | 62158 | Coullemont | |
62244 | 62137 | Coulogne | CAC |
62245 | 62380 | Coulomby | |
62246 | 62310 | Coupelle-Neuve | |
62247 | 62310 | Coupelle-Vieille | |
62248 | 62121 | Courcelles-le-Comte | |
62249 | 62970 | Courcelles-lès-Lens | CAHC |
62250 | 62710 | Courrières | CAHC |
62251 | 62240 | Courset | |
62252 | 62136 | La Couture | Artois Comm' |
62253 | 62158 | Couturelle | |
62254 | 62560 | Coyecques | |
62255 | 62240 | Crémarest | |
62256 | 62310 | Crépy | |
62257 | 62310 | Créquy | |
62258 | 62130 | Croisette | |
62259 | 62128 | Croisilles | |
62260 | 62130 | Croix-en-Ternois | |
62261 | 62780 | Cucq | |
62262 | 62149 | Cuinchy | Artois Comm' |
D | | ||
62263 | 62000 | Dainville | CUA |
62264 | 62187 | Dannes | CAB |
62265 | 62129 | Delettes | |
62266 | 62810 | Denier | |
62267 | 62560 | Dennebrœucq | |
62268 | 62240 | Desvres | |
62269 | 62460 | Diéval | Artois Comm' |
62270 | 62460 | Divion | Artois Comm' |
62271 | 62380 | Dohem | |
62272 | 62116 | Douchy-lès-Ayette | |
62273 | 62830 | Doudeauville | |
62274 | 62119 | Dourges | CAHC |
62275 | 62870 | Douriez | |
62276 | 62138 | Douvrin | Artois Comm' |
62277 | 62320 | Drocourt | CAHC |
62278 | 62131 | Drouvin-le-Marais | CCNE |
62279 | 62161 | Duisans | |
62280 | 62156 | Dury | |
E | | ||
62281 | 62360 | Echinghen | CAB |
62282 | 62770 | Éclimeux | |
62283 | 62270 | Écoivres | |
62284 | 62860 | Écourt-Saint-Quentin | |
62285 | 62128 | Écoust-Saint-Mein | |
62286 | 62190 | Ecquedecques | Artois-Lys |
62288 | 62129 | Ecques | |
62289 | 62170 | Écuires | |
62290 | 62223 | Écurie | |
62291 | 62300 | Éleu-dit-Leauwette | CALL |
62292 | 62380 | Elnes | |
62293 | 62990 | Embry | |
62294 | 62145 | Enguinegatte | |
62295 | 62145 | Enquin-les-Mines | |
62296 | 62650 | Enquin-sur-Baillons | |
62297 | 62910 | Éperlecques | CASO |
62298 | 62860 | Épinoy | |
62299 | 62134 | Eps | |
62300 | 62224 | Équihen-Plage | CAB |
62301 | 62134 | Équirre | |
62302 | 62650 | Ergny | |
62303 | 62134 | Érin | |
62304 | 62960 | Erny-Saint-Julien | |
62306 | 62121 | Ervillers | |
62307 | 62179 | Escalles | |
62308 | 62850 | Escœuilles | |
62309 | 62380 | Esquerdes | |
62310 | 62400 | Essars | Artois Comm' |
62311 | 62880 | Estevelles | CALL |
62312 | 62170 | Estrée | |
62313 | 62145 | Estrée-Blanche | |
62314 | 62690 | Estrée-Cauchy | Artois Comm' |
62315 | 62170 | Estréelles | |
62316 | 62810 | Estrée-Wamin | |
62317 | 62156 | Étaing | |
62318 | 62630 | Étaples | |
62319 | 62156 | Éterpigny | |
62320 | 62161 | Étrun | |
62321 | 62141 | Évin-Malmaison | CAHC |
F | | ||
62322 | 62760 | Famechon | |
62323 | 62118 | Fampoux | CUA |
62324 | 62580 | Farbus | CUA |
62325 | 62560 | Fauquembergues | |
62326 | 62450 | Favreuil | |
62327 | 62960 | Febvin-Palfart | |
62328 | 62260 | Ferfay | Artois-Lys |
62329 | 62250 | Ferques | |
62330 | 62149 | Festubert | Artois Comm' |
62331 | 62223 | Feuchy | CUA |
62332 | 62173 | Ficheux | |
62333 | 62134 | Fiefs | |
62334 | 62132 | Fiennes | |
62335 | 62770 | Fillièvres | |
62336 | 62960 | Fléchin | |
62337 | 62270 | Flers | |
62338 | 62840 | Fleurbaix | |
62339 | 62134 | Fleury | |
62340 | 62550 | Floringhem | |
62341 | 62111 | Foncquevillers | |
62342 | 62134 | Fontaine-lès-Boulans | |
62343 | 62128 | Fontaine-lès-Croisilles | |
62344 | 62550 | Fontaine-lès-Hermans | |
62345 | 62390 | Fontaine-l'Étalon | |
62346 | 62270 | Fortel-en-Artois | |
62347 | 62810 | Fosseux | |
62348 | 62130 | Foufflin-Ricametz | |
62349 | 62232 | Fouquereuil | CCNE |
62350 | 62232 | Fouquières-lès-Béthune | CCNE |
62351 | 62740 | Fouquières-lès-Lens | CALL |
62352 | 62130 | Framecourt | |
62353 | 62450 | Frémicourt | |
62354 | 62630 | Frencq | |
62355 | 62490 | Fresnes-lès-Montauban | |
62356 | 62150 | Fresnicourt-le-Dolmen | Artois Comm' |
62357 | 62770 | Fresnoy | |
62358 | 62580 | Fresnoy-en-Gohelle | |
62359 | 62140 | Fressin | |
62360 | 62185 | Fréthun | |
62361 | 62270 | Frévent | |
62362 | 62127 | Frévillers | |
62363 | 62690 | Frévin-Capelle | |
62364 | 62310 | Fruges | |
G | | ||
62365 | 62770 | Galametz | |
62366 | 62150 | Gauchin-le-Gal | Artois Comm' |
62367 | 62130 | Gauchin-Verloingt | |
62368 | 62760 | Gaudiempré | |
62369 | 62580 | Gavrelle | CUA |
62370 | 62390 | Gennes-Ivergny | |
62371 | 62580 | Givenchy-en-Gohelle | CALL |
62372 | 62810 | Givenchy-le-Noble | |
62373 | 62149 | Givenchy-lès-la-Bassée | Artois Comm' |
62374 | 62121 | Gomiécourt | |
62375 | 62111 | Gommecourt | |
62376 | 62920 | Gonnehem | Artois-Lys |
62377 | 62199 | Gosnay | Artois Comm' |
62378 | 62123 | Gouves | |
62379 | 62123 | Gouy-en-Artois | |
62381 | 62127 | Gouy-en-Ternois | |
62382 | 62870 | Gouy-Saint-André | |
62380 | 62530 | Gouy-Servins | CALL |
62383 | 62112 | Gouy-sous-Bellonne | |
62384 | 62147 | Graincourt-lès-Havrincourt | |
62385 | 62810 | Grand-Rullecourt | |
62386 | 62160 | Grenay | CALL |
62387 | 62450 | Grévillers | |
62388 | 62140 | Grigny | |
62389 | 62760 | Grincourt-lès-Pas | |
62390 | 62600 | Groffliers | |
62391 | 62330 | Guarbecque | |
62392 | 62128 | Guémappe | |
62393 | 62370 | Guemps | |
62395 | 62140 | Guigny | |
62396 | 62130 | Guinecourt | |
62397 | 62340 | Guînes | |
62398 | 62140 | Guisy | |
H | | ||
62399 | 62123 | Habarcq | |
62400 | 62940 | Haillicourt | Artois Comm' |
62401 | 62138 | Haisnes | Artois Comm' |
62402 | 62830 | Halinghen | |
62403 | 62570 | Hallines | CASO |
62404 | 62760 | Halloy | |
62405 | 62118 | Hamblain-les-Prés | |
62406 | 62121 | Hamelincourt | |
62407 | 62190 | Ham-en-Artois | Artois-Lys |
62408 | 62340 | Hames-Boucres | |
62409 | 62111 | Hannescamps | |
62410 | 62124 | Haplincourt | |
62411 | 62390 | Haravesnes | |
62412 | 62132 | Hardinghen | |
62413 | 62440 | Harnes | CALL |
62414 | 62156 | Haucourt | |
62415 | 62144 | Haute-Avesnes | |
62416 | 62130 | Hautecloque | |
62418 | 62810 | Hauteville | |
62419 | 62850 | Haut-Loquin | |
62421 | 62147 | Havrincourt | |
62422 | 62111 | Hébuterne | |
62423 | 62570 | Helfaut | CASO |
62424 | 62182 | Hendecourt-lès-Cagnicourt | |
62425 | 62175 | Hendecourt-lès-Ransart | |
62427 | 62110 | Hénin-Beaumont | CAHC |
62426 | 62128 | Héninel | |
62428 | 62128 | Hénin-sur-Cojeul | |
62429 | 62142 | Henneveux | |
62430 | 62760 | Hénu | |
62431 | 62129 | Herbelles | |
62432 | 62850 | Herbinghen | |
62433 | 62130 | Héricourt | |
62434 | 62158 | La Herlière | |
62435 | 62130 | Herlincourt | |
62436 | 62130 | Herlin-le-Sec | |
62437 | 62650 | Herly | |
62438 | 62690 | Hermaville | |
62439 | 62132 | Hermelinghen | |
62440 | 62147 | Hermies | |
62441 | 62150 | Hermin | Artois Comm' |
62442 | 62130 | Hernicourt | |
62443 | 62530 | Hersin-Coupigny | Artois Comm' |
62444 | 62179 | Hervelinghen | |
62445 | 62196 | Hesdigneul-lès-Béthune | Artois Comm' |
62446 | 62360 | Hesdigneul-lès-Boulogne | CAB |
62447 | 62140 | Hesdin | |
62448 | 62360 | Hesdin-l'Abbé | CAB |
62449 | 62990 | Hesmond | |
62450 | 62550 | Hestrus | |
62451 | 62134 | Heuchin | |
62452 | 62575 | Heuringhem | |
62453 | 62310 | Hézecques | |
62454 | 62232 | Hinges | Artois Comm' |
62455 | 62850 | Hocquinghen | |
62456 | 62620 | Houchin | Artois Comm' |
62457 | 62150 | Houdain | Artois Comm' |
62458 | 62910 | Houlle | CASO |
62459 | 62270 | Houvin-Houvigneul | |
62460 | 62630 | Hubersent | |
62461 | 62140 | Huby-Saint-Leu | |
62462 | 62130 | Huclier | |
62463 | 62650 | Hucqueliers | |
62464 | 62410 | Hulluch | CALL |
62465 | 62158 | Humbercamps | |
62466 | 62650 | Humbert | |
62467 | 62130 | Humerœuille | |
62468 | 62130 | Humières | |
I | | ||
62469 | 62860 | Inchy-en-Artois | |
62470 | 62770 | Incourt | |
62471 | 62129 | Inghem | |
62472 | 62170 | Inxent | |
62473 | 62330 | Isbergues | |
62474 | 62360 | Isques | CAB |
62475 | 62810 | Ivergny | |
62476 | 62490 | Izel-lès-Équerchin | |
62477 | 62690 | Izel-les-Hameaux | |
J | | ||
62478 | 62850 | Journy | |
L | | ||
62479 | 62122 | Labeuvrière | Artois Comm' |
62480 | 62113 | Labourse | CCNE |
62481 | 62140 | Labroye | |
62483 | 62830 | Lacres | |
62484 | 62159 | Lagnicourt-Marcel | |
62485 | 62960 | Laires | |
62486 | 62120 | Lambres | |
62487 | 62250 | Landrethun-le-Nord | |
62488 | 62610 | Landrethun-lès-Ardres | |
62489 | 62122 | Lapugnoy | Artois Comm' |
62490 | 62810 | Lattre-Saint-Quentin | |
62491 | 62840 | Laventie | |
62492 | 62990 | Lebiez | |
62493 | 62124 | Lebucquière | |
62494 | 62124 | Léchelle | |
62495 | 62380 | Ledinghem | |
62496 | 62630 | Lefaux | |
62497 | 62790 | Leforest | CAHC |
62498 | 62300 | Lens | CALL |
62499 | 62170 | Lépine | |
62500 | 62190 | Lespesses | Artois-Lys |
62501 | 62990 | Lespinoy | |
62502 | 62136 | Lestrem | |
62503 | 62250 | Leubringhen | |
62504 | 62500 | Leulinghem | |
62505 | 62250 | Leulinghen-Bernes | |
62907 | 62820 | Libercourt | CAHC |
62506 | 62850 | Licques | |
62507 | 62810 | Liencourt | |
62508 | 62190 | Lières | Artois-Lys |
62509 | 62145 | Liettres | |
62510 | 62800 | Liévin | CALL |
62511 | 62810 | Lignereuil | |
62512 | 62960 | Ligny-lès-Aire | |
62514 | 62127 | Ligny-Saint-Flochel | |
62513 | 62270 | Ligny-sur-Canche | |
62515 | 62450 | Ligny-Thilloy | |
62516 | 62190 | Lillers | Artois-Lys |
62517 | 62120 | Linghem | |
62518 | 62270 | Linzeux | |
62519 | 62134 | Lisbourg | |
62520 | 62400 | Locon | Artois Comm' |
62521 | 62140 | La Loge | |
62523 | 62218 | Loison-sous-Lens | CALL |
62522 | 62990 | Loison-sur-Créquoise | |
62524 | 62240 | Longfossé | |
62525 | 62219 | Longuenesse | CASO |
62526 | 62142 | Longueville | |
62527 | 62630 | Longvilliers | |
62528 | 62750 | Loos-en-Gohelle | CALL |
62529 | 62840 | Lorgies | Artois Comm' |
62530 | 62240 | Lottinghen | |
62531 | 62610 | Louches | |
62532 | 62540 | Lozinghem | Artois Comm' |
62533 | 62310 | Lugy | |
62534 | 62380 | Lumbres | |
M | | ||
62535 | 62170 | La Madelaine-sous-Montreuil | |
62536 | 62127 | Magnicourt-en-Comte | |
62537 | 62270 | Magnicourt-sur-Canche | |
62538 | 62870 | Maintenay | |
62539 | 62130 | Maisnil | |
62540 | 62620 | Maisnil-lès-Ruitz | Artois Comm' |
62541 | 62310 | Maisoncelle | |
62542 | 62127 | Maizières | |
62543 | 62120 | Mametz | |
62544 | 62810 | Manin | |
62545 | 62650 | Maninghem | |
62546 | 62250 | Maninghen-Henne | |
62547 | 62170 | Marant | |
62548 | 62730 | Marck | CAC |
62549 | 62140 | Marconne | |
62550 | 62140 | Marconnelle | |
62551 | 62990 | Marenla | |
62552 | 62990 | Maresquel-Ecquemicourt | |
62553 | 62550 | Marest | |
62554 | 62630 | Maresville | |
62555 | 62540 | Marles-les-Mines | Artois Comm' |
62556 | 62170 | Marles-sur-Canche | |
62557 | 62161 | Marœuil | |
62558 | 62127 | Marquay | |
62559 | 62860 | Marquion | |
62560 | 62250 | Marquise | |
62561 | 62450 | Martinpuich | |
62562 | 62310 | Matringhem | |
62563 | 62670 | Mazingarbe | CALL |
62564 | 62120 | Mazinghem | |
62565 | 62310 | Mencas | |
62566 | 62240 | Menneville | |
62567 | 62890 | Mentque-Nortbécourt | |
62568 | 62217 | Mercatel | CUA |
62569 | 62560 | Merck-Saint-Liévin | |
62570 | 62680 | Méricourt | CALL |
62571 | 62155 | Merlimont | |
62572 | 62124 | Metz-en-Couture | |
62573 | 62410 | Meurchin | CALL |
62574 | 62690 | Mingoval | |
62576 | 62270 | Moncheaux-lès-Frévent | |
62577 | 62270 | Monchel-sur-Canche | |
62578 | 62123 | Monchiet | |
62579 | 62111 | Monchy-au-Bois | |
62580 | 62127 | Monchy-Breton | |
62581 | 62134 | Monchy-Cayeux | |
62582 | 62118 | Monchy-le-Preux | CUA |
62583 | 62760 | Mondicourt | |
62584 | 62350 | Mont-Bernanchon | Artois-Lys |
62585 | 62170 | Montcavrel | |
62586 | 62123 | Montenescourt | |
62587 | 62640 | Montigny-en-Gohelle | CAHC |
62588 | 62170 | Montreuil-sur-Mer | |
62589 | 62144 | Mont-Saint-Éloi | |
62590 | 62130 | Monts-en-Ternois | |
62591 | 62124 | Morchies | |
62592 | 62910 | Moringhem | CASO |
62593 | 62450 | Morval | |
62594 | 62159 | Mory | |
62595 | 62910 | Moulle | CASO |
62596 | 62140 | Mouriez | |
62597 | 62121 | Moyenneville | |
62598 | 62890 | Muncq-Nieurlet | |
N | | ||
62599 | 62142 | Nabringhen | |
62600 | 62550 | Nédon | |
62601 | 62550 | Nédonchel | |
62602 | 62180 | Nempont-Saint-Firmin | |
62603 | 62152 | Nesles | CAB |
62604 | 62152 | Neufchâtel-Hardelot | CAB |
62605 | 62770 | Neulette | |
62606 | 62840 | Neuve-Chapelle | Artois Comm' |
62607 | 62130 | Neuville-au-Cornet | |
62608 | 62124 | Neuville-Bourjonval | |
62609 | 62580 | Neuville-Saint-Vaast | |
62610 | 62170 | Neuville-sous-Montreuil | |
62611 | 62217 | Neuville-Vitasse | CUA |
62612 | 62580 | Neuvireuil | |
62614 | 62610 | Nielles-lès-Ardres | |
62613 | 62380 | Nielles-lès-Bléquin | |
62615 | 62185 | Nielles-lès-Calais | |
62616 | 62390 | Nœux-lès-Auxi | |
62617 | 62290 | Nœux-les-Mines | CCNE |
62618 | 62890 | Nordausques | |
62619 | 62128 | Noreuil | |
62620 | 62120 | Norrent-Fontes | Artois-Lys |
62621 | 62370 | Nortkerque | |
62622 | 62890 | Nort-Leulinghem | |
62623 | 62370 | Nouvelle-Église | |
62624 | 62950 | Noyelles-Godault | CAHC |
62625 | 62770 | Noyelles-lès-Humières | |
62626 | 62980 | Noyelles-lès-Vermelles | Artois Comm' |
62627 | 62490 | Noyelles-sous-Bellonne | |
62628 | 62221 | Noyelles-sous-Lens | CALL |
62629 | 62123 | Noyellette | |
62630 | 62810 | Noyelle-Vion | |
62631 | 62270 | Nuncq-Hautecôte | |
O | | ||
62632 | 62920 | Oblinghem | Artois Comm' |
62633 | 62130 | Œuf-en-Ternois | |
62634 | 62370 | Offekerque | |
62635 | 62990 | Offin | |
62636 | 62250 | Offrethun | |
62637 | 62590 | Oignies | CAHC |
62638 | 62860 | Oisy-le-Verger | |
62639 | 62580 | Oppy | |
62640 | 62760 | Orville | |
62641 | 62130 | Ostreville | |
62642 | 62460 | Ourton | Artois Comm' |
62643 | 62230 | Outreau | CAB |
62644 | 62380 | Ouve-Wirquin | |
62645 | 62215 | Oye-Plage | |
P | | ||
62646 | 62860 | Palluel | |
62647 | 62770 | Le Parcq | |
62648 | 62650 | Parenty | |
62649 | 62760 | Pas-en-Artois | |
62650 | 62118 | Pelves | |
62651 | 62127 | Penin | |
62652 | 62550 | Pernes | |
62653 | 62126 | Pernes-lès-Boulogne | CAB |
62654 | 62231 | Peuplingues | |
62655 | 62130 | Pierremont | |
62656 | 62570 | Pihem | |
62657 | 62340 | Pihen-lès-Guînes | |
62658 | 62126 | Pittefaux | CAB |
62659 | 62310 | Planques | |
62660 | 62118 | Plouvain | |
62662 | 62370 | Polincove | |
62663 | 62760 | Pommera | |
62664 | 62111 | Pommier | |
62665 | 62390 | Le Ponchel | |
62666 | 62880 | Pont-à-Vendin | CALL |
62667 | 62480 | Le Portel | CAB |
62668 | 62134 | Prédefin | |
62669 | 62550 | Pressy | |
62670 | 62650 | Preures | |
62671 | 62860 | Pronville | |
62672 | 62116 | Puisieux | |
Q | | ||
62673 | 62860 | Quéant | |
62674 | 62500 | Quelmes | |
62675 | 62380 | Quercamps | |
62676 | 62120 | Quernes | |
62677 | 62140 | Le Quesnoy-en-Artois | |
62678 | 62240 | Quesques | |
