Lëscht vun de Lëtzebuerger Gemengen Kuckt och | Navigatiounsmenü

Multi tool use
Gemengen zu LëtzebuergLëschten:Geographie:Lëtzebuerg
Referenztabellen
Lëscht vun de Lëtzebuerger Gemengen
Op d'Navigatioun wiesselen
Op d'Siche wiesselen
Dës Lëscht vun den 102 Lëtzebuerger Gemengen ass en Deel vun de Referenztabellen.
(Stand: 1. Januar 2018.)
Wope vun der Gemeng oder vun de Fusiounsgemengen | Gemeng | Kanton | |
---|---|---|---|
001 | ![]() ![]() | Aerenzdall Ärenzdall | Dikrech |
002 | ![]() | Baerdref Bäerdref | Iechternach |
003 | ![]() | Bartreng | Lëtzebuerg |
004 | ![]() | Bauschelt | Wolz |
005 | ![]() | Bech | Iechternach |
006 | ![]() | Beefort | Iechternach |
007 | ![]() | Beetebuerg | Esch-Uelzecht |
008 | ![]() | Bettenduerf | Dikrech |
09 | ![]() | Betzder | Gréiwemaacher |
010 | ![]() | Biekerech | Réiden |
011 | ![]() | Biissen | Miersch |
012 | ![]() | Biwer | Gréiwemaacher |
013 | ![]() | Buerschent | Dikrech |
014 | ![]() | Bus | Réimech |
015 | ![]() | Deifferdeng Déifferdeng | Esch-Uelzecht |
016 | ![]() | Diddeleng | Esch-Uelzecht |
017 | ![]() | Dikrech | Dikrech |
018 | ![]() | Dippech | Kapellen |
019 | ![]() | Duelem | Réimech |
020 | ![]() | Ell | Réiden |
021 | ![]() | Elwen Ëlwen | Klierf |
022 | ![]() ![]() ![]() | Esch-Sauer | Wolz |
023 | ![]() | Esch-Uelzecht | Esch-Uelzecht |
024 | ![]() | Ettelbréck | Dikrech |
025 | ![]() | Feelen | Dikrech |
026 | ![]() | Feschbech Fëschbech | Miersch |
027 | ![]() | Fiels | Miersch |
028 | ![]() | Fluessweller | Gréiwemaacher |
029 | ![]() | Fréiseng | Esch-Uelzecht |
030 | ![]() | Garnech | Kapellen |
031 | ![]() | Geisdref Géisdref | Wolz |
032 | ![]() | Greiwenmaacher Gréiwemaacher | Gréiwemaacher |
033 | ![]() | Groussbus | Réiden |
034 | ![]() ![]() | Habscht | Kapellen |
035 | ![]() ![]() | Helperknapp Helperknapp | Miersch |
036 | ![]() | Hesper | Lëtzebuerg |
037 | ![]() | Hiefenech | Miersch |
038 | ![]() | Iechternach | Iechternach |
039 | ![]() | Ierpeldeng | Dikrech |
040 | ![]() | Jonglënster | Gréiwemaacher |
041 | ![]() | Kaerch Käerch | Kapellen |
042 | ![]() ![]() | Kaerjeng Käerjeng | Kapellen |
043 | ![]() | Keel | Esch-Uelzecht |
044 | ![]() | Kielen | Kapellen |
045 | ![]() ![]() | Kiischpelt | Wolz |
046 | ![]() ![]() ![]() | Klierf | Klierf |
047 | ![]() | Kolmer-Bierg | Miersch |
048 | ![]() | Konsdref | Iechternach |
049 | ![]() | Konter | Lëtzebuerg |
050 | ![]() | Koplescht | Kapellen |
051 | ![]() | Leideleng | Esch-Uelzecht |
052 | ![]() | Lenneng | Réimech |
053 | ![]() | Lentgen Lëntgen | Miersch |
054 | ![]() | Letzebuerg Lëtzebuerg | Lëtzebuerg |
055 | ![]() | Luerenzweiler | Miersch |
056 | ![]() | Maertert Mäertert | Gréiwemaacher |
057 | ![]() | Maerzeg Mäerzeg | Dikrech |
058 | ![]() | Mamer | Kapellen |
059 | ![]() | Manternach | Gréiwemaacher |
060 | ![]() | Miersch | Miersch |
061 | ![]() | Monnerech | Esch-Uelzecht |
062 | ![]() | Munneref | Réimech |
063 | ![]() | Nidderaanwen | Lëtzebuerg |
064 | ![]() | Noumer | Miersch |
065 | ![]() ![]() ![]() | Parc Housen | Klierf |
066 | ![]() | Peiteng Péiteng | Esch-Uelzecht |
067 | ![]() | Petscht Pëtscht | Veianen |
068 | ![]() | Préizerdaul | Réiden |
069 | ![]() | Rammerech | Réiden |
070 | ![]() | Recken op der Mess | Esch-Uelzecht |
071 | ![]() | Reiden Réiden | Réiden |
072 | ![]() | Reimech Réimech | Réimech |
073 | ![]() | Reisduerf | Dikrech |
074 | ![]() | Reiser Réiser | Esch-Uelzecht |
075 | ![]() | Remeleng Rëmeleng | Esch-Uelzecht |
076 | ![]() ![]() | Rouspert-Mompech | Iechternach |
077 | ![]() | Sandweiler | Lëtzebuerg |
078 | ![]() | Scheffleng Schëffleng | Esch-Uelzecht |
079 | ![]() ![]() ![]() | Schengen | Réimech |
080 | ![]() | Schetter Schëtter | Lëtzebuerg |
081 | ![]() | Schieren | Dikrech |
082 | ![]() | Sell Sëll | Réiden |
083 | ![]() | Stadbriedemes | Réimech |
084 | ![]() | Stauséigemeng | Wolz |
085 | ![]() | Steesel | Lëtzebuerg |
086 | ![]() | Stengefort | Kapellen |
087 | ![]() | Stroossen | Lëtzebuerg |
088 | ![]() | Suessem | Esch-Uelzecht |
089 | ![]() | Tandel | Veianen |
090 | ![]() | Useldeng | Réiden |
091 | ![]() | Veianen | Veianen |
092 | ![]() | Viichten | Réiden |
093 | ![]() | Waisswampech Wäisswampech | Klierf |
094 | ![]() | Wal | Réiden |
095 | ![]() | Waldbëlleg | Iechternach |
096 | ![]() | Waldbriedemes | Réimech |
097 | ![]() | Walfer | Lëtzebuerg |
0198 | ![]() | Wanseler | Wolz |
099 | ![]() | Weiler zum Tuerm | Lëtzebuerg |
100 | ![]() | Wëntger | Klierf |
101 | ![]() ![]() | Wolz | Wolz |
102 | ![]() | Wuermeldeng | Gréiwemaacher |
Kuckt och |
- Lëscht vun de Lëtzebuerger Gemengen no Populatioun
- Entwécklung vun der Gemengenzuel zu Lëtzebuerg
- Lëscht vun de Lëtzebuerger Uertschaften
Kategorien:
- Gemengen zu Lëtzebuerg
- Lëschten:Geographie:Lëtzebuerg
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.252","walltime":"0.389","ppvisitednodes":"value":1016,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":7963,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1117,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":4,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 22.077 1 -total"," 23.88% 5.272 24 Schabloun:SortKey"," 22.31% 4.924 107 Schabloun:0"," 11.99% 2.647 1 Schabloun:Gemengenzuel"],"cachereport":"origin":"mw1333","timestamp":"20191122203942","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Lu00ebscht vun de Lu00ebtzebuerger Gemengen","url":"https://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_L%C3%ABtzebuerger_Gemengen","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q838271","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q838271","author":"@type":"Organization","name":"Autoren der Wikimedia-Projekte","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2004-08-17T01:10:21Z","dateModified":"2019-09-23T12:38:47Z","headline":"Wikimedia-Lu00ebschtenartikel"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":126,"wgHostname":"mw1328"););Qk,fHBa4XjxZJuX