Lëscht vun de Staate vun der Welt Lëscht | NavigatiounsmenüBevëlkerungszuelen vun der UN
Lëschten (Geographie)
ReferenztabellenBevëlkerungszuelen vun der UN
Lëscht vun de Staate vun der Welt
(Virugeleet vu(n) Lëscht vun de Länner vun der Welt)
Op d'Navigatioun wiesselen
Op d'Siche wiesselen
D'Lëscht vun de Staate vun der Welt ass eng Lëscht an där all 193 Staate vun der Welt opgelëscht sinn.
Dës Lëscht vun de Staate vun der Welt ass en Deel vun de Referenztabellen.
E Land, deem säin Numm kursiv geschriwwen ass, gëtt net oder net universell unerkannt.
Lëscht |
Land | Offizielle Staatsnumm | Haaptstad | Awunner | Fläch (km²) | Aw./ km² | Fändel |
---|---|---|---|---|---|---|
Welt | - | - | 6750000000 | 510072000 | 47,9 | - |
Europäesch Unioun | - | - | 500000000 | 4324782 | 113,5 | |
Abchasien | Republik Abchasien | Suchumi | 320000 | 8600 | 37,2 | |
Afghanistan | Islamesch Republik Afghanistan | Kabul | 27145000 | 647500 | 41,9 | |
Albanien | Republik Albanien | Tirana | 3190000 | 28748 | 111,0 | |
Algerien | Demokratesch Volleksrepublik Algerien | Alger | 33858000 | 2381740 | 14,2 | |
Andorra | Fürstentum Andorra | Andorra la Vella | 75000 | 468 | 160,3 | |
Angola | Republik Angola | Luanda | 17024000 | 1246700 | 13,7 | |
Antigua a Barbuda | Antigua a Barbuda | Saint John's | 85000 | 443 | 192,3 | |
Argentinien | Argentinesch Republik | Buenos Aires | 39531000 | 2766890 | 14,4 | |
Armenien | Republik Armenien | Jerewan | 3002000 | 29743 | 100,7 | |
Aserbaidschan | Republik Aserbaidschan | Baku | 8467000 | 86600 | 97,8 | |
Australien | Australien | Canberra | 20743000 | 7686850 | 2,7 | |
Bahamas | Bahamas | Nassau | 331000 | 13940 | 23,9 | |
Bahrain | Kinnekräich Bahrain | Manama | 753000 | 665 | 1132,3 | |
Bangladesch | Volleksrepublik Bangladesch | Dhaka | 158665000 | 144000 | 1101,9 | |
Barbados | Barbados | Bridgetown | 294000 | 431 | 682,1 | |
Belsch | Belscht Kinneksräich | Bréissel | 10457000 | 30528 | 342,5 | |
Belize | Belize | Belmopan | 288000 | 22966 | 12,5 | |
Benin | Republik Benin | Porto Novo | 9033000 | 112620 | 80,2 | |
Bergkarabach | Republik Bergkarabach | Stepanakert | 150000 | 4400 | 34,1 | |
Bhutan | Kinnekräich Bhutan | Thimphu | 658000 | 47000 | 14,1 | |
Bolivien | Plurinationale Staat Bolivien | Sucre | 9525000 | 1098580 | 8,7 | |
Bosnien an Herzegowina | Bosnien an Herzegowina | Sarajevo | 3935000 | 51209 | 77,0 | |
Botsuana | Republik Botsuana | Gaborone | 1882000 | 600370 | 3,1 | |
Brasilien | Federativ Republik Brasilien | Brasilia | 191791000 | 8511965 | 22,5 | |
Brunei | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 390000 | 5770 | 67,6 | |
Bulgarien | Republik Bulgarien | Sofia | 7639000 | 110910 | 68,9 | |
Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | 14784000 | 274200 | 53,9 | |
Burundi | Republik Burundi | Bujumbura | 8508000 | 27830 | 305,7 | |
Chile | Republik Chile | Santiago de Chile | 16635000 | 756950 | 22,0 | |
Republik China | Republik China | Taipeh | 22990000 | 35980 | 639,0 | |
Volleksrepublik China | Volleksrepublik China | Peking | 1328630000 | 9596960 | 138,4 | |
Cookinselen | Cookinselen | Avarua | 18700 | 237 | 78,9 | |
Costa Rica | Republik Costa Rica | San José | 4468000 | 51100 | 87,4 | |
Dänemark | Kinnekräich Dänemark | Kopenhagen | 5442000 | 43094 | 126,3 | |
Däitschland | Bundesrepublik Däitschland | Berlin | 82599000 | 357021 | 231,4 | |
Dominica | Commonwealth Dominica | Roseau | 67000 | 754 | 88,9 | |
Dominikanesch Republik | Dominikanesch Republik | Santo Domingo | 9760000 | 48730 | 200,3 | |
Dschibuti | Republik Dschibuti | Dschibuti-Stad | 833000 | 23000 | 36,2 | |
Ecuador | Republik Ecuador | Quito | 13341000 | 283560 | 47,0 | |
Egypten | Arabesch Republik Egypten | Kairo | 75498000 | 1001450 | 75,4 | |
Éisträich | Republik Éisträich | Wien | 8361000 | 83870 | 99,7 | |
El Salvador | Republik El Salvador | San Salvador | 6857000 | 21040 | 325,9 | |
Elfebeeküst | Republik Elfebeeküst | Yamoussoukro | 19262000 | 322460 | 59,7 | |
Equatorialguinea | Republik Equatorialguinea | Malabo | 507000 | 28051 | 18,1 | |
Eritrea | Staat Eritrea | Asmara | 4851000 | 121320 | 40,0 | |
Estland | Republik Estland | Tallinn | 1335000 | 45226 | 29,5 | |
Ethiopien | Demokratesch Bundesrepublik Ethiopien | Addis Abeba | 83099000 | 1127127 | 73,7 | |
Fidschi | Republik Fidschi-Inseln | Suva | 839000 | 18270 | 45,9 | |
Finnland | Republik Finnland | Helsinki | 5277000 | 338145 | 15,6 | |
Frankräich | Franséisch Republik | Paräis | 61647000 | 547030 | 112,7 | |
Gabun | Gabunesch Republik | Libreville | 1331000 | 267667 | 5,0 | |
Gambia | Republik Gambia | Banjul | 1709000 | 11300 | 151,2 | |
Georgien | Georgien | Tiflis | 4385000 | 69700 | 62,9 | |
Ghana | Republik Ghana | Accra | 23478000 | 239460 | 98,0 | |
Grenada | Grenada | St. George's | 106000 | 344 | 308,1 | |
Griicheland | Hellenesch Republik | Athen | 11147000 | 131940 | 84,5 | |
Groussbritannien an Nordirland | Groussbritannien an Nordirland | London | 60769000 | 244820 | 248,2 | |
Guatemala | Republik Guatemala | Guatemala-Stad | 13354000 | 108890 | 122,6 | |
Guinea | Republik Guinea | Conakry | 9370000 | 245857 | 38,1 | |
Guinea-Bissau | Republik Guinea-Bissau | Bissau | 1695000 | 36120 | 46,9 | |
Guyana | Kooperativ Republik Guyana | Georgetown | 738000 | 214970 | 3,4 | |
Haiti | Republik Haiti | Port-au-Prince | 9370000 | 27750 | 337,7 | |
Honduras | Republik Honduras | Tegucigalpa | 7106000 | 112090 | 63,4 | |
Indien | Republik Indien | Nei-Delhi | 1169016000 | 3287590 | 355,6 | |
Indonesien | Republik Indonesien | Jakarta | 231627000 | 1919440 | 120,7 | |
Irak | Republik Irak | Bagdad | 28993000 | 437072 | 66,3 | |
Iran | Islamesch Republik Iran | Teheran | 71208000 | 1648000 | 43,2 | |
Irland | Irland | Dublin | 4301000 | 70280 | 61,2 | |
Island | Republik Island | Reykjavík | 301000 | 103000 | 2,9 | |
Israel | Staat Israel | Jerusalem | 6880000 | 20770 | 331,2 | |
Italien | Italienesch Republik | Rom | 58887000 | 301230 | 195,5 | |
Jamaika | Jamaika | Kingston | 2714000 | 10991 | 247,0 | |
Japan | Japan | Tokio | 127967000 | 377835 | 338,7 | |
Jemen | Republik Jemen | Sanaa | 22389000 | 527970 | 42,4 | |
Jordanien | Haschimitescht Kinnekräich Jordanien | Amman | 5924000 | 92300 | 64,1 | |
Kambodscha | Kinnekräich Kambodscha | Phnom Penh | 13600000 | 181040 | 75,1 | |
Kamerun | Republik Kamerun | Yaoundé | 14444000 | 475440 | 30,4 | |
Kanada | Kanada | Ottawa | 32876000 | 9984670 | 3,3 | |
Kap Verde | Republik Kap Verde | Praia | 530000 | 4033 | 131,4 | |
Kasachstan | Republik Kasachstan | Astana | 15422000 | 2717300 | 5,7 | |
Katar | Staat Katar | Doha | 841000 | 11437 | 73,5 | |
Kenia | Republik Kenia | Nairobi | 37954000 | 582650 | 65,1 | |
Kirgisistan | Kirgisesch Republik | Bischkek | 5317000 | 198500 | 26,8 | |
Kiribati | Republik Kiribati | South Tarawa | 95000 | 811 | 117,1 | |
Kolumbien | Republik Kolumbien | Santa Fe de Bogotá | 46156000 | 1138910 | 40,5 | |
Komoren | Unioun vun de Komoren | Moroni | 839000 | 2170 | 386,6 | |
Kongo, Demokratesch Republik | Demokratesch Republik Kongo | Kinshasa | 62636000 | 2345410 | 26,7 | |
Kongo, Republik | Republik Kongo | Brazzaville | 3768000 | 342000 | 11,0 | |
Korea, Nord | Demokratesch Volleksrepublik Korea | Pjöngjang | 23790000 | 120540 | 197,4 | |
Korea, Süd | Republik Korea | Seoul | 48224000 | 98480 | 489,7 | |
Kosovo | Republik Kosovo | Priština | 2127000 | 10887 | 195,4 | |
Kroatien | Republik Kroatien | Zagreb | 4555000 | 56542 | 80,6 | |
Kuba | Republik Kuba | Havanna | 11268000 | 110860 | 101,6 | |
Kuwait | Staat Kuwait | Kuwait-Stad | 2851000 | 17820 | 160,0 | |
Laos | Demokratesch Volleksrepublik Laos | Vientiane | 5859000 | 236800 | 24,7 | |
Lesotho | Kinnekräich Lesotho | Maseru | 2008000 | 30355 | 66,2 | |
Lettland | Republik Lettland | Riga | 2277000 | 64589 | 35,2 | |
Libanon | Libanesesch Republik | Beirut | 4099000 | 10400 | 394,1 | |
Liberia | Republik Liberia | Monrovia | 3750000 | 111370 | 33,7 | |
Libyen | Libyen | Tripolis | 6160000 | 1759540 | 3,5 | |
Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | Vaduz | 35000 | 160 | 218,8 | |
Litauen | Republik Litauen | Vilnius | 3390000 | 65300 | 51,9 | |
Lëtzebuerg | Groussherzogtum Lëtzebuerg | Lëtzebuerg | 467000 | 2586 | 180,6 | |
Madagaskar | Republik Madagaskar | Antananarivo | 19683000 | 587040 | 33,5 | |
Malawi | Republik Malawi | Lilongwe | 13925000 | 118480 | 117,5 | |
Malaysia | Malaysia | Kuala Lumpur | 26572000 | 329750 | 80,6 | |
Maldiven | Republik Maldiven | Malé | 306000 | 300 | 1020,0 | |
Mali | Republik Mali | Bamako | 12337000 | 1240192 | 9,9 | |
Malta | Republik Malta | Valletta | 410000 | 316 | 1298,0 | |
Marokko | Kinnekräich Marokko | Rabat | 31224000 | 446550 | 69,9 | |
Marshallinselen | Republik Marshallinselen | Majuro | 59000 | 181 | 326,0 | |
Mauretanien | Islamesch Republik Mauretanien | Nouakchott | 3124000 | 1030700 | 3,0 | |
Mauritius | Republik Mauritius | Port Louis | 1262000 | 2040 | 618,6 | |
Mazedonien | Fréier jugoslawesch Republik Mazedonien | Skopje | 2038000 | 25333 | 80,4 | |
Mexiko | Vereenegt Mexikanesch Staaten | Mexiko-Stad | 106535000 | 1972550 | 54,0 | |
Mikronesien | Federéiert Staate vu Mikronesien | Palikir | 111000 | 702 | 158,1 | |
Moldawien | Republik Moldau | Chişinău | 3794000 | 33843 | 112,1 | |
Monaco | Fürstentum Monaco | Monaco | 33000 | 2 | 16500,0 | |
Mongolei | Mongolei | Ulaanbaatar | 2629000 | 1564116 | 1,7 | |
Montenegro | Montenegro | Podgorica | 598000 | 14026 | 42,6 | |
Mosambik | Republik Mosambik | Maputo | 21397000 | 801590 | 26,7 | |
Myanmar | Unioun Myanmar | Pyinmana | 48798000 | 678500 | 71,9 | |
Namibia | Republik Namibia | Windhoek | 2074000 | 825418 | 2,5 | |
Nauru | Republik Nauru | Yaren | 10000 | 21 | 476,2 | |
Nepal | Demokratesch Bundesrepublik Nepal | Kathmandu | 28196000 | 147181 | 191,6 | |
Neiséiland | Neiséiland | Wellington | 4179000 | 268680 | 15,4 | |
Nicaragua | Republik Nicaragua | Managua | 5603000 | 129494 | 43,3 | |
Holland | Kinnekräich Holland | Amsterdam | 16419000 | 41526 | 395,6 | |
Niger | Republik Niger | Niamey | 14226000 | 1267000 | 11,2 | |
Nigeria | Bundesrepublik Nigeria | Abuja | 148093000 | 923768 | 160,3 | |
Niue | Niue | Alofi | 1444 | 260 | 6,2 | |
Nordzypern | Tierkesch Republik Nordzypern | Lefkoşa | 256644 | 3355 | 76,5 | |
Norwegen | Kinnekräich Norwegen | Oslo | 4698000 | 323802 | 14,5 | |
Oman | Sultanat Oman | Maskat | 2595000 | 212460 | 12,2 | |
Osttimor | Demokratesch Republik Timor-Leste | Dili | 1155000 | 15007 | 77,0 | |
Pakistan | Islamesch Republik Pakistan | Islamabad | 163902000 | 803940 | 203,8 | |
Palestina | Palestinensesch Autonomiegebidder | Ostjerusalem | 4020000 | 6220 | 646,3 | |
Palau | Republik Palau | Melekeok | 20000 | 458 | 43,7 | |
Panama | Republik Panama | Panama-Stad | 3343000 | 78200 | 42,7 | |
Papua-Neiguinea | Onofhängege Staat Papua-Neiguinea | Port Moresby | 6331000 | 462840 | 13,7 | |
Paraguay | Republik Paraguay | Asunción | 6127000 | 406750 | 15,1 | |
Peru | Republik Peru | Lima | 27903000 | 1285220 | 21,7 | |
Philippinnen | Republik vun de Philippinnen | Manila | 87960000 | 300000 | 281,3 | |
Polen | Republik Polen | Warschau | 38082000 | 312679 | 121,8 | |
Portugal | Portugisesch Republik | Lissabon | 10623000 | 92391 | 115,0 | |
Ruanda | Republik Ruanda | Kigali | 9725000 | 26338 | 369,2 | |
Rumänien | Rumänien | Bukarest | 21438000 | 237500 | 90,3 | |
Russland | Russesch Federatioun | Moskau | 142499000 | 17075200 | 8,3 | |
Saint Kitts an Nevis | Federatioun St. Kitts an Nevis | Basseterre | 50000 | 261 | 191,6 | |
Saint Vincent an d'Grenadinnen | St. Vincent an d'Grenadinnen | Kingstown | 120000 | 389 | 308,5 | |
Salomonen | Salomonen | Honiara | 496000 | 28450 | 17,4 | |
Sambia | Republik Sambia | Lusaka | 11922000 | 752614 | 15,8 | |
Samoa | Onofhängege Staat Samoa | Apia | 187000 | 2944 | 63,5 | |
San Marino | Republik San Marino | San Marino | 31000 | 61 | 508,2 | |
Santa Lucia | St. Lucia | Castries | 165000 | 616 | 267,9 | |
São Tomé a Príncipe | Demokratesch Republik São Tomé a Príncipe | São Tomé | 158000 | 1001 | 157,8 | |
Saudi-Arabien | Kinnekräich Saudi-Arabien | Riad | 24735000 | 2149690 | 11,5 | |
Schweden | Kinnekräich Schweden | Stockholm | 9119000 | 449964 | 20,3 | |
Schwäiz | Schwäizeresch Eedgenossenschaft | Bern | 7484000 | 41290 | 181,2 | |
Senegal | Republik Senegal | Dakar | 12379000 | 196190 | 63,0 | |
Serbien | Republik Serbien | Belgrad | 9858000 | 77474 | 127,2 | |
Seychellen | Republik Seychellen | Victoria | 87000 | 455 | 191,2 | |
Sierra Leone | Republik Sierra Leone | Freetown | 5866000 | 71740 | 81,8 | |
Simbabwe | Republik Simbabwe | Harare | 13349000 | 390580 | 34,2 | |
Singapur | Republik Singapur | Singapur | 4436000 | 693 | 6401,2 | |
Slowakei | Slowakesch Republik | Bratislava | 5390000 | 48845 | 110,3 | |
Slowenien | Republik Slowenien | Ljubljana | 2002000 | 20273 | 98,8 | |
Somalia | Republik Somalia | Mogadischu | 8699000 | 637657 | 13,6 | |
Somaliland | Republik Somaliland | Hargeysa | 3500000 | 137600 | 25,4 | |
Spuenien | Kinnekräich Spuenien | Madrid | 44279000 | 504782 | 87,7 | |
Sri Lanka | Demokratesch Sozialistesch Republik Sri Lanka | Colombo | 19299000 | 65610 | 294,1 | |
Südafrika | Republik Südafrika | Pretoria | 48577000 | 1219912 | 39,8 | |
Sudan | Republik Sudan | Khartum | 38560000 | 2505810 | 15,4 | |
Südossetien | Südossetien | Zchinwali | 75000 | 3885 | 19,3 | |
Südsudan | Republik Südsudan | Juba | 8260000 | 619745 | 9,1 | |
Suriname | Republik Suriname | Paramaribo | 458000 | 163270 | 2,8 | |
Swasiland | Kinnekräich Swasiland | Mbabane | 1141000 | 17363 | 65,7 | |
Syrien | Arabesch Republik Syrien | Damaskus | 19299000 | 185180 | 104,2 | |
Tadjikistan | Republik Tadjikistan | Duschanbe | 6736000 | 143100 | 47,1 | |
Tansania | Vereenegt Republik Tansania | Dodoma | 40454000 | 945087 | 42,8 | |
Thailand | Kinnekräich Thailand | Bangkok | 63884000 | 514000 | 124,3 | |
Tierkei | Republik Tierkei | Ankara | 74877000 | 780580 | 95,9 | |
Togo | Republik Togo | Lomé | 6585000 | 56785 | 116,0 | |
Tonga | Kinnekräich Tonga | Nuku'alofa | 100000 | 748 | 133,7 | |
Transnistrien | Transnistresch Moldauesch Republik | Tiraspol | 555347 | 3567 | 155,7 | |
Trinidad an Tobago | Republik Trinidad an Tobago | Port of Spain | 1333000 | 5128 | 259,9 | |
Tschad | Republik Tschad | N'Djamena | 10781000 | 1284000 | 8,4 | |
Tschechien | Tschechesch Republik | Prag | 10186000 | 78866 | 129,2 | |
Tunesien | Tunesesch Republik | Tunis | 10327000 | 163610 | 63,1 | |
Turkmenistan | Turkmenistan | Aschgabad | 4965000 | 488100 | 10,2 | |
Tuvalu | Tuvalu | Funafuti | 11000 | 26 | 423,1 | |
Uganda | Republik Uganda | Kampala | 30884000 | 236040 | 130,8 | |
Ukrain | Ukrain | Kiew | 46205000 | 603700 | 76,5 | |
Ungarn | Republik Ungarn | Budapest | 10030000 | 93030 | 107,8 | |
Uruguay | Republik ëstlech vum Uruguay | Montevideo | 3340000 | 176220 | 19,0 | |
Usbekistan | Republik Usbekistan | Taschkent | 27372000 | 447400 | 61,2 | |
Vanuatu | Republik Vanuatu | Port Vila | 226000 | 12200 | 18,5 | |
Vatikanstad | Staat Vatikanstad | Vatikanstad | 932 | 0,44 | 2118,2 | |
Venezuela | Bolivaresch Republik Venezuela | Caracas | 27372000 | 912050 | 30,0 | |
Vereenegt Arabesch Emiraten | Vereenegt Arabesch Emiraten | Abu Dhabi | 4380000 | 83600 | 52,4 | |
Vereenegt Staate vun Amerika | Vereenegt Staate vun Amerika | Washington D.C. | 305826000 | 9826630 | 31,1 | |
Vietnam | Sozialistesch Republik Vietnam | Hanoi | 87375000 | 329560 | 265,1 | |
Wäissrussland | Republik Wäissrussland | Minsk | 9689000 | 207600 | 46,7 | |
Westsahara | Demokratesch Arabesch Republik Sahara | El Aaiun | 380000 | 266000 | 1,43 | |
Zentralafrikanesch Republik | Zentralafrikanesch Republik | Bangui | 4343000 | 622984 | 7,0 | |
Zypern | Republik Zypern | Nikosia | 855000 | 9250 | 92,4 |
Quellen |
Bevëlkerungszuelen vun der UN
Kategorie:
- Lëschten (Geographie)
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.464","walltime":"0.730","ppvisitednodes":"value":640,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":0,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":2,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 0.000 1 -total"],"cachereport":"origin":"mw1275","timestamp":"20190410201458","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":140,"wgHostname":"mw1243"););