Appendice:Lista de statos de Brasil Menu de navigationActualisar le lista oraSPARQLCercar imagines
Appendice:Lista de statos de Brasil
Saltar al navigation
Saltar al recerca
Actualisar le lista ora
SPARQL
Cercar imagines
| item | imagine del bandiera | imagine del scuto | label | position geographic | ISO 3166-2 | capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q175 | São Paulo | BR-SP | São Paulo | |||
Q15499 | Paraná | BR-PR | Curitiba | |||
Q38088 | Paraíba | BR-PB | João Pessoa | |||
Q39109 | Minas Gerais | BR-MG | Belo Horizonte | |||
Q39517 | Pará | BR-PA | Belém | |||
Q40030 | Rio Grande do Sul | BR-RS | Porto Alegre | |||
Q40040 | Amazonas | BR-AM | Manaus[1] | |||
Q40123 | Ceará | BR-CE | Fortaleza | |||
Q40130 | Amapá | BR-AP | Macapá | |||
Q40430 | Bahia | BR-BA | Salvador | |||
Q40780 | Acre | BR-AC | Rio Branco | |||
Q40885 | Alagoas | BR-AL | Maceió | |||
Q40942 | Pernambuco | BR-PE | Recife | |||
Q41115 | Santa Catarina | BR-SC | Florianópolis | |||
Q41428 | Rio de Janeiro | BR-RJ | Rio de Janeiro | |||
Q41587 | Goiás | BR-GO | Goiânia | |||
Q42362 | Maranhão | BR-MA | São Luís | |||
Q42508 | Roraima | BR-RR | Boa Vista | |||
Q42722 | Piauí | BR-PI | Teresina | |||
Q42824 | Mato Grosso | BR-MT | Cuiabá | |||
Q43233 | Espírito Santo | BR-ES | Vitória | |||
Q43235 | Rondônia | BR-RO | Porto Velho | |||
Q43255 | Rio Grande do Norte | BR-RN | Natal | |||
Q43319 | Mato Grosso do Sul | BR-MS | Campo Grande | |||
Q43695 | Tocantins | BR-TO | Palmas | |||
Q43783 | Sergipe | BR-SE | Aracaju | |||
Q119158 | Districto Federal | BR-DF | Brasilia | |||
Q1155409 | Guanabara | Rio de Janeiro |
Fin de lista generate per ListeraBot.
↑ https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.180","walltime":"0.353","ppvisitednodes":"value":68,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":2690,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":450,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":5,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":159,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 21.500 1 -total"," 32.84% 7.061 1 Patrono:Wikidata_list"," 13.01% 2.798 1 Patrono:Notice"," 12.27% 2.637 1 Patrono:Wikidata_list_end"],"cachereport":"origin":"mw1222","timestamp":"20190925195501","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":128,"wgHostname":"mw1258"););