Beffroi Inhaltsverzeechnes Funktioun | Beffroien an der Belsch an a Frankräich | Kuckt och | Um Spaweck | NavigatiounsmenüLes Beffrois – France, Belgique, Pays-BasBeffroien an der Belsch an a Frankräich
Weltkulturierfschaften a FrankräichWeltkulturierfschaften an der Belsch
nl.de.KlackentuermflämeschGotikProfanbauteMëttelalterZënftGildenKierchStadarchivSchatzkummerPrisong16. JoerhonnertCarillonFranséisch-FlandernUNESCOWeltkulturierfschaft
Beffroi
Op d'Navigatioun wiesselen
Op d'Siche wiesselen
D'Beffroien an der Belsch an an Nord-Frankräich, déi als Weltierfschaft klasséiert sinn.
E Beffroi (oder Belefroi; nl. Belfort, de.: Belfried) ass den Numm vun engem héijen, schlanke Klackentuerm wéi e besonnesch fir flämesch Stied typesch ass.
Inhaltsverzeechnes
1 Funktioun
2 Beffroien an der Belsch an a Frankräich
3 Kuckt och
4 Um Spaweck
Funktioun |
Déi meescht Beffroie goufen an der Zäit vun der Gotik gebaut an zielen zu de bedeitendste Profanbaute vum Mëttelalter. Si goufe vun den net-reliéisen Autoritéite vun de Stied, oder den Zënft reps. Gilden als Symbol vun der biergerlecher Muecht opgeriicht, och géintiwwer vun där vun der Kierch. Meeschtens ass de Beffroi mam Stadhaus verbonnen oder steet fräi niewendrun.
Well et eng relativ gutt ofgeséchert Plaz war, gouf et dacks am Tuerm d'Stadarchiv, d'Schatzkummer oder e Prisong. Doriwwer eraus war et e Wuechttuerm, fir eventuell Feier, oder Feinden, déi am Umarsch waren, z'erblécksen, an och, fir wichteg Neiegkeeten ze proklaméieren. Am Beffroi gëtt et weiderhin eng Stadklack, a vum 16. Joerhonnert un e Carillon (Klackespill), deen d'Zäit a fir besonnesch Evenementer geschloen huet.
Beffroien an der Belsch an a Frankräich |
1999 an 2005 goufen 23 Beffroien an Nordfrankräich (Franséisch-Flandern) an der 33 an der Belsch vun der UNESCO zu der Weltkulturierfschaft erkläert. An der Lëscht sinn och e puer Kierchtierm, si sinn hei drënner kursiv markéiert.
| Stad | Regioun | Bauzäit | Héicht | Weltkulturierfschaft zanter | Besonnesches | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aalst | Belsch, Ostflandern | 14601460; Virgängerbau 13. Joerhonnert | 1999 | spéitgotesch; huet en Ecktuerm aus dem 13. Joerhonnert ersat; Carillon mat 52 Klacken | ||
Abbeville | Frankräich, Somme | 12091209 | 02727 Meter | 2007 | ||
Aire-sur-la-Lys | Frankräich, Pas-de-Calais | 17171717 | 04545 Meter | 2005 | nees nom Éischte Weltkrich opgebaut | |
Amiens | Frankräich, Somme | 05252 Meter | 2005 | |||
Antwerpen | Belsch, Provënz Antwerpen | 151815./16. Joerhonnert, 1518 fäerdeg gebaut | 123123 Meter | 1999 | Kierchturm vun der Onze Lieve Vrouw; typesche spéitgotesche Flamboyant-Stil; Carillon mat 49 Klacken | |
| Antwerpen | Belsch, Provënz Antwerpen | 1561–1564 | 1999 | Stadhaus um Grote Markt gebaut vum Cornelis Floris II. am Stil vun der Renaissance | ||
Armentières | Frankräich, Nord | 06767 Meter | 2005 | Deel vum Stadhaus; Carillon mat 11 Klacken | ||
Arras | Frankräich, Pas-de-Calais | 155016. Joerhonnert | 07575 Meter | 2005 | Stadhaustuerm; nom Éischte Weltkrich rekonstruéiert | |
Bailleul (Belle) | Frankräich, Nord | 19321932 | 2005 | am Éischte Weltkrich zerstéiert; Carillon mat 35 Klacken | ||
Bergues | Frankräich, Nord | 12401240 | 05454 Meter | 2005 | Klackentuerm vu Bergues - 1944 zerstéiert, 1961 a vereinfachter Form nees opgebaut; Carillon mat 50 Klacken. Bekannt duerch den Film „Bienvenue chez les Les Ch'tis“. | |
Béthune | Frankräich, Pas-de-Calais | 13461346 | 03333 Meter | 2005 | Carillon mat 35 Klacken | |
Binche | Belsch, Hainaut | 135014. Joerhonnert | 1999 | Deel vum Stadhaus | ||
Boulogne-sur-Mer | Frankräich, Pas-de-Calais | 119012. Joerhonnert | 04747 Meter | 2005 | ||
Brugge (Bruges) | Belsch, Westflandern | 135014./15. Joerhonnert; virdru vun 1240 un als Holztuerm | 08383 Meter | 1999 | Beffroi (Bruges) | |
Calais | Frankräich, Pas-de-Calais | 07575 Meter | 2005 | Ugefaangen 1910, fäerdeg 1925. Architekt Louis Debrouwer vun Dunkerque. Aus arméiertem Betong. | ||
Cambrai | Frankräich, Nord | 14741447–1474 | 06262,5 Meter | 2005 | ||
Charleroi | Belsch, Hainaut | 19361936 | 07070 Meter | 1999 | Am Art-déco-Stil als Deel vum Stadhaus. | |
Comines | Frankräich, Nord | 16231623 | 05858 Meter | 2005 | ||
Dendermonde | Belsch, Ostflandern | 1377 | 1999 | Ursprénglech en Eckturm vun der Duchhal, déi 1377 zum Stadhaus vergréissert gouf; am Éischte Weltkrich schwéier beschiedegt; 1925/26 nees opgebaut; de Carillon gouf eréischt 1975 duerch en neie mat 49 Klacken ersat. | ||
Diksmuide | Belsch, Westflandern | 1999 | ||||
Douai | Frankräich, Nord | 14751380-1475 | 05454 Meter | 2005 | Carillon mat 62 Klacken | |
Doullens | Frankräich, Somme | 16131613 | 02828 Meter | 2005 | Stadhaustuerm | |
Dunkerque | Frankräich, Nord | 145015. Joerhonnert | 05858 Meter | 2005 | fréier als Kierchturm an d'Kierch St-Éloi integréiert, steet zanter 1782 fräi; Carillon mat 50 Klacken | |
| Dunkerque | Frankräich, Nord | 19011901 | 07575 Meter | 2005 | Tuerm vum Stadhaus | |
Eeklo | Belsch, Ostflandern | 19321932; Stadhaus am 17. Joerhonnert gebaut | 1999 | |||
Gembloux | Belsch, Namur | 2005 | ||||
Gent | Belsch, Ostflandern | 1380 ëm 1313–1380 | 118118 Meter | 1999 | Beffroi (Gent) | |
Gravelines | Frankräich, Nord | 16081608 | 03232 Meter | 2005 | ||
Hesdin | Frankräich, Pas-de-Calais | 16291563–1629 | 2005 | |||
Ieper | Belsch, Westflandern | 12301200–1230 | 07070 Meter | 1999 | Deel vun der Duchhal, am Ufank vum Éischte Weltkrich zerstéiert, zanter den 1920er Jore bis 1967 originalgetrei rekonstruéiert | |
Herentals | Belsch, Provënz Antwerpen | 15341534 | 03535 Meter | 1999 | fréier Duchhal; no Pläng vum Peter Moens a Merten Casus; Carillon mat 50 Klacken | |
Kortrijk | Belsch, Westflandern | 1307eelst Deeler vun 1307 | 1999 | fréieren Deel vun der aller Duchhal, zanter déi 1899 ofgerappt gouf, steet e fräi | ||
Leuven | Belsch, Flämesche Brabant | 15411507–1541 | 1999 | Kierchturm vun der Sint-Pieterskerk, deen net fäerdeg gouf, deen ca. 165 Meter héich hätt solle ginn; well deen ieweschten Deel véier Mol an e Koup gefall ass, gouf en ewechgelooss | ||
Lier | Belsch, Provënz Antwerpen | 13691369 | 1999 | No Pläng vum Hendrik Mijs; Gouf an d'Stadhaus vun 1741 integréiert, ma ass méi al; zanter 1971 Carillon mat 23 Klacken | ||
Lille | Frankräich, Nord | 19321924–1932 | 104104 Meter | 2005 | Neibau no Pläng vum Émile Dubuisson am Art déco Stil, nodeems den alen Tuerm am Éischte Weltkrich zerstéiert gi war | |
Lo | Belsch, Westflandern | 15661565–1566 | 1999 | no Pläng vum Joos Staesin am Renaissancestil; Deel vum fréiere Stadhaus; haut Hotel a Restaurant | ||
Loos | Frankräich, Nord | 18801880 | 2005 | no Pläng vum Louis Marie Cordonnier | ||
Lucheux | Frankräich, Somme | 2005 | ||||
Mechelen | Belsch, Provënz Antwerpen | 15201449–1520 | 09797 Meter | 1999 | Kierchtuerm vun der Sint-Rombouts-Kathedral; no Pläng vum Rombout Keldermans; gouf wéinst finanzielle Problemer net fäerdeg gebaut, en hätt sollen 167 Meter héich ginn; zwee Carillonen | |
| Mechelen | Belsch, Provënz Antwerpen | 135014. Joerhonnert | 1999 | net fäerdeg gebaut; ursprénglech Deel vun der Duchhal, déi 1526 vum Rombout Keldermans an d'Stadhaus ëmgebaut gouf | ||
Menen | Belsch, Westflandern | 16101574–1610 | 03333 Meter | 1999 | Stadhaustuerm; Carillon mat 49 Klacken | |
Mons | Belsch, Hainaut | 16721661–1672 | 08787 Meter | 1999 | barocken Tuerm um Fëllement vun enger aller Buerg; steet eleng | |
Namur | Belsch, Namur | 13881388, 1450 erneiert, 1753 restauréiert | 1999 | |||
Nieuwpoort | Belsch, Westflandern | 19221922 | 1999 | Stadhaus am Neorenaissance-Stil; dat ursprénglecht Stadhaus gouf am Éischte Weltkrich zerstéiert | ||
Oudenaarde | Belsch, Ostflandern | 1525éischt Hallschent vum 16. Joerhonnert | 1999 | Stadhaus am Stil vun der Brabanter Gotik | ||
Roeselare | Belsch, Westflandern | 1999 | ||||
Rue | Frankräich, Somme | 2005 | ||||
Saint-Riquier | Frankräich, Somme | 2005 | ||||
Sint-Truiden | Belsch, Limburg | 16081608 | 1999 | |||
Thuin | Belsch, Hainaut | 16391639 | 1999 | ursprénglich de Kierchtuerm vun der Kierch Saint-Theobard, déi 1811 ofgerappt gouf | ||
Tielt | Belsch, Westflandern | 15601558–1560; Virgängerbau 1275 | 1999 | Hallentoren vun der fréierer Duchhal; Carillon vu 1773 mat 36 Klacken | ||
Tienen | Belsch, Flämesch-Brabant | 13231323 | 1999 | Sint-Germanuskierch mam Stadterm | ||
Tongeren | Belsch, Limburg | 15441442–1544 | 1999 | Tuerm vun der Basilika vun Tongeren | ||
Tournai | Belsch, Hainaut | 1200um 1200 | 1999 | Carillon mat 43 Klacken; 1844 neogotesch ëmgebaut | ||
Veurne | Belsch, Westflandern | 16281617–1628 | 1999 | |||
Zoutleeuw | Belsch, Flämesch-Brabant | 1231ab 1231 | 1999 | Kierchtuerm vun der Sint-Leonarduskerk; Carillon mat 24 Klacken |
Kuckt och |
- Lëscht vun de Weltierfschaften (Europa)
Um Spaweck |
Commons: Beffroien an der Belsch an a Frankräich – Biller, Videoen oder Audiodateien |
- Les Beffrois – France, Belgique, Pays-Bas
Beffroien an der Belsch an a Frankräich (UNESCO)
Kategorien:
- Weltkulturierfschaften a Frankräich
- Weltkulturierfschaften an der Belsch
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.184","walltime":"0.271","ppvisitednodes":"value":990,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":6303,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":657,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":4,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 31.940 1 -total"," 52.22% 16.680 71 Schabloun:SortKey"," 21.99% 7.025 1 Schabloun:Commons"," 9.61% 3.070 1 Schabloun:Link-Bild"],"cachereport":"origin":"mw1223","timestamp":"20190925195330","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Beffroi","url":"https://lb.wikipedia.org/wiki/Beffroi","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q815448","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q815448","author":"@type":"Organization","name":"Autoren der Wikimedia-Projekte","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-02-13T16:35:02Z","dateModified":"2019-09-25T19:53:41Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/World_Heritage_belfries_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":116,"wgHostname":"mw1270"););