Net confirméiert Aschreiwungen am NGC-Katalog Um Spaweck | Kuckt och | NavigatiounsmenüNotes on the NGC objects, particularly those missing, misidentified, or otherwise unusual.Historically-aware NGC/IC Positions and Notes
Lëschten (Astronomie)New General CatalogueNet confirméiert NGC-Objeten
Johan Dreyer
Net confirméiert Aschreiwungen am NGC-Katalog
(Virugeleet vu(n) NGC 111)
Op d'Navigatioun wiesselen
Op d'Siche wiesselen
Lëscht vun onbestätegten Aschreiwungen am NGC-Katalog.
Dëst ass eng (onvollstänneg) tabellaresch Oplëschtung vun net verifizéierten Notizen am New General Catalogue vum Johan Dreyer.
Nummer am NGC | Stärebild | Éischt Observatioun | Positioun (ëmgerechent op J2000.0 | Bemierkungen | Kaartelinken | |
---|---|---|---|---|---|---|
α | δ | |||||
18 | Peg | Herman Schultz, 15. Oktober 1866 | 00 h 09m23' | 27° 43,9' | D'Observatioun geet op zwéi Stären zréck, déi no beienee leien. | [1] |
30 | Peg | Albert Marth, 30. Oktober 1864 | 00 h 10m51' | +21° 58,6' | Den Objet gouf vum Marth als e Stär mat der Gréisst 13, dee vun engem Niwwel ëmginn ass, beschriwwen. Et handelt sech ëm zwéi Stären, déi no beienee leien. | [2] |
33 | Psc | Albert Marth, 9. September 1864 | 00 h 10m57' | +03° 40,6' | D'Observatioun geet op zwéi Stären zréck, déi no beienee leien. | [3] |
44 | And | John Herschel, 22. November 1827 | 00 h 13m13' | +31° 17,2' | D'Observatioun geet op zwéi Stären zréck, déi no beienee leien. | [4] |
46 | Psc | Edward Joshua Cooper, 22. Oktober 1852 | 00 h 14m10' | +05° 59,3' | Den Objet gouf am Ufank vum Cooper als Niwwel an de Markree-Katalog opgeholl a méi spéit och vum Arthur Auwers observéiert. Et handelt sech ëm de Stär GSC 00008-00572 (zirka 11,7 mag). | [5] |
56 | Psc | John Herschel, 13. Oktober 1825 | 00 h 15m21' | +12° 26,7' | D'Observatioun vum John Herschel vum 13. Oktober 1825 konnt net novollzunn ginn. | [6] |
82 | And | Guillaume Bigourdan, 23. Oktober 1884 | 00 h 21m17' | +22° 27,7' | De Vermierk ass op e Stär zréckzeféieren (USNO-A2.0 1050-00111856). | [7] |
91 | And | Herman Schultz, 17. Oktober 1866 | 01 h 21m52' | +22° 22,1' | D'Observatioun geet op e Stär zréck. | [8] |
111 | Cet | Francis Preserved Leavenworth, 1885 / 1886 | 00 h 26m38' | −02° 37,5' | Keen Objet entsprécht der Beschreiwung vum Leavenworth. | [9] |
122 | Cet | Wilhelm Tempel, 27. September 1880 | 00 h 27m38' | −01° 38,4' | NGC 122 an NGC 123 si méiglecherweis op zwéi Stären zréckzeféieren. | [10] |
123 | 00 h 27m40' | −01° 37,7' | [11] | |||
158 | Cet | Wilhelm Tempel, 1882 | 00 h 35m06' | −08° 20,8' | Wahrscheinlech geet d'Observatioun op zwéi Stären zréck, déi no beienee leien., déi d'Katalogbezeechnunge USNO-A2.0 0750-00137807 an USNO-A2.0 0750-00137848 droen. | [12] |
162 | And | Herman Schultz, 5. September 1867 | 00 h 36m09' | +23° 57,8' | E Stär ronn 75 Bousekonnen nordëstlech vum NGC 160 | [13] |
295 | Psc | Ralph Copeland, 26. Oktober 1872 | 00 h 55m05' | +31° 31,5' | Keen Objet bei de Koordinate vum Copeland entsprécht der Beschreiwung. | [14] |
302 | Cet | Frank Muller, 1886 | 00 h 56m25' | −10° 39,8' | Et kann net genee ermëttelt ginn, ëm wéi en observéierten Objet vum Muller et sech handelt. Méiglecherweis ass et e Stär 1,8 Bouminutten ost-nordëstlech vun der Galaxis NGC 301. | [15] |
308 | Cet | Robert Stawell Ball, 31. Dezember 1866 | 00 h 56m24' | −01° 47,0' | Méiglecherweis e Stär, dee fälschlecherweis fir en Niwwel gehale gouf, haut als USNO-B1.0 0882-0015670 katalogiséiert | [16] |
310 | Cet | Robert Stawell Ball, 31. Dezember 1866 | 00 h 56m48' | −01° 45,9' | Méiglecherweis e Stär, dee fälschlecherweis fir en Niwwel gehale gouf, als USNO-B1.0 0882-0015725 katalogiséiert | [17] |
313 | Psc | William Parsons, 19. November 1850 | 00 h 57m46' | +30° 22,0' | D'Observatioun geet op dräi Stären zréck, déi no beienee leien.. | [18] |
370 | Psc | Heinrich Louis d'Arrest, 7. Oktober 1861 | 01 h 06m45' | +32° 25,7' | NGC 372 geet op dräi Stären zréck; méiglecherweis sinn déi béid süd-westlech och fir d'Observatioun vum NGC 370 verantwortlech. | [19] |
372 | Johan Ludvig Emil Dreyer, 12. Dezember 1876 | |||||
390 | Psc | Guillaume Bigourdan, 19. November 1884 | 01 h 07m54' | +32° 26,0' | E Stär, deen de Bigourdan fälschlecherweis fir en Niwwel gehalen hat. | [20] |
405 | Phe | John Herschel, 6. September 1834 | 01 h 08m34' | −46° 40,1' | D'Notiz geet op d'Stäresystem HD 6869 zréck. | [21] |
412 | Cet | Francis Preserved Leavenworth, 1885 | 01 h 10m20' | −20° 00,9' | Dësen Niwwel konnt net novollzunn ginn. | [22] |
421 | Psc | Wilhelm Herschel, 12. September 1784 | 01 h 12m14' | +32° 07,4' | Méiglecherweis geet dës Observatioun op e Stär oder Duebelstär westlech vum NGC 420 zréck. | [23] |
453 | Psc | Édouard Jean-Marie Stephan, 10. November 1881 | 01 h 16m17' | +33° 01,9' | D'Observatioun geet op dräi Stären zréck déi op enger Linn leien. | [24] |
464 | And | Bonner Duerchmusterung / Wilhelm Tempel, 1882 | 01 h 19m27' | +32° 57,3' | Dës Notiz geet op dräi Stären zréck, déi no beienee leien. | [25] |
506 | Psc | Lawrence Parsons, 7. November 1874 | 01 h 23m35' | +33° 14,7' | D'Observatioun geet op e Stär zréck, deen de Parsons fir en niwwelegen Objet gehalen hat. | [26] |
510 | Psc | Herman Schultz, 11. November 1867 | 01 h 23m56' | +33° 29,8' | Et handelt sech ëm zwéin Eenzelstären déi 8" vunenee leien an déi vum Schultz fir en niwwelegen Objet gehale goufen. | [27] |
552 | Psc | Wilhelm Herschel, 13. September 1784 | 01 h 26m10' | +33° 24,4' | D'Notiz staamt vum Herschel aus der Observatiounsnuecht vum 13. September 1784, wou d'Resultater Schwieregkeete bei der Identifikatioun vun Objete maachen, ënner anerem well bei sämtlechen Objeten d'Rektaszensioun mat engem variéierendem Feeler gemaach ass. Méiglecherweis geet dësen op e Stär an der Géigend vun der Galaxis NGC 553 zréck. | [28] |
730 | Psc | Guillaume Bigourdan, 7. November 1885 | 01 h 55m19' | +05° 38,2' | D'Observatioun geet op een (oder méi) Stären zréck. | [29] |
733 | Tri | William Parsons, 11. Oktober 1850 | 01 h 56m34' | +33° 03,3' | D'Notiz geet wahrscheinlech op e Stär zréck. | [30] |
771 | Cas | John Herschel, 29. Oktober 1831 | 02 h 03m27' | +72° 25,3' | Kuckt 50 Cassiopeiae; Den John Herschel hat gemengt de Stär wier niwweleg | [31] |
1479 | Eri | Frank Muller, 1866 | 03 h 54m20' | −10° 12,5' | Fir NGC 1479 an NGC 1480 gëtt et nëmmen eng eenzeg Observatioun, déi op de Frank Muller zréckgeet an 1866 um Leander McCormick Observatory gemaach gouf. D'Objete goufen dobäi als Niwwel-Koppel mat Positiounswénkel 170° beschriwwen. Op dëser Plaz ass keen Objet vun där Zort ze fannen. | [32] |
1480 | ||||||
1619 | Eri | Lewis A. Swift, 22. Dezember 1886 | 04 h 36m11' | −04° 36,2' | Op där Plaz ass kee niwwelegen Objet ze fannen; méiglecherweis handelt et sech beim observéierten Objet ëm ee vun de liichtschwaache Membere vun der NGC-1600-Grupp. | [33] |
2465 | Lyn | William Parsons, 20. Februar 1851 | 07 h 57m26' | +56° 49,3' | D'Observatioun geet op e Stär zréck. | [34] |
2589 | Hya | Lewis A. Swift, 1887 | 08 h 24m30' | −08° 46,1' | Op där Positioun si keng hell Galaxien ze fannen; den Objet konnt net novollzunn ginn. | [35] |
3484 | Dra | John Herschel, 5. Abrëll 1832 | 11 h 03m06' | +75° 49,1' | D'Observatioun kann net novollzunn ginn. | [36] |
4397 | Com | Wilhelm Tempel, 1877 | 12 h 25m58' | +18° 18,1' | D'Observatioun ass wahrscheinlech op véier Eenzelobjeten zréckzeféieren, bei deenen et sech entweder ëm véier Stären, déi no niewenenee stinn, oder ëm dräi Stären an eng Galaxis, déi méi wäit ewech läit handelt. | [37] |
4398 | Vir | Heinrich Louis d'Arrest, 19. Abrëll 1865 | 12 h 26m08' | +10° 41,2' | Entweder net existent oder op den ongeféier 13-mag-Stär USNO-B1.0 1006-0204995 zréckzeféieren | [38] |
6648 | Dra | Wilhelm Struve, 1825 | 18 h 25m38' | +64° 58,6' | En Duebelstär, deen de Struve fir niwweleg gehalen hat. | [39] |
Um Spaweck |
- Harold G. Corwin, Jr.: Notes on the NGC objects, particularly those missing, misidentified, or otherwise unusual. auf Historically-aware NGC/IC Positions and Notes
Kuckt och |
Portal Astronomie
- Lëscht vun den NGC-Objeten
- Index-Katalog
- Messier-Katalog
- NGC-Katalog
Kategorien:
- Lëschten (Astronomie)
- New General Catalogue
- Net confirméiert NGC-Objeten
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.076","walltime":"0.088","ppvisitednodes":"value":186,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":268,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":3,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 7.717 1 -total","100.00% 7.717 1 Schabloun:Kuckt_och_NGC-Messier"," 39.59% 3.055 1 Schabloun:Kuckt_och_Portal:Astronomie"],"cachereport":"origin":"mw1306","timestamp":"20191108165853","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Net confirmu00e9iert Aschreiwungen am NGC-Katalog","url":"https://lb.wikipedia.org/wiki/Net_confirm%C3%A9iert_Aschreiwungen_am_NGC-Katalog","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1862699","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1862699","author":"@type":"Organization","name":"Autoren der Wikimedia-Projekte","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2012-01-12T17:12:34Z","dateModified":"2019-06-11T03:02:13Z","headline":"Wikimedia-Lu00ebschtenartikel"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":117,"wgHostname":"mw1328"););